Datu Montawal
Datu Montawal (Pagagawan) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao del Sur. Sie hat 34.820 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Datu Montawal | |||
Lage von Datu Montawal in der Provinz Maguindanao del Sur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Basisdaten | |||
Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | ||
Provinz: | Maguindanao del Sur | ||
Barangays: | 11 | ||
Distrikt: | 2. Distrikt von Maguindanao del Sur | ||
PSGC: | 153822000 | ||
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 5466 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 34.820 Zensus 1. August 2015 | ||
Koordinaten: | 7° 6′ N, 124° 46′ O | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Baranggays
Datu Montawal ist politisch in elf Baranggays unterteilt.
- Balatungkayo (Batungkayo)
- Bulit
- Bulod
- Dungguan
- Limbalud
- Maridagao
- Nabundas
- Pagagawan
- Talapas
- Talitay
- Tunggol
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.