Parlamentswahl in Nordzypern 2005
Die Parlamentswahlen in Nordzypern fanden am 20. Februar 2005 statt.
Ergebnis (in %)
%
50
40
30
20
10
0
44,5
31,7
13,5
5,8
2,4
2,1
Gewinne und Verluste
Anmerkungen:
e TKP trat 2003 zusammen mit BDH an.
Vor der Wahl fand ein Referendum über den Annan-Plan statt, der zwar von der großen Mehrheit der Zyperntürken unterstützt, jedoch von den Zyperngriechen abgelehnt wurde.
Nach der Wahl wurde eine Koalition zwischen CTP und DP gebildet, diese zerbrach jedoch, wodurch eine Koalition mit der Özgürlük ve Reform Partisi gebildet wurde, welche sich von der UBP abgespalten hat.
Ergebnis
Partei | Stimmen | % | Sitze | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP, sozialdemokratisch) | 577.443 | 44,51 | 24 | +5 | ||
Ulusal Birlik Partisi (UBP, nationalkonservativ) | 410.813 | 31,67 | 19 | +1 | ||
Demokrat Parti (DP, konservativ) | 174.721 | 13,47 | 6 | −1 | ||
Barış ve Demokrasi Hareketi (BDH, Mitte-links) | 75.747 | 5,84 | 1 | −5 | ||
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP, Mitte-links) | 31.210 | 2,41 | 0 | |||
Sonstige | 27.409 | 2,11 | 0 | ±0 | ||
insgesamt | 1.297.343 | 100 | 50 | ±0 | ||
Wahlberechtigte/Wahlbeteiligung | 147.249 | 80,82 | – | – | ||
Quelle: YSK |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.