Phatthalung FC
Der Phatthalung Football Club (thailändisch สโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง) ist ein thailändischer Fußballverein aus Phatthalung, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.
Phatthalung FC พัทลุง เอฟซี | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Phatthalung Football Club (สโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง) | ||
Sitz | ![]() | ||
Gründung | 1998 | ||
Präsident | ![]() | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Spielstätte | Phatthalung Province Stadium Phatthalung, Phatthalung (Provinz) Thailand | ||
Plätze | 4021 | ||
Liga | Thai League 3 (South) | ||
2022/23 T3 | 9. Platz | ||
|
Der Verein ist auch unter dem Namen The Swiftlets bekannt.
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Phatthalung Province Stadium in Phatthalung aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 4021 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Phatthalung Provincial Administrative Organization.

Phatthalung Province Stadium
Spielstätten seit 2016
Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|
2009 – heute | Phatthalung Province Stadium | Phatthalung, Provinz Phatthalung | 4021 | Phatthalung Provincial Administrative Organization | 7° 36′ 59,9″ N, 100° 2′ 53,1″ O |
Aktueller Kader
Stand: 4. Oktober 2023[1]
|
|
Ehemalige Spieler
|
Saisonplatzierung
Saison | Liga | Pokal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | FA Cup | League Cup | T3 Cup | |
2009 | Regional League Division 2 – South | 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:30 | 9 | 7. | |||
2010 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25:33 | 26 | 10. | |||||
2011 | 24 | 13 | 8 | 3 | 43:14 | 47 | 2. | |||||
2012 | Thai Premier League Division 1 | 2 | 34 | 7 | 13 | 14 | 38:59 | 34 | 15. | |||
2013 | Regional League Division 2 – South | 3 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31:19 | 33 | 3. | |||
2014 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23:35 | 17 | 11. | |||||
2015 | gesperrt | |||||||||||
2016 | Regional League Division 2 – South | 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:30 | 27 | 8. | 1. Runde | 1. Qualifikationsrunde | |
2017 | Thai League 4 – South | 4 | 24 | 7 | 8 | 9 | 18:23 | 29 | 6. | 1. Runde | 1. Qualifikationsrunde | |
2018 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21:35 | 17 | 7. | Qualifikationsrunde | 1. Qualifikationsrunde | |||
2019 | 24 | 4 | 10 | 10 | 18:33 | 22 | 6. | 1. Qualifikationsrunde | ||||
2020 | Thai League 4 – South | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | 8. | |||
2020/2021 | Thai League 3 – South | 3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 15:34 | 9 | 11. | |||
2021/22 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19:37 | 19 | 12. | 1. Qualifikationsrunde | ||||
2022/23 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:33 | 24 | 9. | 2. Qualifikationsrunde | ||||
2023/24 | 1. Runde | 2. Qualifikationsrunde | ||||||||||
|
Besten Torschützen seit 2012
Saison | Name | Tore |
---|---|---|
2012 | ![]() |
6 |
2013–2016 | N/A | |
2017 | ![]() |
7 |
2018 | ![]() |
9 |
2019 | ![]() |
4 |
2020/21 | ![]() |
4 |
2021/22 | ![]() ![]() |
4 |
2022/23 | ![]() |
6 |
2023/24 | ||
Sponsoren
Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
---|---|---|
2013 | FBT | PTG Energy |
2014–2018 | N/A | N/A |
2019 | Winner Sport | PTG Energy |
2020/21 | VINS | PTG Energy |
2021/22 | VINS | PTG Energy |
2022/23 | VINS | PTG Energy |
Weblinks
- Phatthalung FC in der Datenbank von transfermarkt.de
- Phatthalung FC in der Datenbank von soccerway.com
- Phatthalung FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Phatthalung FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
- Phatthalung FC bei thaileague.co.th
- Phatthalung FC bei facebook.com
Einzelnachweise
- Kader 2023/24 Phatthalung FC. In: thaileague.co.th (thailändisch/englisch). Abgerufen am 26. Oktober 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.