Port Austin
Port Austin ist ein Dorf im Huron County im US-Bundesstaat Michigan. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 622[1] ermittelt. Das Dorf hat eine Fläche von 3,61 km² und liegt im Rande Port Austin Township, Michigan.
Port Austin | |||
---|---|---|---|
![]() Port Austin | |||
Lage in Michigan | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Michigan | ||
County: | Huron County | ||
Koordinaten: | 44° 3′ N, 83° 0′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 622 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 321 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 3,61 km² (ca. 1 mi²) davon 3,61 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 172 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 188 m | ||
Postleitzahl: | 48450 | ||
Vorwahl: | +1 989 | ||
FIPS: | 26-65680 | ||
GNIS-ID: | 0635259 | ||
Website: | www.villageofportaustin.com | ||
Der ZIP Code (Postleitzahl) des Dorfes ist 48450. Port Austin liegt direkt am Huronsee, etwa 210 km nördlich von Detroit.
Wirtschaftlich ist der Tourismus von großer Bedeutung.
Weblinks
Commons: Port Austin, Michigan – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- US Census Bureau: Search Results Total Population in Port Austin village, Michigan. Abgerufen am 6. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.