Provinz Huesca
Huesca [aragonesisch Uesca, katalanisch Osca) ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Westen an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 225.456 (2022) Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 14 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
] (Huesca | |
---|---|
![]() Wappen der Provinz Huesca |
![]() Flagge der Provinz Huesca |
Bezeichnungen | |
Spanischer Name: | Huesca |
Aragonesischer Name: | Uesca |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() |
Hauptstadt: | Huesca |
Amtssprachen: | Spanisch, Aragonesisch |
Fläche: | 15.632,87 km² |
Einwohner: | 225.456 (1. Jan. 2022)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 14 Einw./km² |
Comarcas: | 10 |
Gerichtsbezirke: | 6 |
Gemeinden: | 202 |
ISO-3166-2-Code: | ES-HU |
Website: | dphuesca.es |
Lage der Provinz Huesca | |
![]() Karte |
Die Hauptstadt der Provinz ist Huesca.
Bevölkerungsentwicklung der Provinz

Verwaltungsgliederung
Comarcas

Comarcas in der Provinz Huesca
Comarca | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptort |
---|---|---|---|---|---|
Alto Gállego | 8 | 13.929 | 1.359,81 | 10 | Sabiñánigo |
Bajo Cinca | 10/11 | 22.664 | 1.112,46 | 20 | Fraga |
Cinca Medio | 9 | 24.363 | 573,04 | 43 | Monzón |
Hoya de Huesca | 38/40 | 68.583 | 2.441,29 | 28 | Huesca |
Jacetania | 16/20 | 18.078 | 1.646,57 | 11 | Jaca |
La Litera | 14 | 18.790 | 733,86 | 26 | Binéfar |
Monegros | 25/31 | 14.573 | 1.936,53 | 8 | Sariñena |
Ribagorza | 34 | 12.594 | 2.460,37 | 5 | Graus |
Sobrarbe | 19 | 7.755 | 2.202,20 | 4 | Aínsa-Sobrarbe |
Somontano de Barbastro | 29 | 24.127 | 1.166,74 | 21 | Barbastro |
Provinz Huesca | 202 | 225.456 | 15.632,87 | 14 | Huesca |
Gerichtsbezirke

Gerichtsbezirke in der Provinz Huesca
Gerichtsbezirk | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptquartier |
---|---|---|---|---|---|
Barbastro | 41 | 28.901 | 2.439,42 | 12 | Barbastro |
Boltaña | 31 | 12.606 | 2.918,75 | 4 | Boltaña |
Fraga | 16 | 26.835 | 1.513,20 | 18 | Fraga |
Huesca | 61 | 82.617 | 4.009,66 | 21 | Huesca |
Jaca | 26 | 32.412 | 3.318,41 | 10 | Jaca |
Monzón | 27 | 42.085 | 1.433,43 | 29 | Monzón |
Provinz Huesca | 202 | 225.456 | 15.632,87 | 14 | Huesca |
Gemeinden
In der Provinz Huesca gibt es 202 Gemeinden (municipios).
Größte Gemeinden
Stand: 1. Januar 2022
Gemeinde | Einwohner |
---|---|
Huesca | 53.305 |
Monzón | 17.650 |
Barbastro | 17.214 |
Fraga | 15.294 |
Jaca | 13.437 |
Binéfar | 9.927 |
Sabiñánigo | 9.371 |
Sariñena | 4.164 |
Tamarite de Litera | 3.445 |
Graus | 3.420 |
Siehe auch
Weblinks
Commons: Provinz Huesca – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.