Rabobank Cycling Team/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Rabobank Cycling Teams in der Saison 2011 auf.

Trikot 2011
Erfolge in der UCI WorldTour
In den Rennen der Saison 2011 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
20. Januar | ![]() | ![]() |
9. März | ![]() | ![]() |
11. Mai | ![]() | ![]() |
5. Juni | ![]() | ![]() |
16. Juni | ![]() | ![]() |
10. Juli | ![]() | ![]() |
Erfolge in der UCI Asia Tour
In den Rennen der Saison 2011 der UCI Asia Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
6. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
15. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
17. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
18. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
19. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
15.–20. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2011 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
23. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
24. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
26. Februar | ![]() | 1.HC | ![]() |
4. März | ![]() | 2.1 | ![]() |
25. April | ![]() | 1.1 | ![]() |
5. Juni | ![]() | 1.1 | ![]() |
10. Juni | ![]() | 2.1 | ![]() |
22. Juni | ![]() | CN | ![]() |
24. Juni | ![]() | CN | ![]() |
7. August | ![]() | 2.HC | ![]() |
19. August | ![]() | 1.1 | ![]() |
13. September | ![]() | 2.1 | ![]() |
16. September | ![]() | 2.1 | ![]() |
12.–18. Februar | ![]() | 2.1 | ![]() |
Erfolge beim Cyclocross
In den Rennen der Saison 2010/11 der Cyclocross Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
5. Dezember | ![]() | ![]() |
26. Dezember | ![]() | ![]() |
9. Januar | ![]() | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Mannschaft
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.