Rennrodel-Europameisterschaften 2024
Die 55. Rennrodel-Europameisterschaften wurden im Rahmen des vierten Weltcuprennens der Saison 2023/24 auf dem Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls ausgetragen. Die von der Fédération Internationale de Luge organisierten kontinentalen Titelkämpfe fanden zum zweiten Mal nach 1990 auf der Olympiabahn von 1964 statt.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einsitzer | ![]() |
![]() |
Einsitzer (U23) | ![]() |
![]() |
Doppelsitzer | ![]() |
![]() |
Doppelsitzer (U23) | ![]() |
![]() |
Teamstaffel | ![]() | |
2025 → |
Es wurden Race-in-Race-Wettbewerbe (die Weltcuprennen sind gleichzeitig auch Europameisterschaftsrennen) in Ein- und Doppelsitzern für Männer und Frauen sowie in der Disziplin der Teamstaffel ausgetragen. Abgesehen vom letzten Wettbewerb wurden alle Wettbewerbe in zwei Läufen entschieden werden. Zum fünften Mal nahm die FIL in den Ein- und Doppelsitzerwettbewerben separate U23-Wertungen vor.
Vergabe
_Igls.svg.png.webp)
Im Sommer 2023 gab der Rennrodel-Weltverband Fédération Internationale de Luge bekannt, dass die 55. Rennrodel-Europameisterschaften auf dem Olympia Eiskanal in Innsbruck-Igls stattfinden werden. Die Olympiabahn von 1964 ist seit vielen Jahren regelmäßiger Austragungsort von Rennrodel-Weltcups und war auf dem FIL-Jahreskongress 2023 auch als Austragungsort der Weltmeisterschaften 2027 bestimmt worden. Innsbruck-Igls hatte bereits die interkontinentalen Titelkämpfe 1977, 1987, 1997, 2007 und 2017 ausgerichtet. Die Austragung der kontinentalen Titelkämpfe fand bereits 1951 (damals noch auf der ehemaligen Bahn, die von der Römerstraße bis zur Talstation der Patscherkofelbahn führte) sowie 1990 (auf dem heutigen Eiskanal) in Innsbruck-Igls statt.
Titelverteidiger
Bei den vorangegangenen Europameisterschaften 2023 auf der Rodelbahn im lettischen Sigulda siegten Anna Berreiter im Frauen-Einsitzer, Max Langenhan im Männer-Einsitzer, das Frauen-Doppelsitzerpaar Andrea Vötter und Marion Oberhofer, die Männer-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt sowie die Teamstaffel Lettlands in der Besetzung Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjods sowie Mārtiņš Bots und Roberts Plūme.[1] Die Teamstaffel wurde bis einschließlich der Saison 2022/23 im Elitebereich mit je einem Einsitzer der Frauen, Einsitzer der Männer und Doppelsitzer der Männer ausgetragen. Seit der Saison 2023/24 ist auch ein Doppelsitzer der Frauen Bestandteil des Wettbewerbs.
- Anna Berreiter
- Max Langenhan
- Marion Oberhofer und Andrea Vötter
- Tobias Wendl und Tobias Arlt
- Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Elīna Ieva Vītola und Kristers Aparjods
Ergebnisse
Einsitzer der Frauen



Platz | Sportlerin | Laufzeiten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39,599 s 39,601 s | 1:19,200 Minuten |
2 | ![]() | 39,622 s 39,602 s | s | +0,024
3 | ![]() | 39,747 s 39,692 s | s | +0,239
4 | ![]() | 39,755 s 39,738 s | s | +0,293
5 | ![]() | 39,785 s 39,901 s | s | +0,486
6 | ![]() | 39,892 s 39,863 s | s | +0,555
7 | ![]() | 39,936 s 39,907 s | s | +0,643
8 | ![]() | 39,942 s 39,936 s | s | +0,678
9 | ![]() | 40,048 s 39,880 s | s | +0,728
10 | ![]() | 40,054 s 39,884 s | s | +0,738
11 | ![]() | 39,935 s 40,008 s | s | +0,743
12 | ![]() | 39,969 s 39,978 s | s | +0,747
13 | ![]() | 40,019 s 39,975 s | s | +0,794
14 | ![]() | 40,022 s 40,068 s | s | +0,890
15 | ![]() | 40,028 s 40,070 s | s | +0,898
16 | ![]() | 40,176 s 40,102 s | s | +1,078
17 | ![]() | 40,366 s 40,220 s | s | +1,386
18 | ![]() | 40,332 s 40,382 s | s | +1,514
19 | ![]() | 40,627 s 40,242 s | s | +1,669
20 | ![]() | 40,598 s 40,578 s | s | +1,976
21 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
23 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
26 | ![]() | ||
27 | ![]() |
Einsitzer der Männer




Platz | Sportler | Laufzeiten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 49,288 s 49,367 s | 1:38,655 Minuten |
2 | ![]() | 49,469 s 49,512 s | s | +0,326
3 | ![]() | 49,599 s 49,484 s | s | +0,428
4 | ![]() | 49,618 s 49,536 s | s | +0,499
5 | ![]() | 49,564 s 49, s | s | +0,544
6 | ![]() | 49,639 s 49,609 s | s | +0,593
7 | ![]() | 49,628 s 49,680 s | s | +0,653
8 | ![]() | 49,671 s 49,668 s | s | +0,684
9 | ![]() | 49,951 s 50,069 s | s | +1,365
10 | ![]() | 50,024 s 50,102 s | s | +1,471
11 | ![]() | 50,104 s 50,095 s | s | +1,544
12 | ![]() | 50,128 s 50,200 s | s | +1,673
13 | ![]() | 50,144 s 50,191 s | s | +1,677
14 | ![]() | 50,133 s 50,211 s | s | +1,689
15 | ![]() | 50,183 s 50,189 s | s | +1,717
16 | ![]() | 50,090 s 50,397 s | s | +1,832
17 | ![]() | 50,299 s 50,222 s | s | +1,866
18 | ![]() | 50,254 s 50,296 s | s | +1,895
19 | ![]() | 50,571 s 50,229 s | s | +2,145
20 | ![]() | 50,242 s 50,602 s | s | +2,189
21 | ![]() | 50,573 s 50,309 s | s | +2,227
22 | ![]() | 50,352 s 50,555 s | s | +1,252
23 | ![]() | 50,818 s 50,599 s | s | +2,762
24 | ![]() | 50,777 s 51,097 s | s | +3,219
25 | ![]() | ||
26 | ![]() | ||
27 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() |
Doppelsitzer der Frauen



Platz | Sportlerinnen | Laufzeiten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40,114 s 40,064 s | 1:20,178 Minuten |
2 | ![]() | 40,7070 s 40,122 s | s | +0,014
3 | ![]() | 40,262 s 40,176 s | s | +0,260
4 | ![]() | 40,207 s 40,272 s | s | +0,301
5 | ![]() | 40,494 s 40,184 s | s | +0,500
6 | ![]() | 40,310 s 40,382 s | s | +0,514
7 | ![]() | 40,035 s 43,046 s | s | +0,517
8 | ![]() | 40,449 s 40,474 s | s | +0,745
9 | ![]() | 40,449 s 40,474 s | s | +0,870
10 | ![]() | 40,492 s 40,649 s | s | +0,963
11 | ![]() | 40,678 s 40,591 s | s | +1,091
12 | ![]() | 40,799 s 40,815 s | s | +1,436
13 | ![]() | 40,906 s 40,843 s | s | +1,571
14 | ![]() | 40,930 s 40,980 s | s | +1,732
Doppelsitzer der Männer



Platz | Sportler | Laufzeiten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39,344 s 39,346 s | 1:18,690 Minuten |
2 | ![]() | 39,414 s 39,448 s | s | +0,172
3 | ![]() | 39,510 s 39,476 s | s | +0,296
4 | ![]() | 39,506 s 39,574 s | s | +0,390
5 | ![]() | 39,531 s 39,556 s | s | +0,397
6 | ![]() | 39,662 s 39,643 s | s | +0,615
7 | ![]() | 39,632 s 39,679 s | s | +0,621
8 | ![]() | 39,405 s 40,181 s | s | +0,896
9 | ![]() | 39,825 s 39,798 s | s | +0,933
10 | ![]() | 39,846 s 39,810 s | s | +0,966
11 | ![]() | 39,803 s 39,856 s | s | +0,969
12 | ![]() | 39,728 s 39,960 s | s | +0,998
13 | ![]() | 39,789 s 39,970 s | s | +1,069
14 | ![]() | 39,970 s 40,016 s | s | +1,296
15 | ![]() | 40,111 s 40,153 s | s | +1,574
16 | ![]() | 40,176 s 40,202 s | s | +1,688
17 | ![]() | 40,155 s 40,275 s | s | +1,740
18 | ![]() | 40,224 s 40,508 s | s | +2,042
19 | ![]() |
Teamstaffel





Platz | Sportler | Zeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:52,910 Minuten |
2 | ![]() | s | +0,186
3 | ![]()
| s | +0,461
4 | ![]()
| s | +1,095
5 | ![]()
| s | +3,299
6 | ![]()
| s | +3,848
7 | ![]()
| s | +4,033
Medaillenspiegel
Die U23-Wertung wird für den allgemeinen Medaillenspiegel nicht berücksichtigt.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
Medaillenspiegel U23-Wertung
Für die Rennen in der klassischen Disziplin (Ein- und Doppelsitzer der Frauen sowie Männer) wurde eine U23-Europameisterschaftswertung durchgeführt.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
Weblinks
- Rennrodel-Europameisterschaften 2024 auf der Website der Fédération Internationale de Luge
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Für die Teamstaffel nominieren die jeweiligen Cheftrainer in der Regel die bestplatzierte Frau, den bestplatzierten Mann sowie die jeweils bestplatzierten Frauen- und Männer-Doppelsitzerpaare der jeweiligen Wettbewerbe.
- Im Nationencup müssen sich Sportlerinnen und Sportler, die nicht der Gesetztengruppe angehören, für die Weltcuprennen qualifizieren. Gelingt ihnen diese Qualifikation nicht, werden sie für die Europameisterschaftswertung in der Reihenfolge ihrer Nationencupplatzierung an das Ende der Wertung eingereiht.