Rennrodel-Weltmeisterschaften 2005
Die 38. Rennrodel-Weltmeisterschaften auf der Kunstbahn fanden vom 18. bis 20. Februar 2005 im US-amerikanischen Park City statt und bildeten den Höhepunkt der Rennrodel-Weltcupsaison 2004/05.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einsitzer | ![]() |
![]() |
Doppelsitzer | ![]() |
|
Teamstaffel | ![]() | |
Einsitzer der Frauen
Rang | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Sylke Otto | ![]() | 1:28,056 |
2 | Barbara Niedernhuber | ![]() | +0,228 |
3 | Anke Wischnewski | ![]() | +0,310 |
4 | Ashley Hayden | ![]() | +0,443 |
5 | Natalja Jakuschenko | ![]() | +0,640 |
6 | Sonja Manzenreiter | ![]() | +0,726 |
7 | Veronika Halder | ![]() | +0,813 |
8 | Anna Orlova | ![]() | +0,815 |
9 | Regan Lauscher | ![]() | +0,899 |
10 | Courtney Zablocki | ![]() | +0,906 |
11 | Anastasia Oberstolz-Antonowa | ![]() | +0,922 |
12 | Lilia Ludan | ![]() | +0,973 |
13 | Brenna Margol | ![]() | +1,034 |
14 | Nina Reithmayer | ![]() | +1,059 |
15 | Erin Hamlin | ![]() | +1,066 |
– | Silke Kraushaar | ![]() | dsq |
Einsitzer der Männer
Rang | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Armin Zöggeler | ![]() | 1:30,617 |
2 | Georg Hackl | ![]() | +0,153 |
3 | David Möller | ![]() | +0,167 |
4 | Jan Eichhorn | ![]() | +0,276 |
5 | Markus Kleinheinz | ![]() | +0,384 |
6 | Stefan Höhener | ![]() | +0,471 |
7 | Tony Benshoof | ![]() | +0,493 |
8 | Reinhold Rainer | ![]() | +0,530 |
9 | Wiktor Kneib | ![]() | +0,594 |
10 | Jaroslav Slavik | ![]() | +0,698 |
11 | Mārtiņš Rubenis | ![]() | +0,773 |
12 | Jeff Christie | ![]() | +0,807 |
13 | Wilfried Huber | ![]() | +0,929 |
14 | Andi Langenhan | ![]() | +1,120 |
15 | Daniel Pfister | ![]() | +1,615 |
Doppelsitzer der Männer
Rang | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | André Florschütz – Torsten Wustlich | ![]() | 1:28,091 |
2 | Patric Leitner – Alexander Resch | ![]() | +0,012 |
3 | Mark Grimmette – Brian Martin | ![]() | +0,124 |
4 | Christian Oberstolz – Patrick Gruber | ![]() | +0,191 |
5 | Gerhard Plankensteiner – Oswald Haselrieder | ![]() | +0,272 |
6 | Preston Griffall – Dan Joye | ![]() | +0,311 |
7 | Ľubomír Mick – Walter Marx | ![]() | +0,428 |
8 | Markus Schiegl – Tobias Schiegl | ![]() | +0,483 |
9 | Christian Niccum – Patrick Quinn | ![]() | +0,685 |
10 | Juris Šics – Andris Šics | ![]() | +0,705 |
11 | Grant Albrecht – Eric Pothier | ![]() | +0,721 |
12 | Marcel Lorenz – Christian Baude | ![]() | +0,849 |
13 | Hans Peter Fischnaller – Klaus Kofler | ![]() | +0,908 |
14 | Goro Hayashibe – Masaki Toshiro | ![]() | +1,473 |
15 | Michail Kuzmitsch – Juri Weselow | ![]() | +1,517 |
Teamwettbewerb
Rang | Land | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | André Florschütz/Torsten Wustlich – Sylke Otto – Georg Hackl | 2:15,696 |
2 | ![]() | Mark Grimmette/Brian Martin – Ashley Hayden – Tony Benshoof | +0,163 |
3 | ![]() | Christian Oberstolz/Patrick Gruber – Anastasia Oberstolz-Antonowa – Armin Zöggeler | +0,237 |
4 | ![]() | Markus Schiegl/Tobias Schiegl – Sonja Manzenreiter – Markus Kleinheinz | +0,350 |
5 | ![]() | Iwan Newmergiski/Wladimir Prochorow – Alexandra Rodionowa – Albert Demtschenko | +0,854 |
6 | ![]() | Grant Albrecht/Eric Pothier – Regan Lauscher – Jeff Christie | +0,866 |
7 | ![]() | Ľubomír Mick/Walter Marx – Veronika Sabolová – Jaroslav Slavik | +1,615 |
8 | ![]() | Goro Hayashibe/Masaki Toshiro – Madoka Harada – Takahisa Oguchi | +2,475 |
9 | ![]() | Marcin Piekarski/Krzysztof Lipinski – Ewelina Staszulonek – Przemyslaw Pochlod | +2,861 |
10 | ![]() | Juris Šics/Andris Šics – Anna Orlova – Mārtiņš Rubenis | +9,377 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
2. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
3. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.