Schweizer Fussballmeisterschaft 1999/00

Die 103. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1999/2000 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC St. Gallen.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A

Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde, wobei die Punkte dieser Teams halbiert und aufgerundet wurden. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. FC St. Gallen 22 13 6 3 042:250 +17 45
2. FC Basel 22 9 10 3 031:210 +10 37
3. Lausanne-Sports 22 9 9 4 035:250 +10 36
4. Grasshopper Club Zürich 22 9 7 6 040:250 +15 34
5. Yverdon-Sport FC 22 7 9 6 028:250 +3 30
6. Neuchâtel Xamax 22 7 7 8 034:330 +1 28
7. FC Luzern 22 8 4 10 028:290 −1 28
8. Servette FC 22 8 4 10 032:360 −4 28
9. FC Zürich 22 6 8 8 021:290 −8 26
10. FC Aarau 22 7 5 10 030:420 −12 26
11. FC Lugano 22 5 6 11 027:340 −7 21
12. SR Delémont 22 4 5 13 024:480 −24 17

Nationalliga B

Die ersten vier Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. AC Bellinzona 22 13 5 4 043:170 +26 44
2. FC Sion 22 12 4 6 041:210 +20 40
3. FC Thun 22 10 8 4 034:240 +10 38
4. FC Baden 22 10 7 5 032:200 +12 37
5. SC Kriens 22 10 7 5 037:280 +9 37
6. Étoile Carouge FC 22 9 8 5 024:180 +6 35
7. FC Winterthur 22 9 3 10 030:330 −3 30
8. FC Wil 22 8 5 9 040:410 −1 29
9. FC Solothurn 22 7 2 13 029:370 −8 23
10. BSC Young Boys 22 5 6 11 031:450 −14 21
11. Stade Nyonnais 22 5 3 14 030:530 −23 18
12. FC Schaffhausen 22 2 6 14 016:500 −34 12

Finalrunden

NLA-Finalrunde

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. PunkteBonusGesamt
1. FC St. Gallen 14 9 4 1 033:140 +19 312354
2. Lausanne-Sports 14 8 2 4 022:130 +9 261844
3. FC Basel 14 5 6 3 016:160 ±0 211940
4. Grasshopper Club Zürich 14 5 5 4 030:260 +4 201737
5. FC Luzern* 14 5 2 7 017:300 −13 171431
6. Servette FC* 14 4 5 5 025:210 +4 171431
7. Neuchâtel Xamax 14 4 3 7 025:290 −4 151429
8. Yverdon-Sport FC 14 2 1 11 016:350 −19 071522
* 
Aufgrund der besseren Klassierung nach der Qualifikationsrunde war der FC Luzern vor dem Servette FC klassiert.
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB

Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. FC Lugano 14 8 4 2 026:180 +8 28
2. FC Sion 14 7 3 4 028:190 +9 24
3. FC Zürich 14 7 3 4 017:120 +5 24
4. FC Aarau 14 6 4 4 023:160 +7 22
5. AC Bellinzona 14 4 8 2 021:140 +7 20
6. FC Thun 14 4 4 6 017:180 −1 16
7. SR Delémont 14 4 2 8 018:290 −11 14
8. FC Baden 14 1 2 11 007:310 −24 05

NLB-Abstiegsrunde

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. PunkteBonusGesamt
1. FC Wil 14 6 6 2 020:120 +8 241539
2. SC Kriens 14 5 4 5 017:190 −2 191938
3. FC Winterthur 14 5 7 2 023:160 +7 221537
4. BSC Young Boys 14 6 6 2 022:130 +9 241135
5. Étoile Carouge FC 14 1 8 5 010:170 −7 111829
6. FC Solothurn 14 4 3 7 015:200 −5 151227
7. Stade Nyonnais 14 3 5 6 019:270 −8 14923
8. FC Schaffhausen 14 3 7 4 020:220 −2 16622

Zuschauerzahlen

  • Zuschauerdurchschnitt NLA – 5'651
  • FC St. Gallen – 10'006
  • GC Zürich – 7'700
  • FC Basel – 7'684
  • FC Luzern – 7'611
  • Neuchâtel Xamax FC – 5'834
  • FC Zürich – 5'462
  • Servette FC – 4'789
  • Lausanne-Sports – 4'653
  • Yverdon-Sports FC – 4'104
  • FC Aarau – 3'627
  • FC Lugano – 3'234
  • SR Delémont – 3'106
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.