Serie B 2009/10

Die Saison 2009/10 der italienischen Serie B begann am 21. August 2009 und endete am 30. Mai 2010. Der AC Turin, Reggina Calcio und US Lecce stießen aus der Serie A dazu, aus der Lega Pro Prima Divisione stiegen AC Cesena, Gallipoli Calcio, Padova Calcio und der FC Crotone auf. Der US Lecce gelang nach einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse der direkte Wiederaufstieg in die Serie A, während die Zweitplatzierte AC Cesena nach 20 Jahren mit zwei Aufstiegen in Folge wieder in die höchste Liga aufstieg. Die AC Mantova, Gallipoli Calcio und Salernitana Calcio konnten sich den Ligaerhalt nicht sichern und stiegen ab. Torschützenkönig wurde der Brasilianer Éder, der 27 Saisontore für den FC Empoli erzielte.[1]

Serie B 2009/10
MeisterUS Lecce
AufsteigerUS Lecce, AC Cesena, Brescia Calcio
AbsteigerAC Mantova, Gallipoli Calcio, Salernitana Calcio
Mannschaften22
Spiele462
Tore1146  2,48 pro Spiel)
TorschützenkönigÉder Citadin Martins
(FC Empoli)
Serie B 2008/09
Serie A 2009/10
Lega Pro Prima Divisione 2009/10
Die Mannschaften der Serie B der Saison 2009/10

Teams

Verein Stadt Stadion Kapazität
AC Cesena Cesena Stadio Dino Manuzzi 23900
AC Mantova Mantova Stadio Danilo Martelli 14900
AC Turin Turin Olympiastadion Turin 25400
Ancona Calcio Ancona Stadio del Conero 26000
AS Cittadella Cittadella Stadio Pier Cesare Tombolato 7600
Ascoli Calcio Ascoli Piceno Stadio Cino e Lillo Del Duca 20000
Brescia Calcio Brescia Stadio Mario Rigamonti 26900
FC Crotone Crotone Stadio Ezio Scida 9600
FC Empoli Empoli Stadio Carlo Castellani 19800
FC Modena Modena Stadio Alberto Braglia 20500
Frosinone Calcio Frosinone Stadio Comunale Matusa 9700
Gallipoli Calcio Gallipoli Stadio Via Del Mare 33900
Padova Calcio Padua Stadio Euganeo 32300
Piacenza Calcio Piacenza Stadio Leonardo Garilli 17800
Reggina Calcio Reggio Calabria Stadio Oreste Granillo 28000
Salernitana Calcio Salerno Stadio Arechi 37500
UC AlbinoLeffe Albino und Leffe Stadio Atleti Azzurri d’Italia 26600
US Grosseto Grosseto Stadio Carlo Zecchini 9900
US Lecce Lecce Stadio Via del Mare 40700
US Sassuolo Calcio Sassuolo Stadio Enzo Ricci 4000
US Triestina Triest Stadio Nereo Rocco 32500
Vicenza Calcio Vicenza Stadio Romeo Menti 20900

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. US Lecce (A) 42 20 15 7 066:470 +19 75
2. AC Cesena (N) 42 20 14 8 055:290 +26 74
3. Brescia Calcio 42 21 9 12 060:440 +16 72
4. US Sassuolo Calcio 42 18 15 9 060:420 +18 69
5. FC Turin (A) 42 19 11 12 053:360 +17 68
6. AS Cittadella 42 18 12 12 062:430 +19 66
7. US Grosseto 42 14 19 9 066:630 +3 61
8. FC Crotone* (N) 42 17 11 14 053:500 +3 60
9. Ascoli Calcio 42 15 12 15 057:570 ±0 57
10. FC Empoli 42 15 11 16 066:560 +10 56
11. UC AlbinoLeffe 42 14 13 15 059:560 +3 55
12. Reggina Calcio (A) 42 15 9 18 051:560 −5 54
13. FC Modena 42 14 12 16 039:470 −8 54
14. Vicenza Calcio 42 12 17 13 040:410 −1 53
15. Piacenza Calcio 42 13 14 15 040:450 −5 53
16. Frosinone Calcio 42 15 8 19 050:670 −17 53
17. AC Ancona* 42 15 9 18 055:560 −1 52
18. US Triestina 42 13 12 17 041:510 −10 51
19. Padova Calcio (N) 42 12 15 15 044:480 −4 51
20. AC Mantova 42 10 18 14 046:580 −12 48
21. Gallipoli Calcio (N) 42 10 10 22 043:740 −31 40
22. Salernitana Calcio** 42 5 8 29 040:800 −40 17

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

  • Aufstieg in die Serie A 2010/11
  • Teilnahme an den Relegationsspielen zur Serie A 2010/11
  • Teilnahme an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Serie B 2010/11
  • Abstieg in die Serie C1 2009/10
  • (A)Absteiger aus der Serie A 2008/09
    (N)Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione 2008/09
    *FC Crotone und AC Ancona wurden je zwei Punkte abgezogen
    **Salernitana Calcio wurden sechs Punkte abgezogen

    Play-off um den Aufstieg

    Halbfinale:

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    FC Turin 3:2 Sassuolo Calcio 1:1 2:1
    AS Cittadella 1:1 Brescia Calcio 0:1 1:0

    Bei Unentschieden nach beiden Spielen kommt die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft weiter.

    Finale:

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    FC Turin 1:2 Brescia Calcio 0:0 1:2

    Damit steht Brescia Calcio als dritter Aufsteiger in die Serie A fest. Zuvor hatten sich bereits der US Lecce und AC Cesena für die Erstligasaison 2010/11 qualifiziert.

    Play-out gegen den Abstieg

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Padova Calcio 3:0 US Triestina 0:0 3:0

    Damit bleibt Padova Calcio in der Serie B, während US Triestina in die Lega Pro Prima Divisione hätte absteigen müssen. Nach dem endgültigen Ausschluss des AC Ancona am 4. August 2010 nahm Triestina durch FIGC-Beschluss den noch freien Platz in der Serie B 2010/11 ein.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2009/10 FC Turin Reggina Calcio US Lecce Brescia Calcio FC Empoli US Grosseto US Sassuolo Calcio US Triestina Frosinone Calcio Vicenza Calcio AC Mantova FC Modena Salernitana Calcio Ascoli Calcio AS Cittadella AC Ancona AC Cesena Gallipoli Calcio FC Crotone Padova Calcio
    FC Turin 2:0 2:2 1:1 3:0 4:1 0:1 1:0 2:1 1:1 3:1 1:0 1:1 0:1 2:3 1:0 1:0 1:1 1:1 2:0 1:2 0:1
    Reggina Calcio 1:2 2:4 4:0 1:1 1:1 0:2 3:1 3:1 2:1 1:0 0:2 3:1 0:1 3:1 1:2 1:1 0:3 1:3 2:1 1:0 1:1
    US Lecce 2:1 3:2 2:2 1:0 3:2 0:0 1:1 2:1 1:0 1:3 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:5 3:0 1:2 1:0 0:0 2:1
    Brescia Calcio 1:0 0:0 1:0 2:2 2:3 3:1 2:2 4:1 1:0 3:1 0:1 1:0 1:0 3:0 2:1 1:0 3:0 0:1 0:1 3:0 3:2
    FC Empoli 0:0 2:0 2:2 1:2 2:2 1:1 1:1 1:3 2:0 2:0 1:0 4:0 3:0 5:2 4:2 4:3 3:0 2:0 2:2 3:1 4:0
    US Grosseto 0:3 2:2 0:3 2:1 1:0 2:2 3:1 2:2 3:3 2:1 4:0 1:1 3:1 2:2 2:1 3:0 2:0 1:1 2:2 0:4 2:2
    US Sassuolo Calcio 2:3 0:1 1:1 0:2 3:2 2:3 2:1 0:0 1:2 2:1 2:1 1:1 0:0 3:2 0:1 1:0 1:0 1:1 1:2 2:0 2:0
    US Triestina 2:0 2:1 1:4 0:1 1:0 1:0 0:1 2:3 1:3 0:3 0:0 2:1 1:1 2:0 2:0 2:0 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1
    UC AlbinoLeffe 0:1 2:0 1:3 1:1 2:0 1:1 0:0 0:3 0:1 4:1 2:2 1:0 0:3 3:2 1:1 2:0 1:3 1:2 2:0 1:1 1:2
    Piacenza Calcio 0:0 0:0 3:2 1:3 0:0 0:1 1:3 0:0 1:0 0:2 1:1 0:2 2:3 0:0 2:1 1:1 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0
    Frosinone Calcio 2:2 2:0 0:4 1:0 3:1 1:0 0:3 2:2 2:2 2:3 0:1 1:0 0:0 1:0 1:5 2:1 1:1 0:2 2:0 1:1 2:2
    Vicenza Calcio 1:0 3:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 0:0 1:2 0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 0:2 2:2 0:0 2:2 0:2 0:0
    AC Mantova 0:0 2:2 2:2 2:2 1:1 2:0 2:1 0:0 1:2 1:1 3:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:3 2:0 0:1 1:0 2:1 2:1
    FC Modena 0:2 1:0 0:0 1:2 2:0 1:2 1:1 2:0 1:1 0:1 0:3 1:0 1:1 1:0 1:2 2:1 2:1 1:0 3:2 0:2 0:0
    Salernitana Calcio 0:3 0:2 1:2 1:3 1:0 3:4 1:4 1:2 1:1 1:0 1:2 0:1 1:3 1:2 0:0 1:2 3:0 0:0 1:3 4:1 0:0
    Ascoli Calcio 1:2 1:3 1:2 2:0 2:1 1:1 1:5 1:0 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 2:0 4:2 1:1 1:3 1:1 1:1 3:1 1:0
    AS Cittadella 2:0 1:0 3:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 2:1 1:1 0:1 2:1 6:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:1 1:2 3:0 1:1
    AC Ancona 2:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:1 2:2 2:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:2 2:0 2:0 1:2 2:3 0:0 3:1 0:1 2:2
    AC Cesena 1:1 0:1 3:1 2:0 2:3 2:2 0:1 4:1 0:0 3:0 4:0 3:1 3:1 2:1 3:0 1:0 1:0 0:2 0:0 0:2 2:0
    Gallipoli Calcio 0:1 2:1 0:3 1:2 0:0 2:2 1:1 2:1 1:5 1:4 2:1 0:5 0:0 1:0 3:2 1:4 1:2 1:0 0:2 2:3 1:2
    FC Crotone 1:0 1:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:2 2:0 0:3 1:0 3:0 1:2 2:2 4:2 2:0 1:2 1:1 2:1 0:0 4:2 2:1
    Padova Calcio 0:1 0:1 1:1 2:1 2:3 1:0 1:1 0:0 0:2 0:0 0:0 1:2 3:0 1:0 3:1 3:1 2:2 2:1 1:0 0:0 2:0

    Torschützenliste

    Pl.SpielerVereinTore
    1 Brasilien ÉderFC Empoli27
    2 Italien Mirko AntenucciAscoli Calcio24
    Italien Rolando BianchiFC Turin
    Italien Andrea CaraccioloBrescia Calcio
    Chile Mauricio PinillaUS Grosseto
    6 Italien Matteo ArdemagniAS Cittadella22
    7 Italien Salvatore MastronunzioAC Ancona21
    8 Italien Alessandro NoselliUS Sassuolo Calcio18
    9 Italien Daniele CorviaUS Lecce17
    10 Italien Claudio CoralliFC Empoli16

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    1. legaserieb.it: Marcatori Serie B (Memento des Originals vom 28. Dezember 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.legaserieb.it
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.