South Taft
South Taft ist ein Census-designated place in Kern County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.100[1] ermittelt. South Taft liegt 0,8 km (0,5 Meilen) südlich von Taft, Kalifornien.
South Taft | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Kern County | ||
Koordinaten: | 35° 8′ N, 119° 27′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 2.100 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 662 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 2,8 km² (ca. 1 mi²) davon 2,8 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 750 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 310 m | ||
Postleitzahl: | 93268 | ||
Vorwahl: | +1 661 | ||
FIPS: | 06-73388 | ||
GNIS-ID: | 1661482 | ||
Einzelnachweise
- Explore Census Data South Taft CDP, California. Abgerufen am 11. Dezember 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.