Swiss League 2023/24
Die Spielzeit 2023/24 ist die 77. reguläre Austragung der zweiten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport. Es ist die zweite Saison, die von der eigenständigen Swiss League AG ausgerichtet wird. Neu dabei sind der HCV Martigny als Aufsteiger aus der MySports League und die Bellinzona Rockets, welche von Biasca nach Bellinzona siedelten. Da mit dem SC Langenthal (Rückzug in die MyHockey League) ein Team aus der Vorsaison nicht mehr dabei ist, umfasst die Liga wiederum 10 Teams. Wie in der Vorsaison gibt es in dieser Spielzeit keinen direkten Absteiger.
![]() |
Swiss League | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
Meister: | |||
↑ NL | • SL | MyHockey League ↓ | 1. Liga ↓↓ |
Teilnehmer
![]() Swiss League 2023/24 (Schweiz) |
Die SL-Vereine 2023/24 |
Team | Standort | Eishalle | Kapazität | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EHC Basel | Basel | St. Jakob-Arena | 6'612 |
![]() |
HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5'600 |
![]() |
GCK Lions | Küsnacht | KEK Küsnacht Kunsteisbahn Oerlikon |
2’200 1’500 |
![]() |
HCV Martigny | Martigny | Forum d'Octodure | 3’520 |
EHC Olten | Olten | Eisbahn Kleinholz | 5'384 | |
HC Sierre | Sierre | Eishalle Graben | 4'500 | |
HC Thurgau | Weinfelden | Eishalle Güttingersreuti | 3’100 | |
![]() |
EHC Visp | Visp | Lonza Arena | 5’150 |
EHC Winterthur | Winterthur | Zielbau Arena | 2’496 | |
Bellinzona Rockets | Bellinzona | Centro sportivo di Bellinzona | 2’360 |
Modus
Jedes Team spielt fünf Mal gegen jeden Gegner. Dies ergibt 45 Runden, wobei jedes Team 45 Spiele bestreitet. Die besten acht Teams kommen in die Playoffs. Für die Teams auf Platz 9 und 10 ist die Saison zu Ende. Der Sieger der Playoffs kann in der Ligaqualifikation gegen den National League Playout verlierer teilnehmen, sofern er die vorgaben der Lizenzkommission für die National League erfüllt und einen Antrag gestellt hat. Alle anderen Teams aus der Swiss League können nicht in die National League aufsteigen, selbst dann nicht, wenn sie Swiss-League-Meister werden würden.
Antrag gestellt haben: EHC Olten, HC La Chaux-de-Fonds und EHC Visp.[1] (EHC Visp, EHC Olten angenommen – HC La Chaux-de-Fonds abgelehnt[2])
Qualifikation
Tabelle
Stand: 21. Jan 2024
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Erläuterungen: Playoffs Saisonende
Rang | Team | GP | S | SNV | SNP | NNP | NNV | N | Tore | TVH | Punkte | P/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Basel | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 159:89 | 70 | 86 | 2.150 |
2. | HC La Chaux-de-Fonds | 40 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 141:89 | 52 | 84 | 2.100 |
3. | GCK Lions | 40 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:108 | 23 | 71 | 1.775 |
4. | EHC Olten | 40 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 140:108 | 32 | 70 | 1.750 |
5. | HC Sierre | 40 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 115:129 | −14 | 57 | 1.425 |
6. | HC Thurgau | 40 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 107:95 | 12 | 57 | 1.425 |
7. | HCV Martigny | 40 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 105:133 | −28 | 53 | 1.325 |
8. | EHC Visp | 40 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 90:103 | −13 | 52 | 1.300 |
9. | EHC Winterthur | 40 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | 100:119 | −19 | 52 | 1.300 |
10. | Bellinzona Rockets | 40 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 59:174 | −115 | 18 | 0.450 |
Topscorer
Stand: 21. Jan 2024
Spieler | Mannschaft | Sp | T | V | P | SM | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Stukel | EHC Basel | 40 | 30 | 25 | 55 | 14 | +32 |
Léonardo Fuhrer | HCV Martigny | 40 | 28 | 20 | 48 | 26 | +10 |
Toms Andersons | HC La Chaux-de-Fonds | 40 | 17 | 28 | 45 | 10 | +12 |
Éric Faille | EHC Olten | 33 | 8 | 36 | 44 | 14 | +19 |
Josh Lawrence | EHC Winterthur | 40 | 21 | 22 | 43 | 20 | -10 |
Jordann Bougro | HC Sierre | 39 | 19 | 23 | 42 | 10 | +9 |
Arnaud Montandon | HC Sierre | 40 | 15 | 27 | 42 | 24 | +4 |
Brett Supinski | EHC Basel | 37 | 10 | 32 | 42 | 12 | +34 |
François Beauchemin | EHC Olten | 40 | 27 | 14 | 41 | 28 | +13 |
David Lindquist | HCV Martigny | 38 | 6 | 34 | 40 | 18 | +1 |
Cory Emmerton | HC Sierre | 37 | 15 | 24 | 39 | 16 | +5 |
Hunter Garlent | HC Thurgau | 40 | 14 | 22 | 36 | 45 | +2 |
Torhüter
Stand: 21. Jan 2024
Spieler | Mannschaft | Sp | GTS | Sv% | SO |
---|---|---|---|---|---|
Luis Janett | HC Thurgau | 24 | 1,97 | 94,10 | 3 |
Fabio Haller | EHC Basel | 19 | 2,01 | 93,01 | 4 |
Viktor Östlund | HC La Chaux-de-Fonds | 31 | 2,08 | 91,70 | 0 |
Andri Henauer | EHC Basel | 22 | 2,28 | 91,92 | 2 |
Dominic Nyffeler | EHC Olten | 22 | 1,29 | 92,14 | 4 |
Sascha Ruppelt | GCK Lions | 22 | 1,35 | 92,37 | 3 |
Stefan Müller | EHC Visp | 39 | 2,35 | 91,71 | 8 |
Michal Chmel | EHC Winterthur | 29 | 2,64 | 92,35 | 3 |
Remo Giovannini | HC Sierre | 31 | 2,69 | 92,45 | 4 |
Lucas Rötheli | EHC Olten | 21 | 2,74 | 89,21 | 1 |
Davide Fadani | Bellinzona Rockets | 21 | 4,04 | 90,67 | 0 |
Joel Messerli | Bellinzona Rockets | 20 | 4,16 | 90,17 | 0 |
Weblinks
Einzelnachweise
- Live Sport und News. Abgerufen am 4. November 2023.
- Live Sport und News. Abgerufen am 7. Dezember 2023.