Százhalombatta
Százhalombatta ist eine ungarische Stadt im Kreis Érd im Komitat Pest.
Százhalombatta | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||||
Region: | Mittelungarn | ||||
Komitat: | Pest | ||||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Érd | ||||
Kreis: | Érd | ||||
Koordinaten: | 47° 19′ N, 18° 55′ O | ||||
Fläche: | 28,06 km² | ||||
Einwohner: | 17.403 (1. Jan. 2022) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 620 Einwohner je km² | ||||
Telefonvorwahl: | (+36) 23 | ||||
Postleitzahl: | 2440 | ||||
KSH-kód: | 17312 | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | |||||
Gemeindeart: | Stadt | ||||
Bürgermeister: | Mihály Vezér[1] (ÉSZKE) | ||||
Postanschrift: | Szent István tér 3 2440 Százhalombatta | ||||
Website: | |||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |

Kirche St. István Százhalombatta (2007)
Geschichte
Százhalombatta wurde 1318 erstmals urkundlich erwähnt.
Verkehr
Die Stadt besitzt einen Bahnhof an der Bahnstrecke Budapest–Szentlőrinc.
Sehenswürdigkeiten
- Matrica-Museum und Archäologischer Park (Matrica Múzeum)
Partnerstädte
Brzesko, Polen
Sannazzaro de’ Burgondi, Italien
Sovata, Rumänien
Einzelnachweise
- Helyi önkormányzati választások 2019 - Százhalombatta (Pest megye). Nemzeti Választási Iroda, 13. Oktober 2019, abgerufen am 10. Juli 2020 (ungarisch).
Weblinks
Commons: Százhalombatta – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.