Szuha
Szuha ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Bátonyterenye im Komitat Nógrád.
Szuha | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||||
Region: | Nordungarn | ||||
Komitat: | Nógrád | ||||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Bátonyterenye | ||||
Kreis: | Bátonyterenye | ||||
Koordinaten: | 47° 59′ N, 19° 55′ O | ||||
Fläche: | 17,56 km² | ||||
Einwohner: | 613 (1. Jan. 2022) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner je km² | ||||
Telefonvorwahl: | (+36) 32 | ||||
Postleitzahl: | 3154 | ||||
KSH-kód: | 28194 | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | |||||
Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
Bürgermeister: | Zoltán István Tóth (Fidesz-KDNP) | ||||
Postanschrift: | Kossuth út 87 3154 Szuha | ||||
Website: | |||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Geschichte
Szuha wurde bereits 1441 urkundlich erwähnt.
Sehenswürdigkeiten
- Römisch-katholische Kirche Kisboldogasszony, ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert, neu errichtet 1768 (Barock)
- Szent-Imre-Statue (Szent Imre-szobor), erschaffen von László Koltai
Weblinks
Commons: Szuha – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website (ungarisch)
- Szuha bei Magyarország helységnévtára (ungarisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.