Telemark-Weltmeisterschaft 2021
Die 23. Telemark-Weltmeisterschaft 2021 fand vom 18. bis 21. März 2021 in Melchsee-Frutt statt. Es wurden Wettbewerbe in den Einzeldisziplinen Classic, Sprint und Parallelsprint ausgetragen. Zudem fand ein Mixed-Teamwettbewerb im Parallelsprint statt.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Classic | ![]() |
![]() |
Sprint | ![]() |
![]() |
Parallelsprint | ![]() |
![]() |
Team Parallelsprint | ![]() | |
Einzelwettbewerbe | 3 | 3 |
Mixedwettbewerbe | 1 | |
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 5 | 14 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Frauen
Classic
Platz | Land | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Amélie Wenger-Reymond | 1:35,21 |
2 | ![]() |
Johanna Holzmann | 1:35,66 |
3 | ![]() |
Martina Wyss | 1:37,25 |
4 | ![]() |
Beatrice Zimmermann | 1:41,78 |
5 | ![]() |
Jasmin Taylor | 1:41,81 |
6 | ![]() |
Argeline Tan-Bouquet | 1:43,57 |
7 | ![]() |
Laly Chaucheprat | 1:47,98 |
8 | ![]() |
Guro Helde Kjølseth | 1:49,84 |
9 | ![]() |
Goril Strom Eriksen | 1:49,84 |
10 | ![]() |
Kathrin Reischmann | 1:50,66 |
Datum: 21. März 2021
Es waren 13 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Berit Junger: 11. Platz
Sprint
Platz | Land | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Amélie Wenger-Reymond | 1:38,65 |
2 | ![]() |
Martina Wyss | 1:40,92 |
3 | ![]() |
Beatrice Zimmermann | 1:44,33 |
4 | ![]() |
Argeline Tan-Bouquet | 1:47,17 |
5 | ![]() |
Guro Helde Kjølseth | 1:47,53 |
6 | ![]() |
Johanna Holzmann | 1:47,75 |
7 | ![]() |
Jasmin Taylor | 1:49,02 |
8 | ![]() |
Kathrin Reischmann | 1:51,14 |
9 | ![]() |
Goril Strom Eriksen | 1:53,80 |
10 | ![]() |
Berit Junger | 2:00,52 |
Datum: 19. März 2021
Es waren 18 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Anna Katharina Kessler: 11. Platz
Parallelsprint
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | ![]() |
Amélie Wenger-Reymond |
2 | ![]() |
Beatrice Zimmermann |
3 | ![]() |
Johanna Holzmann |
4 | ![]() |
Guro Helde Kjølseth |
5 | ![]() |
Jasmin Taylor |
6 | ![]() |
Argeline Tan-Bouquet |
7 | ![]() |
Goril Strom Eriksen |
8 | ![]() |
Kathrin Reischmann |
Datum: 20. März 2021
Es waren 17 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Berit Junger: 11. Platz
Anna Katharina Kessler: 12. Platz
Neva Lucia Willmann: 15. Platz
Männer
Classic
Platz | Land | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bastien Dayer | 1:28,19 |
2 | ![]() |
Trym Nygaard Løken | 1:31,44 |
3 | ![]() |
Nicolas Michel | 1:32,89 |
4 | ![]() |
Jure Aleš | 1:33,06 |
5 | ![]() |
Noé Claye | 1:36,51 |
6 | ![]() |
Elie Nabot | 1:38,68 |
7 | ![]() |
Leonhard Müller | 1:41,12 |
8 | ![]() |
Christoph Frank | 1:43,49 |
9 | ![]() |
Gaetan Procureur | 1:43,69 |
10 | ![]() |
Thomas Orlovius | 1:44,31 |
Datum: 21. März 2021
Es waren 16 Teilnehmer am Start.
Sprint
Platz | Land | Sportle | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bastien Dayer | 1:32,55 |
2 | ![]() |
Trym Nygaard Løken | 1:33,76 |
3 | ![]() |
Nicolas Michel | 1:34,27 |
4 | ![]() |
Jure Aleš | 1:38,85 |
5 | ![]() |
Elie Nabot | 1:43,21 |
6 | ![]() |
Julian Seubert | 1:46,55 |
7 | ![]() |
Noé Claye | 1:47,21 |
8 | ![]() |
Thomas Orlovius | 1:47,54 |
9 | ![]() |
Romain Beney | 1:48,97 |
10 | ![]() |
Alexi Mosset | 1:49,64 |
Datum: 19. März 2021
Es waren 23 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Gaetan Procureur: 16. Platz
Parallelsprint
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() |
Trym Nygaard Løken |
2 | ![]() |
Bastien Dayer |
3 | ![]() |
Nicolas Michel |
4 | ![]() |
Romain Beney |
5 | ![]() |
Jure Aleš |
6 | ![]() |
Noé Claye |
7 | ![]() |
Elie Nabot |
8 | ![]() |
Gaetan Procureur |
Datum: 20. März 2021
Es waren 18 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Julian Seubert: 9. Platz
Leonhard Müller: 10. Platz
Christoph Frank: 11. Platz
Thomas Orlovius: 12. Platz
Mixed
Weblinks
- Telemark-Weltmeisterschaft 2021 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)