Tischtennisweltmeisterschaft 2024
Die 67. Tischtennisweltmeisterschaft wird vom 16. bis zum 25. Februar 2024 im südkoreanischen Busan stattfinden, nachdem die Weltmeisterschaft 2020 bzw. 2021 in Busan wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde. Es werden nur die Teamwettbewerbe ausgetragen. Titelverteidiger ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen China.
![]() | ||||
| ||||
Datum | 16.-25.02.2024 | |||
Austragungsort | ![]() | |||
Sieger | ||||
---|---|---|---|---|
|
Qualifikation
Die Qualifikation erfolgte über die letzten Team-Kontinentalmeisterschaften (Afrika, Asien, Europa, Amerika, Ozeanien). Zur Verfügung standen fünf Plätze für den afrikanischen Verband, elf für den asiatischen, zwölf für den europäischen, sieben für den panamerikanischen und drei für den ozeanischen. Automatisch qualifiziert war zudem der Gastgeber, ein 40. Platz wurde über die Weltrangliste vergeben.[1]
Modus
Die 40 qualifizierten werden in 8 Gruppen zu je fünf Teams aufgeteilt. In jeder Gruppe wird im Rundenturnier-Modus jeder gegen jeden gespielt. Die Gruppenersten rücken ins Viertelfinale vor. Die Gruppenzweiten und -dritten rücken ins Achtelfinale vor, von wo aus es im K.O.-Modus weitergeht.
Alle Spiele werden im Best-of-5-Modus ausgetragen und bestehen somit aus 3 bis 5 Einzeln, die, wiederum im Best-of-5-Modus ausgetragen, aus 3 bis 5 Sätzen bestehen.[2]
Männer
Gruppe 1
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 2
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 3
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 4
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 5
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 6
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Frauen
Gruppe 1
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 2
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 3
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 4
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 5
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 6
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 7
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Gruppe 8
Rang | Land | TeamSp. | S | N | Einz.Sp. | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation für das Viertelfinale | |
Qualifikation für das Achtelfinale |
Weblinks
- Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 16. Januar 2024)
- Die WM auf der Seite von WTT (aufgerufen am 16. Januar 2024)
Einzelnachweise
- ITTF WORLD TEAM TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS FINALS (WTTTC) BUSAN 2024 QUALIFICATION PATHWAY. (pdf) ittf.com, abgerufen am 16. Januar 2024 (englisch).
- COMPETITION DETAILS. (pdf) ittf.com, abgerufen am 16. Januar 2024 (englisch).