Tokio-Marathon 2012
Der Tokio-Marathon 2012 (jap. 東京マラソン2012, Tōkyō Marason 2012) war die 6. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Tokio, Japan. Der Marathon fand am 26. Februar 2012 statt.
![]() | |
---|---|
Stadt | Tokio, Japan |
Datum | 26. Februar 2012 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | Michael Kipkorir Kipyego (2:07:37 h) |
Frauen | Atsede Habtamu (2:25:28 h) |
← Tokio-Marathon 2011 | Tokio-Marathon 2013 → |
Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Michael Kipkorir Kipyego in 2:07:37 h, bei den Frauen Atsede Habtamu in 2:25:28 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Michael Kipyego | ![]() | 2:07:37 |
2 | Arata Fujiwara | ![]() | 2:07:48 |
3 | Stephen Kiprotich | ![]() | 2:07:50 |
4 | Haile Gebrselassie | ![]() | 2:08:17 |
5 | Viktor Röthlin | ![]() | 2:08:32 |
6 | Kazuhiro Maeda | ![]() | 2:08:38 |
7 | Takayuki Matsumiya | ![]() | 2:09:28 |
8 | Hailu Mekonnen | ![]() | 2:09:59 |
9 | Takeshi Kumamoto | ![]() | 2:10:13 |
10 | Atsushi Ikawa | ![]() | 2:11:26 |
Frauen
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Atsede Habtamu | ![]() | 2:25:28 |
2 | Yeshi Esayias | ![]() | 2:26:00 |
3 | Helena Kirop | ![]() | 2:26:02 |
4 | Eri Okubo | ![]() | 2:26:08 |
5 | Tatjana Arjassowa | ![]() | 2:26:46 |
6 | Lishan Dula | ![]() | 2:28:22 |
7 | Eyerusalem Kuma | ![]() | 2:28:36 |
8 | Kateryna Stetsenko | ![]() | 2:28:38 |
9 | Adriana-Cristina Aparecida | ![]() | 2:29:17 |
10 | Sumiko Suzuki | ![]() | 2:29:25 |
Weblinks und Quellen
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.