U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2010/Qualifikation

Die Qualifikation zur U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2010 wurde ausgetragen, um die 16 Teilnehmer zu ermitteln. Dazu wurden die 45 Bewerber in acht Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenersten der Sechsergruppen, der Gruppenerste der Dreiergruppe sowie der beste Gruppendritte der Sechsergruppen qualifizierten sich für die Endrunde. Die Sechsergruppen wurden in einer Einfachrunde, die Dreiergruppe in einer Doppelrunde in einer Stadt ausgetragen.

Gruppe A

Die Gruppe A spielte in Kuala Lumpur, Malaysia.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Usbekistan Usbekistan 4 3 1 0 010:000 +10 10
2. Kuwait Kuwait 4 3 0 1 008:300 +5 09
3. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4 2 1 1 003:100 +2 07
4. Pakistan Pakistan 4 0 1 3 001:700 −6 01
5. Afghanistan 2002 Afghanistan 4 0 1 3 001:120 −11 01

Sri-Lanka zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe B

Die Gruppe B spielte in Katmandu, Nepal.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Iran Iran 4 3 1 0 009:000 +9 10
2. Tadschikistan Tadschikistan 4 3 1 0 009:000 +9 10
3. Bahrain Bahrain 4 2 0 2 007:500 +2 06
4. Nepal Nepal 4 1 0 3 003:120 −9 03
5. Libanon Libanon 4 0 0 4 001:120 −11 00

Die Malediven zogen ihre Mannschaft zurück.

Gruppe C

Die Gruppe C spielte in Sanaa, Jemen.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Syrien Syrien 5 5 0 0 023:000 +23 15
2. Irak Irak 5 4 0 1 015:300 +12 12
3. Jemen Jemen 5 3 0 2 012:300 +9 09
4. Katar Katar 5 2 0 3 006:800 −2 06
5. Palastina Autonomiegebiete Palästina 5 1 0 4 003:170 −14 03
6. Bhutan Bhutan 5 0 0 5 002:300 −28 00

Gruppe D

Die Gruppe D spielte in al-Ain, Vereinigte Arabische Emirate.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5 4 1 0 019:400 +15 13
2. Jordanien Jordanien 5 3 2 0 012:500 +7 11
3. Oman Oman 5 3 1 1 008:300 +5 10
4. Kirgisistan Kirgisistan 5 1 1 3 004:800 −4 04
5. Indien Indien 5 1 1 3 006:150 −9 04
6. Turkmenistan Turkmenistan 5 0 0 5 004:180 −14 00

Gruppe E

Die Gruppe E spielte in Bacolod City, Philippinen.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Japan Japan 4 4 0 0 026:000 +26 12
2. Indonesien Indonesien 4 2 1 1 010:300 +7 07
3. Taiwan Taiwan 4 2 0 2 006:800 −2 06
4. Bangladesch Bangladesch 4 1 1 2 002:800 −6 04
5. Philippinen Philippinen 4 0 0 4 001:260 −25 00

Die Mongolei zog ihre Mannschaft zurück.

Gruppe F

Die Gruppe F spielte in Hebei, Volksrepublik China.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. China Volksrepublik Volksrepublik China 5 4 1 0 029:000 +29 13
2. Osttimor Osttimor 5 4 1 0 022:000 +22 13
3. Hongkong Hongkong 5 2 1 2 016:130 +3 07
4. Singapur Singapur 5 2 1 2 008:120 −4 07
5. Guam Guam 5 1 0 4 009:110 −2 03
6. Macau Macau 5 0 0 5 001:490 −48 00

Gruppe G

Die Gruppe G spielte in Bangkok, Thailand.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Korea Nord Nordkorea 5 4 1 0 015:400 +11 13
2. Vietnam Vietnam 5 2 2 1 012:600 +6 08
3. Thailand Thailand 5 2 2 1 013:400 +9 08
4. Korea Sud Südkorea 5 1 3 1 017:700 +10 06
5. Myanmar 1974 Myanmar 5 1 2 2 004:800 −4 05
6. Kambodscha Kambodscha 5 0 0 5 002:340 −32 00

Gruppe H

Die Gruppe H spielte in Canberra, Australien.

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Australien Australien 4 3 1 0 017:300 +14 10
2. Laos Laos 4 1 1 2 010:170 −7 04
3. Malaysia Malaysia 4 0 2 2 007:140 −7 02
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.