UCI Track Champions League 2023
Die UCI Track Champions League 2023 war die dritte Austragung dieser Veranstaltungsserie im Bahnradsport.
Die Austragung wurde im Vergleich zum Vorjahr um einen Monat vorgezogen aufgrund des Termins der Bahnradsport-Weltmeisterschaften 2023, die in diesem Jahr an einem früheren Termin stattgefunden hatte.[1] Das Programm und die Wettkampfstätten waren identisch zum Vorjahr.
An jedem Wettkampftag wurde das gleiche Rennprogramm gefahren, in einem kompakteren Format als sonst im Bahnradsport üblich. Es gab vier Wertungen, und zwar im Kurzzeit- und im Ausdauerbereich jeweils für Frauen und Männer. Die Teilnehmer sammelten Punkte, wobei in der Kurzzeit-Wertung Sprint und Keirin ausgefahren wurde und in der Ausdauer-Wertung ein Ausscheidungsfahren und ein Scratchrennen. Pro Wertung gingen jeweils 18 Teilnehmer an den Start. Die Teilnehmer wurden teils nach den Ergebnissen der Weltmeisterschaften, teils nach Ermessen der Veranstalter bestimmt.
Austragungsorte
Datum | Ort |
---|---|
21. Oktober | ![]() |
28. Oktober | ![]() |
4. November | ![]() |
10.–11. November | ![]() |
Qualifikation
Laut den Veranstaltern sollten sich die Teilnehmer hauptsächlich über die Bahnradsport-Weltmeisterschaften 2023 qualifizieren. Im Kurzzeitbereich sollten sich die ersten Sechs in den Wettbewerben Sprint und Keirin, im Ausdauerbereich jeweils die ersten Drei im Scratch, Ausscheidungsfahren, Omnium und Punktefahren qualifizieren, hinzu kamen die Weltranglisten-Ersten in Sprint und Keirin einerseits bzw. Scratch und Ausscheidungsfahren andererseits. Dazu sollten in jeder Liga vier Wildcards vergeben werden.[2]
Die Liste der Teilnehmer wurde letztlich am 11. und 12. Oktober bekanntgegeben, also zehn Tage vor dem ersten Lauf.[3][4] Wie schon im Vorjahr hatte weniger als die Hälfte der sportlich qualifizierten Fahrerinnen und Fahrer ihre Startplätze tatsächlich wahrgenommen, im Frauen-Ausdauerbereich keine einzige. Nach welchen Kriterien die meisten Teilnehmer ausgewählt wurden, blieb somit unklar.
Aus dem D-A-CH-Bereich waren die Deutschen Alessa-Catriona Pröpster, Theo Reinhardt, der Schweizer Claudio Imhof und der Österreicher Maximilian Schmidbauer dabei.
Austragungsmodus
Der Austragungsmodus der einzelnen Rennen war gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Ausdauer-Wettwerbe bestanden aus Scratch und Ausscheidungsfahren und wurden in nur einem Lauf ausgetragen. Die Kurzzeit-Wettbewerbe bestanden aus Sprint und Keirin. Der Sprint wurde in drei Runden ausgetragen: In sechs Vorläufen qualifizierte sich jeweils der Sieger fürs Halbfinale, und die Sieger der beiden Halbfinals bestritten das Finale. Im Keirin wurden drei Vorläufe ausgetragen, wobei sich die beiden Ersten fürs Finale qualifizierten. Die ersten 15 jeder Disziplin erhielten folgende Punktzahlen:
Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16–18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Frauen Kurzzeit
Teilnehmerinnen
Ellesse Andrews
Martha Bayona
Alla Bilezka
Sophie Capewell
Nicky Degrendele
Emma Finucane
Daniela Gaxiola
Lauriane Genest
Ruby Huisman
Miglė Lendel
Katy Marchant
Kelsey Mitchell
Alessa-Catriona Pröpster
Ellie Stone
Lowri Thomas
Miriam Vece
Orla Walsh
Wang Lijuan
Titelverteidigerin Mathilde Gros trat nicht wieder an. Die deutschen Teamsprint-Weltmeisterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch verzichteten auf eine Teilnahme mit Verweis auf die anstehende Olympia-Qualifikation.[5]
Sprint
Keirin
Gesamtwertung
Daniela Gaxiola konnte zur ersten Runde in Palma nicht antreten, da sie noch bei den Panamerikanischen Spielen 2023 im Einsatz war. Dasselbe galt für Martha Bayona in der zweiten Runde.
Pos. | Fahrerin | Pal | Ber | SQY | L1 | L2 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 40 | 35 | 28 | 40 | 173 |
2. | ![]() | 35 | 30 | 31 | 30 | 28 | 154 |
3. | ![]() | 32 | — | 28 | 33 | 34 | 127 |
4. | ![]() | 24 | 23 | 16 | 30 | 21 | 114 |
5. | ![]() | 15 | 17 | 13 | 22 | 22 | 89 |
6. | ![]() | 16 | 18 | 27 | 12 | 15 | 88 |
7. | ![]() | 13 | 20 | 9 | 25 | 17 | 84 |
8. | ![]() | 21 | 18 | 21 | 27 | 4 | 71 |
9. | ![]() | 7 | 19 | 10 | 23 | 17 | 66 |
10. | ![]() | 17 | 13 | 6 | 9 | 19 | 64 |
11. | ![]() | 16 | 10 | 18 | 8 | 10 | 62 |
12. | ![]() | 7 | 26 | 14 | 10 | 5 | 62 |
13. | ![]() | — | 10 | 12 | 21 | 16 | 59 |
14. | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 31 |
15. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 |
16. | ![]() | 4 | 8 | 12 | — | — | 24 |
17. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
18. | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Frauen Ausdauer
Teilnehmerinnen
Katie Archibald
Olivija Baleišytė
Maaike Brandwagt
Maggie Coles-Lyster
Emma Cumming
Neah Evans
Antonieta Gaxiola
Lara Gillespie
Hélène Hesters
Dannielle Khan
Sophie Lewis
Kate Richardson
Francesca Selva
Petra Ševčíková
Anita Stenberg
Sarah Van Dam
Lily Williams
Amalie Winther Olsen
Scratch
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Palma | ![]() | ![]() | ![]() |
Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Quentin-en-Yvelines | ![]() | ![]() | ![]() |
London 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
London 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausscheidungsfahren
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Palma | ![]() | ![]() | ![]() |
Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Quentin-en-Yvelines | ![]() | ![]() | ![]() |
London 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
London 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Antioneta Gaxiola trat zur zweiten Runde in Berlin nicht an, da sie bei den Panamerikanischen Spielen 2023 im Einsatz war.
Pos. | Fahrerin | Pal | Ber | SQY | L1 | L2 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 37 | 30 | 35 | 30 | 28 | 160 |
2. | ![]() | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 |
3. | ![]() | 35 | 26 | 20 | 26 | 21 | 128 |
4. | ![]() | 12 | 26 | 24 | 24 | 37 | 123 |
5. | ![]() | 28 | 28 | 26 | 21 | 18 | 121 |
6. | ![]() | 12 | 26 | 28 | 17 | 17 | 100 |
7. | ![]() | 21 | 13 | 16 | 26 | 10 | 86 |
8. | ![]() | 17 | 18 | 21 | 14 | 14 | 84 |
9. | ![]() | 16 | 12 | — | 19 | 29 | 76 |
10. | ![]() | 13 | 13 | 13 | 7 | 25 | 71 |
11. | ![]() | 9 | 15 | 15 | 16 | 13 | 68 |
12. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 8 | 8 | 41 |
13. | ![]() | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 33 |
14. | ![]() | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 26 |
15. | ![]() | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 |
16. | ![]() | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 |
17. | ![]() | 1 | — | 7 | 3 | 1 | 12 |
18. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Männer Kurzzeit
Teilnehmer
Esow Alban
Sam Dakin
Tom Derache
Nien Hsing-hsieh
Michail Jakowlew
Daan Kool
Ronaldo Laitonjam
Melvin Landerneau
Harrie Lavreysen
Vasilijus Lendel
Tijmen van Loon
Kevin Quintero
Matthew Richardson
Lars Romijn
Mateusz Rudyk
Callum Saunders
Jean Spies
Joseph Truman
Sprint
Keirin
Gesamtwertung
Kevin Quintero trat zur zweiten Runde in Berlin nicht an, da er bei den Panamerikanischen Spielen 2023 im Einsatz war.
Pos. | Fahrer | Pal | Ber | SQY | L1 | L2 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 191 |
2. | ![]() | 26 | 32 | 35 | 32 | 37 | 162 |
3. | ![]() | 21 | 30 | 32 | 25 | 26 | 134 |
4. | ![]() | 30 | 26 | 11 | 17 | 9 | 93 |
5. | ![]() | 8 | 13 | 20 | 19 | 21 | 81 |
6. | ![]() | 20 | — | 17 | 33 | 10 | 80 |
7. | ![]() | 18 | 7 | 19 | 14 | 19 | 77 |
8. | ![]() | 8 | 22 | 15 | 15 | 17 | 77 |
9. | ![]() | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 66 |
10. | ![]() | 9 | 21 | 2 | 17 | 6 | 55 |
11. | ![]() | 10 | 7 | 17 | 12 | 10 | 49 |
12. | ![]() | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 46 |
13. | ![]() | 0 | 7 | 18 | 6 | 10 | 41 |
14. | ![]() | 17 | 9 | 3 | 1 | 9 | 39 |
15. | ![]() | 9 | 6 | 4 | 8 | 10 | 37 |
16. | ![]() | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | 33 |
17. | ![]() | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 31 |
18. | ![]() | 5 | 6 | — | 1 | 6 | 18 |
Männer Ausdauer
Teilnehmer
Scratch
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Palma | ![]() | ![]() | ![]() |
Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Quentin-en-Yvelines | ![]() | ![]() | ![]() |
London 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
London 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausscheidungsfahren
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Pal | Ber | SQY | L1 | L2 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 25 | 31 | 40 | 20 | 15 | 131 |
2. | ![]() | 20 | 24 | 23 | 33 | 17 | 117 |
3. | ![]() | 17 | 25 | 28 | 23 | 20 | 113 |
4. | ![]() | 21 | 16 | 22 | 12 | 33 | 104 |
5. | ![]() | 18 | 16 | 15 | 23 | 28 | 100 |
6. | ![]() | 31 | 28 | 10 | 17 | 7 | 93 |
7. | ![]() | 5 | 25 | 16 | 25 | 20 | 91 |
8. | ![]() | 24 | 1 | 19 | 16 | 29 | 89 |
9. | ![]() | 22 | — | 20 | 24 | 23 | 89 |
10. | ![]() | 15 | 7 | 26 | 8 | 8 | 64 |
11. | ![]() | 7 | 15 | 1 | 20 | 15 | 58 |
12. | ![]() | 20 | 3 | 6 | 6 | 17 | 52 |
13. | ![]() | 0 | 15 | 14 | 15 | 4 | 48 |
14. | ![]() | 13 | 20 | 2 | 6 | 2 | 43 |
15. | ![]() | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 39 |
16. | ![]() | 3 | 17 | 12 | — | — | 32 |
17. | ![]() | 16 | 6 | — | 0 | 6 | 28 |
18. | ![]() | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 |
Einzelnachweise
- Pressemitteilung der UCI Track Champions League vom 28. März 2023. (englisch).
- Pressemitteilung der TCL vom 28. September 2023. (englisch).
- Pressemitteilung der TCL vom 11. Oktober 2023 (Ausdauer-Teilnehmer). (englisch).
- Pressemitteilung der TCL vom 12. Oktober 2023 (Kurzzeit-Teilnehmer). (englisch).
- Bahnrad-Weltmeisterinnen verzichten auf Champions League. Bund Deutscher Radfahrer, 29. September 2023 .