Bingoal WB
Bingoal WB ist ein belgisches Radsportteam mit Sitz in Mouscron.
Bingoal WB | |
Teamdaten | |
UCI-Code | BWB |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI ProTeam |
Betreiber | TRW' Organisation |
Erste Saison | 2011 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Ridley |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2011–2012 2013–2015 2016 2017 2018 2019 2020–24. März 2021 25. März 2021–2022 2023– |
Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole Wallonie-Bruxelles Wallonie Bruxelles-Group Protect WB Veranclassic Aqua Protect WB Aqua Protect Veranclassic Wallonie-Bruxelles Bingoal WB Bingoal Pauwels Sauces WB Bingoal WB |
Website | |
www.wbca.be |
Die Mannschaft wurde 2011 unter dem Namen Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole gegründet und nahm als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. 2017 erhielt die Mannschaft eine Lizenz als UCI Professional Continental Team.
Manager ist Christophe Brandt. Sportlicher Leiter ist Christophe Detilloux.
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI Africa Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Einzelwertung |
---|---|---|
2011 | 13. | ![]() |
2012-2018 | - | - |
UCI Asia Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Einzelwertung |
---|---|---|
2011-2013 | - | - |
2014 | 33. | ![]() |
2015-2016 | - | - |
2017 | 38 | ![]() |
2018 | 102. | ![]() |
UCI Europe Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Einzelwertung |
---|---|---|
2011 | 35. | ![]() |
2012 | 62. | ![]() |
2013 | 35. | ![]() |
2014 | 22. | ![]() |
2015 | 26. | ![]() |
2016 | 5. | ![]() |
2017 | 4. | ![]() |
2018 | 10. | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | - | ![]() | |
2017 | - | ![]() | |
2018 | - | ![]() | |
2019 | 25. | ![]() | |
2020 | 34. | ![]() | |
2021 | 25. | ![]() | |
2022 | 25. | ![]() | |
2023 | 38. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Louis Blouwe | 19. November 1999 | ![]() | Bingoal WB Development (2021) |
Dorian de Maeght | 13. August 1997 | ![]() | |
Floris De Tier | 20. Januar 1992 | ![]() | Alpecin-Deceuninck (2022) |
Ceriel Desal | 20. Oktober 1999 | ![]() | EFC-L&R-Vulsteke (2021) |
Alexis Guérin | 6. Juni 1992 | ![]() | Team Vorarlberg (2022) |
Karl Patrick Lauk | 9. Januar 1997 | ![]() | Pro Immo Nicolas Roux (2021) |
Matteo Malucelli | 20. Oktober 1993 | ![]() | China Glory Continental Cycling Team (2022) |
Johan Meens | 7. Juli 1999 | ![]() | Bingoal WB Development (2021) |
Julian Mertens | 6. Oktober 1997 | ![]() | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) |
Rémy Mertz | 17. Juli 1995 | ![]() | Lotto-Soudal (2020) |
Dimitri Peyskens | 26. November 1991 | ![]() | Veranclassic-Ago (2016) |
Ludovic Robeet | 22. Mai 1994 | ![]() | Color Code-Arden'Beef (2016) |
Alexander Salby | 4. Juni 1998 | ![]() | Riwal Cycling Team (2022) |
Lennert Teugels | 9. April 1993 | ![]() | Tarteletto-Isorex (2022) |
Marco Tizza | 6. Februar 1992 | ![]() | Amore & Vita (2021) |
Luca Van Boven | 6. Januar 2000 | ![]() | Lotto-Soudal Development (2022) |
Aaron Van der Beken | 13. November 2000 | ![]() | Lotto-Soudal Development (2022) |
Guillaume Van Keirsbulck | 14. Februar 1991 | ![]() | Alpecin-Deceuninck (2022) |
Kenneth Van Rooy | 8. Oktober 1993 | ![]() | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) |
Nathan Vandepitte | 30. März 2000 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
Davide Persico (1. Aug.–1. Dez., Stagiaire) | 1. April 2001 | ![]() | Colpack-Ballan (2023) |
Louka Matthys (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 31. Dezember 1999 | ![]() | |
Quelle: UCI |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.