Wasserball-Europameisterschaft 1999
Die Wasserball-Europameisterschaft 1999 wurde vom 02. September bis zum 11. September in Florenz, Italien ausgetragen. Bei den Männern spielten 12 Teams, bei den Damen 8 Teams um den Europameistertitel. Gewinner bei den Turnierteilnehmern der Männer war Ungarn und bei den Damen Italien.
Turnierteilnehmer Männer
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 46:25 | +21 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:30 | +10 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 35:32 | +3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:32 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:43 | −14 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 26:46 | −20 | 0 |
2. September | ![]() | – | ![]() | 9:5 |
![]() | – | ![]() | 7:9 | |
![]() | – | ![]() | 7:7 | |
3. September | ![]() | – | ![]() | 8:3 |
![]() | – | ![]() | 3:11 | |
![]() | – | ![]() | 7:6 | |
4. September | ![]() | – | ![]() | 8:7 |
![]() | – | ![]() | 7:6 | |
![]() | – | ![]() | 7:6 | |
5. September | ![]() | – | ![]() | 4:9 |
![]() | – | ![]() | 5:6 | |
![]() | – | ![]() | 3:8 | |
6. September | ![]() | – | ![]() | 13:6 |
![]() | – | ![]() | 9:6 | |
![]() | – | ![]() | 9:7 |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 44:33 | +11 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:35 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 36:36 | +3 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:29 | −3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 29:32 | −3 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 33:43 | −10 | 3 |
2. September | ![]() | – | ![]() | 4:9 |
![]() | – | ![]() | 7:10 | |
![]() | – | ![]() | 5:7 | |
3. September | ![]() | – | ![]() | 3:5 |
![]() | – | ![]() | 8:9 | |
![]() | – | ![]() | 11:8 | |
4. September | ![]() | – | ![]() | 4:4 |
![]() | – | ![]() | 4:6 | |
![]() | – | ![]() | 3:3 | |
5. September | ![]() | – | ![]() | 7:8 |
![]() | – | ![]() | 7:8 | |
![]() | – | ![]() | 7:10 | |
6. September | ![]() | – | ![]() | 6:11 |
![]() | – | ![]() | 8:10 | |
![]() | – | ![]() | 6:7 |
Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12
Spiel um Platz 11
Hier spielten die beiden Gruppenletzten aus den zwei Gruppen.
Spiel um Platz 11 | ||||
8. September | ![]() | – | ![]() | 9:7 |
Viertelfinale
Das Viertelfinale wurde von den vier besten Teams aus jeder Gruppe ausgetragen.
Viertelfinale | ||||
8. September | ![]() | - | ![]() | 7:6 |
![]() | - | ![]() | 9:7 n. V. | |
![]() | - | ![]() | 7:6 | |
![]() | - | ![]() | 15:4 |
Die Gewinner der Begegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz fünf bis acht.
Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8
Vorspiele
Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt. Hier spielten ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.
Vorspiele um Platz 5–8 | ||||
9. September | ![]() | – | ![]() | 8:7 |
![]() | – | ![]() | 8:5 |
Spiel um Platz 7
Spiel um Platz 7 | ||||
10. September | ![]() | – | ![]() | 8:5 |
Halbfinale
Dies wurde von den Gewinnern der Viertelfinals ausgetragen.
Halbfinale | ||||
10. September | ![]() | – | ![]() | 10:7 |
![]() | – | ![]() | 7:5 |
Spiel um Platz drei
Spiel um Platz 3 | ||||
11. September | ![]() | – | ![]() | 7:6 |
Endergebnis
Platz | Land | Flagge | Code |
---|---|---|---|
1. | Ungarn | ![]() | HUN |
2. | Kroatien | ![]() | CRO |
3. | Italien | ![]() | ITA |
4. | Griechenland | ![]() | GRE |
5. | Russland | ![]() | RUS |
6. | Spanien | ![]() | ESP |
7. | Jugoslawien | ![]() | YUG |
8. | Deutschland | ![]() | GER |
9. | Rumänien | ![]() | ROU |
10. | Slowakei | ![]() | SVK |
11. | Slowenien | ![]() | SLO |
12. | Niederlande | ![]() | NED |