Wilson’s Mills
Wilson’s Mills ist eine Kleinstadt (Populated Place) des Johnston Countys im US-Bundesstaat North Carolina, in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.534[1] ermittelt.
![]() |
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. | ![]() |
Wilson’s Mills | |||
---|---|---|---|
Lage in North Carolina | |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 1868 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | North Carolina | ||
County: | Johnston County | ||
Koordinaten: | 35° 35′ N, 78° 21′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 2.534 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 745 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 9,5 km² (ca. 4 mi²) davon 9,5 km² (ca. 4 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 267 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 70 m | ||
Postleitzahl: | 27593 | ||
Vorwahl: | +1 919 | ||
FIPS: | 37-74580 | ||
GNIS-ID: | 0997462 | ||
Website: | www.wilsonsmillsnc.org | ||
Einzelnachweise
- Explore Census Data Total Population in Wilson's Mills town, North Carolina. Abgerufen am 14. Februar 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.