Windsurf World Cup 2018
Der Windsurf World Cup 2018 begann mit dem Wave World Cup in Essaouira (Marokko) am 1. April 2018 und endete mit dem Super-Grand-Slam auf Sylt (Deutschland) am 7. Oktober 2018.
Windsurf World Cup 2018 ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Wave | ![]() |
![]() |
Freestyle | ![]() |
![]() |
Slalom | ![]() |
![]() |
Foil | ![]() |
– |
Konstrukteure Bretter | Starboard | |
Konstrukteure Segel | Severne | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 8 | 8 |
Einzelwettbewerbe | 15 | 9 |
← 2017 2019 → |
World-Cup-Wertungen
Wave
|
|
Freestyle
|
|
Slalom
|
|
Foil
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Costa Hoevel | ![]() | 30.300 |
2 | Sebastian Kördel | ![]() | 30.300 |
3 | Antoine Albeau | ![]() | 30.100 |
4 | Alexandre Cousin | ![]() | 30.100 |
5 | Mateus Isaac | ![]() | 30.000 |
6 | Julien Bontemps | ![]() | 29.700 |
7 | Amado Vrieswijk | ![]() | 29.600 |
8 | Matteo Iachino | ![]() | 29.100 |
9 | Sebastian Kornum | ![]() | 29.000 |
10 | Antoine Questel | ![]() | 28.400 |
Podestplatzierungen Männer
Wave
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
15.07. – 21.07.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05.08. – 11.08.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.09. – 07.10.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freestyle
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
26.07. – 04.08.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.09. – 07.10.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
10.05. – 15.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19.05. – 24.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05.06. – 10.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.06. – 20.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26.07. – 04.08.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.09. – 07.10.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Foil
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
10.05. – 15.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19.05. – 24.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05.06. – 10.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.09. – 07.10.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Podestplatzierungen Frauen
Wave
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
01.04. – 07.04.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.07. – 21.07.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05.08. – 11.08.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.09. – 07.10.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freestyle
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.06. – 20.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26.07. – 04.08.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
10.05. – 15.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19.05. – 24.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.06. – 20.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Konstrukteurscup
|
|
Weblinks
- Website der PWA (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.