Winter-Paralympics 2018/Rollstuhlcurling
Bei den XII. Winter-Paralympics wurde zwischen dem 10. und 17. März 2018 im Gangneung Curling Centre ein Mixed-Wettbewerb im Rollstuhlcurling ausgetragen.
Rollstuhlcurling bei den XII. Winter-Paralympics | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Gangneung Curling Centre |
Datum | 10.–17. März |
Entscheidungen | 1 |
← Sotschi 2014 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | — | — | 1 |
2 | ![]() |
— | 1 | — | 1 |
3 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
Qualifikation
Die Qualifikation für die Winter-Paralympics basierte auf den Ergebnissen der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaften der Jahre 2015, 2016 und 2017.[1] Qualifikationspunkte wurden gemäß den WM-Rangierungen vergeben. Die elf Länder mit den meisten Punkten qualifizierten sich für den paralympischen Wettbewerb, während der zwölfte Startplatz für den Gastgeber Südkorea reserviert war. Da Südkorea auf Platz 6 rangiert war, ging der Startplatz an das zwölftplatzierte Team aus Schweden.
Teilnehmer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Skip: Wang Haitao |
Skip: Christiane Putzich |
Fourth: Markku Karjalainen |
Skip: Aileen Neilson |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skip: Mark Ideson |
Skip: Konstantin Kurochtin |
Skip: Rune Lorentsen |
Skip: Viljo Petersson Dahl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skip: Felix Wagner |
Fourth: Dušan Pitoňák |
Fourth: Cha Jae-goan |
Skip: Kirk Black |
Round Robin
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 9 | 2 |
2. | ![]() |
11 | 9 | 2 |
3. | ![]() |
11 | 9 | 2 |
4. | ![]() |
11 | 7 | 4 |
5. | ![]() |
11 | 5 | 6 |
6. | ![]() |
11 | 5 | 6 |
7. | ![]() |
11 | 5 | 6 |
8. | ![]() |
11 | 5 | 6 |
9. | ![]() |
11 | 4 | 7 |
10. | ![]() |
11 | 4 | 7 |
11. | ![]() |
11 | 2 | 9 |
12. | ![]() |
11 | 2 | 9 |
Spielplan
Alle Zeiten sind Korean Standard Time (UTC+9).
Draw 1: Samstag, 10. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Großbritannien | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
Kanada | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
Südkorea | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Neutr. paral. Athleten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 2: Samstag, 10. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
China | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Neutr. paral. Athleten | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Finnland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | X | X | 10 | |
Norwegen | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 3: Sonntag, 11. März, 09:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Großbritannien | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 4: Sonntag, 11. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutr. paral. Athleten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | X | 12 | |
Finnland | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
China | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Schweden | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Südkorea | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Draw 5: Sonntag, 11. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Schweiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 9 | |
Finnland | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 7 |
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 10 |
Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 6: Montag, 12. März, 09:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
Slowakei | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
Neutr. paral. Athleten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
China | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Draw 7: Montag, 12. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Slowakei | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | 8 |
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
USA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
Großbritannien | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Draw 8: Montag, 12. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Norwegen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutr. paral. Athleten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
USA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
Kanada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Deutschland | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 9: Dienstag, 13. März, 09:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
Südkorea | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Schweden | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutr. paral. Athleten | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | |
Slowakei | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 8 |
Draw 10: Dienstag, 13. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
China | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Slowakei | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Schweiz | ![]() | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Draw 11: Dienstag, 13. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutr. paral. Athleten | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | |
Großbritannien | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
USA | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Südkorea | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Norwegen | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Draw 12: Mittwoch, 14. März, 09:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Schweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Großbritannien | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
China | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
USA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Draw 13: Mittwoch, 14. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
USA | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
Norwegen | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 |
Schweiz | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Neutr. paral. Athleten | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Draw 14: Mittwoch, 14. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
Neutr. paral. Athleten | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Kanada | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
Schweden | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Finnland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
Draw 15: Donnerstag, 15. März, 09:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Neutr. paral. Athleten | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Norwegen | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Südkorea | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Draw 16: Donnerstag, 15. März, 14:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Slowakei | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Südkorea | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Finnland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutr. paral. Athleten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
Schweden | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 17: Donnerstag, 15. März, 19:35
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Deutschland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 9 | |
Großbritannien | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Slowakei | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | ![]() |
6 | ||||||
4 | ![]() |
8 | ||||||
3 | ![]() |
6 | ||||||
4 | ![]() |
5 | ||||||
2 | ![]() |
3 | ||||||
3 | ![]() |
4 | ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
1 | ![]() |
3 | ||||||
2 | ![]() |
5 |
Halbfinale 1: Freitag, 16. März, 15:35 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Norwegen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Halbfinale 1: Freitag, 16. März, 15:35 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spiel um Platz 3: Samstag, 17. März, 09:35 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
Kanada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Finale: Samstag, 17. März, 14:35 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Norwegen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Einzelnachweise
- Qualification. World Curling Federation, Januar 2018, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 18. März 2018; abgerufen am 12. März 2018 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.