Winter-Paralympics 2022/Biathlon
Bei den XIII. Winter-Paralympics wurden zwischen dem 5. und 11. März 2022 im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu 18 Wettbewerbe im Biathlon ausgetragen.
Biathlon bei den XIII. Winter-Paralympics | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Nordisches Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu |
Datum | 5.–11. März |
Entscheidungen | 18 |
← Pyeongchang 2018 Mailand-Cortina d’Ampezzo 2026 → |
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 9 | 5 | 22 |
2 | ![]() |
4 | 2 | 6 | 12 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
1 | 4 | 3 | 8 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
6 | ![]() |
1 | — | — | 1 |
7 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
Frauen
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. März 2022 | |||||||
6 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 20:09,0 min | ![]() | 20:14,6 min | ![]() | 20:51,5 min |
sitzend | ![]() | 20:51,2 min | ![]() | 21:06,3 min | ![]() | 22:47,6 min | |
stehend | ![]() | 20:32,6 min | ![]() | 20:41,4 min | ![]() | 22:19,0 min | |
8. März 2022 | |||||||
10 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 41:21,0 min | ![]() | 41:24,7 min | ![]() | 43:16,3 min |
sitzend | ![]() | 33:12,3 min | ![]() | 33:21,0 min | ![]() | 35:45,3 min | |
stehend | ![]() | 38:14,9 min | ![]() | 38:28,2 min | ![]() | 38:29,3 min | |
11. März 2022 | |||||||
12 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 50:19,6 min | ![]() | 50:23,2 min | ![]() | 52:27,6 min |
12,5 Kilometer | sitzend | ![]() | 42:17,9 min | ![]() | 42:23,7 min | ![]() | 42:36,6 min |
12 Kilometer | stehend | ![]() | 47:22,0 min | ![]() | 48:06,3 min | ![]() | 49:03,4 min |
Männer
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. März 2022 | |||||||
6 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 17:05,8 min | ![]() | 17:31,9 min | ![]() | 17:33,3 min |
sitzend | ![]() | 18:51,5 min | ![]() | 19:09,0 min | ![]() | 19:33,3 min | |
stehend | ![]() | 16:17,6 min | ![]() | 17:03,4 min | ![]() | 17:13,6 min | |
8. März 2022 | |||||||
10 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 34:12,7 min | ![]() | 34:57,3 min | ![]() | 35:30,9 min |
sitzend | ![]() | 30:37,7 min | ![]() | 31:23,7 min | ![]() | 31:26,9 min | |
stehend | ![]() | 31:45,2 min | ![]() | 32:18,0 min | ![]() | 33:06,5 min | |
11. März 2022 | |||||||
12 Kilometer | sehbehindert | ![]() | 43:16,1 min | ![]() | 44:44,3 min | ![]() | 46:35,3 min |
12,5 Kilometer | sitzend | ![]() | 38:29,4 min | ![]() | 39:13,9 min | ![]() | 39:27,5 min |
12 Kilometer | stehend | ![]() | 37:58,9 min | ![]() | 40:13,0 min | ![]() | 42:26,0 min |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.