World Athletics Continental Tour 2022
Die World Athletics Continental Tour 2022 war eine Reihe von Leichtathletikveranstaltungen, die vom Leichtathletikweltverband World Athletics in drei Katerogorien (Gold, Silber und Bronze) sowie einer neuen Challenger-Kategorie eingeteilt wurden.

Logo von World Athletics
Veranstaltungskalender
Datum | Veranstaltung | Stadion | Label |
---|---|---|---|
22.01. | Potts Classic![]() |
Hawkes Bay Sports Park | Challenger |
26.01. | Zatopek Classic![]() |
Lakeside Stadium | Challenger |
30.01. | Cooks Classic![]() |
Cooks Gardens | Challenger |
04.02. | Capital Classic![]() |
Newtown Park Stadium | Challenger |
05.02. | Sola Power Throws Meet![]() |
SolaPower Throwing Academy | Challenger |
12.02. | Adelaide Track Classic![]() |
SA Athletics Stadium | Challenger |
20.02. | Sir Graeme Douglas International![]() |
Douglas Track & Field | Bronze |
26.02. | Christchurch International Track Meet![]() |
Nga Puna Wai Sports Hub | Bronze |
12.03. | Sydney Track Classic![]() |
Sydney Olympic Park Aquatic Centre | Bronze |
16.03. | ASA Athletics Grand Prix 1![]() |
Mangaung Athletics Stadium | Challenger |
17.–19.03. | 16. Annual Spring Break Classic![]() |
Challenger | |
19.03. | Melbourne Track Classic![]() |
Lakeside Stadium | Bronze |
23.03. | Night of 5s![]() |
AUT Millennium | Challenger |
ASA Athletics Grand Prix 2![]() |
Green Point Stadium | Challenger | |
27.03. | Grand Prix International CAA de Douala![]() |
Stade Omnisport de Douala | Silber |
02.04. | MVP Velocity Fest 10![]() |
Independence Park | Challenger |
06.04. | ASA Athletics Grand Prix 3![]() |
McArthur Stadium | Challenger |
09.04. | USATF Bermuda Games![]() |
Bermuda National Stadium | Gold |
Brisbane Track Classic![]() |
Queensland Sport and Athletics Centre | Silber | |
13.04. | ASA Athletics Grand Prix 4![]() |
Germiston Stadium | Challenger |
16.04. | USATF Golden Games![]() |
Hilmer Lodge Stadium | Gold |
23.04. | MVP Velocity Fest 11![]() |
Independence Park | Challenger |
Tru Fit Athletic Sprint Series #2![]() |
Tropical Park Track | Challenger | |
23.–24.04. | 70th Hyōgo Relay Carnival![]() |
Kobe Universiade Memorial Stadium | Challenger |
27.–30.04. | Drake Relays![]() |
Drake Stadium | Silber |
28.–30.04. | Penn Relays![]() |
Franklin Field | Bronze |
29.04. | Mikio Oda Memorial Athletics Meet![]() |
Mazda Zoom-Zoom Stadium | Bronze |
30.04. | Gaborone International Meet![]() |
Botswana National Stadium | Bronze |
30.04.–01.05. | Michitaka Kinami Memorial Athletics Meet![]() |
Nagai Stadium | Bronze |
01.05. | Grande Prêmio Brasil Caixa![]() |
COTP Stadium | Bronze |
03.05. | Shizuoka International Athletics Meet![]() |
Shizuoka-Ecopa-Stadion | Bronze |
06.05. | San Juan Capistrano Track Meet![]() |
JSerra Catholic HS | Bronze |
07.05. | Kip Keino Classic![]() |
Moi International Sports Complex | Gold |
The Orange County Classic![]() |
JSerra Catholic HS | Bronze | |
08.05. | Seiko Golden Grand Prix![]() |
Nationalstadion | Gold |
10.05. | Limassol International![]() |
Tsirio-Stadion | Challenger |
12.05. | Puerto Rico International Athletics Classic![]() |
Estadio Francisco Montaner | Silber |
14.05. | Felix Sánchez Classic![]() |
Estadio Luguelín Santos | Bronze |
8. Meeting International du Lorrain![]() |
Stade Municipal | Challenger | |
Belfast Irish Milers Meet![]() |
Mary Peters Track | Challenger | |
15.05. | 36. Meeting International Athletisme Montgeron-Essonne![]() |
Challenger | |
18.05. | 11. Meeting International Citta' Di Savona![]() |
Centro Sportivo Fontanassa | Challenger |
19.05. | USATF Distance Classic![]() |
Hilmer Lodge Stadium | Silber |
20.05. | Track Night NYC![]() |
Icahn Stadium | Bronze |
21.05. | USATF Throws Fest![]() |
Roy P. Drachman Stadium | Silber |
Duval County Challenge![]() |
Jax Track at Hodges Stadium | Bronze | |
6. Lange Laufnacht![]() |
Challenger | ||
Johnny Loaring Classic![]() |
Alumni Field | Challenger | |
Papaflessia Athletics Meeting![]() |
Ethnikou Stadiou | Challenger | |
22.05. | 12. Castiglione International Meeting![]() |
Stadio Carlo Zecchini | Challenger |
Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki![]() |
Challenger | ||
25.05. | Internationales Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2022“![]() |
Paul-Greifzu-Stadion | Bronze |
Filahtlitikos Kallithea![]() |
Bronze | ||
Meeting Iberoamericano![]() |
Estadio Iberoamericano | Bronze | |
Motonet GP![]() |
Challenger | ||
26.05. | Liese Prokop Memorial![]() |
Sportzentrum Niederösterreich | Challenger |
27.05. | Poznań Athletics Grand Prix![]() |
Golęcin Stadion | Bronze |
28.05. | 15. Triveneto Meeting Internazionale![]() |
Stadio Giuseppe Grezar | Challenger |
IFAM Oordegem![]() |
Putbosstadion | Challenger | |
JML Levitate Invite![]() |
Tropical Park Track | Challenger | |
29.05. | Venizelia![]() |
Elena Venizelou National Stadium | Bronze |
35. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest![]() |
Städtisches Stadion an der Dantestraße | Challenger | |
Meeting international de Forbach![]() |
Stade Omnisports Schlossberg | Challenger | |
31.05. | Ostrava Golden Spike![]() |
Městský stadion – Vítkovice Aréna | Gold |
01.06. | Filothei Women Gala![]() |
Filothei Stadium | Bronze |
Tampere Games![]() |
Challenger | ||
02.06. | Meeting International de Montreuil![]() |
Stade des Grands Pêchers | Silber |
Austrian Open![]() |
Leichtathletikarena Eisenstadt | Bronze | |
Dromia International Sprint and Relays Meeting![]() |
Konstantinos Baglatzis Municipal Stadium | Bronze | |
Jessheim 1500 Meter![]() |
Leichtathletikstadion Jessheim | Bronze | |
03.06. | Memoriał Ireny Szewińskiej![]() |
Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium | Gold |
BoXX United Manchester World Athletics Continental Tour![]() |
Manchester Regional Arena | Silber | |
03.–05.06. | Music City Track Carnival![]() |
Montgomery Bell Academy | Silber |
04.06. | Meeting Jaen Paraiso Interior![]() |
Polideportivo Municipal | Bronze |
05.06. | Memoriał Janusza Kusocińskiego![]() |
Stadion Śląski | Gold |
Internationales Pfingstsportfest Rehlingen![]() |
Bungertstadion | Bronze | |
La Classique d’Athlétisme de Montréal![]() |
Complexe sportif Claude-Robillard | Challenger | |
06.06. | FBK Games![]() |
Fanny-Blankers-Koen-Stadion | Gold |
Memoriál Josefa Odložila![]() |
Stadion Juliska | Bronze | |
08.06. | Trond Mohn Games![]() |
Fana Stadion | Bronze |
Espoo Motonet GP![]() |
Leppävaaran Stadion | Challenger | |
JAAA/SDF Jubilee Series 2.3![]() |
Jamaica College Ashenheim Stadium | Challenger | |
Royal City Inferno Track & Field Festival![]() |
Alumni Stadium | Challenger | |
08.-09.06. | P-T-S Meeting![]() |
X-Bionic Sphere | Silber |
10.–11.06. | Portland Track Festival![]() |
Griswold Stadium | Bronze |
11.06. | AtletiCAGenève![]() |
Centre sportif du Bout-du-Monde | Bronze |
British Milers Club International Grand Prix![]() |
Woodside Stadium | Challenger | |
JAAA All-Comers Meet![]() |
Independence Park | Challenger | |
31. Meeting Citta' Di Conegliano![]() |
Stadio Narciso Soldan | Challenger | |
12.06. | New York Grand Prix![]() |
Icahn Stadium | Gold |
Sollentuna GP![]() |
Sollentunavallen | Bronze | |
Fly Olympia![]() |
Challenger | ||
13.–14.06. | Vancouver Sun Harry Jerome International Track Classic![]() |
Swangard Stadium | Bronze |
14.06. | Paavo Nurmi Games![]() |
Paavo-Nurmi-Stadion | Gold |
CITIUS Meeting![]() |
Stadion Wankdorf | Bronze | |
Kladno hází a Kladenské memoriály![]() |
Městský stadion Sletiště | Bronze | |
33. Arcobaleno Atletica Europa![]() |
Centro Sportivo G. Olmo-P. Ferro | Challenger | |
15.06. | Meeting International de Marseille![]() |
Stade Delort | Challenger |
16.06. | Copenhagen Athletics Games![]() |
Østerbro Stadion | Bronze |
9. GP Diputación de Castellón – VI Memorial JA Cansino![]() |
Challenger | ||
Victoria International Track Classic![]() |
Centennial Stadium | Challenger | |
18.06. | Kuortane Games![]() |
Kuortaneen keskusurheilukenttä | Silber |
Meeting Madrid![]() |
Estadio Vallehermoso | Silber | |
6. Ordizia Sari Nagusia – Jose Antonio Pena Meeting![]() |
Altamira estadioa | Challenger | |
18.–19.06. | Memorial Barrientos![]() |
Estadio Panamericano de Cuba | Challenger |
25.06. | Meeting de Dakar![]() |
Bronze | |
25.–26.06. | Qosanov Memorial![]() |
Zentralstadion Almaty | Bronze |
Bottnarydskastet![]() |
Bottnaryds IP | Challenger | |
28.–29.06. | Täby Stavhoppsgala![]() |
Täby torg | Challenger |
29.06. | Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège![]() |
Stade Naimette-Xhovémont | Bronze |
30.06. | Boysen Memorial![]() |
Bislett-Stadion | Bronze |
02.07. | Meeting Stanislas Nancy![]() |
Stade Raymond Petit | Bronze |
Nacht van de Atletiek![]() |
Stadium De Veen | Bronze | |
Stars and Stripes Classic![]() |
Bronze | ||
Morton Games![]() |
Morton Stadium | Challenger | |
02.–03.07. | BAUHAUS Junioren Gala![]() |
Michael-Hoffmann-Stadion | Challenger |
03.07. | Pre World Championships Invitational![]() |
Foote Field | Silber |
Karlstad GP![]() |
Tingvalla IP | Bronze | |
Résisprint International![]() |
Stade de la Charrière | Challenger | |
04.07. | Meeting International de Sotteville![]() |
Stade Sottevillais 76 | Bronze |
05.07. | Cork City Sports![]() |
Munster Technological University Track | Bronze |
Miting Internacional d’Atletisme Ciutat de Barcelona![]() |
Estadi Joan Serrahima | Challenger | |
08.07. | Stumptown Twilight Meet![]() |
Griswold Stadium | Bronze |
09.07. | Sunset Tour – Occidental College![]() |
Jack Kemp Stadium | Bronze |
Guldensporenmeeting![]() |
Sportcentrum Wembley | Challenger | |
23.–24.07. | AAI Games![]() |
Tullamore Harriers AC Stadium | Challenger |
26.07. | Folksam GP Söderhamn![]() |
Hällåsens IP | Challenger |
Motonet GP![]() |
Harjun stadion | Challenger | |
29.–30.07. | Ed Murphey Classic![]() |
Billy J. Murphy Track and Field Complex | Silber |
30.07. | Gothenburg Athletics GP![]() |
Slottsskogsvallen | Bronze |
33. Meeting Internazionale Sport e Solidarieta![]() |
Stadio G. Teghil | Challenger | |
02.08. | 15. Meeting Internazionale Città di Nembro![]() |
Centro Sportivo Saletti | Challenger |
05.–07.08. | Norgeslekene![]() |
Challenger | |
08.08. | Gyulai István Memorial![]() |
Bregyó Athletic Center | Gold |
19.–20.08. | Internationales Stabhochsprung-Meeting Busan![]() |
Challenger | |
24.08. | Memoriał Wiesława Maniaka![]() |
Miejski Stadion | Challenger |
Lappeenranta Games![]() |
Kimpisen yleisurheilukenttä | Challenger | |
28.08. | #True Athletes Classics![]() |
Stadion Manfort | Bronze |
30.08. | 58. Palio Città della Quercia![]() |
Stadio Quercia | Silber |
Spitzen Leichtathletik![]() |
Stadion Allmend | Silber | |
02.09. | Hungarian GP Series – Budapest![]() |
Lantos Mihály Sportközpont | Bronze |
03.–04.09. | Finnkampen![]() |
Olympiastadion Helsinki | Challenger |
04.09. | ISTAF Berlin![]() |
Olympiastadion Berlin | Silber |
35. Meeting Città di Padova![]() |
Stadio Colbachini | Bronze | |
06.09. | Hungarian GP Series – Pápa![]() |
Sportcentrum | Bronze |
09.–11.09. | Hanžeković Memorial![]() |
Sportski Park Mladost | Gold |
12.09. | Gala dei Castelli![]() |
Stadio Comunale | Silber |
01.–02.10. | Denka Athletics Challenge Cup![]() |
Denka Big Swan Stadium | Bronze |
10.12. | Edion Distance Challenge![]() |
Takebishi Stadium Kyoto | Challenger |
17.12. | Night of 5’s![]() |
AUT Millennium | Challenger |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.