3. Liga (Handball) 2023/24
Die Saison 2023/24 der 3. Liga ist die 14. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.
3. Liga (Handball) 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 64 |
← 3. Liga 2022/23 3. Liga 2024/25 → | |
↑ 2. Bundesliga 2023/24 |
Ablauf
Die Vorrunde wird in vier Staffeln mit jeweils 16 Teams im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde gespielt. Es wird zwei Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga 2024/25 geben. Diese werden in Entscheidungsspielen zwischen den teilnahmeberechtigten Erst- und Zweitplatzierten der Staffeln ausgespielt. Die drei Letzten jeder Staffel steigen in die Oberligen ab.[1]
Vorrunde
Die Spielkommission der 3. Liga legte die Staffeleinteilung der Vorrunde für die Spielzeit fest.[2]
Staffel Nord-Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 14 | 12 | 1 | 1 | 399:334 | +65 | 25:3 |
2. | MTV Braunschweig | 14 | 12 | 0 | 2 | 456:352 | +104 | 24:4 |
3. | TSV Altenholz | 13 | 9 | 2 | 2 | 420:361 | +59 | 20:6 |
4. | SC Magdeburg II | 14 | 9 | 0 | 5 | 443:420 | +23 | 18:10 |
5. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 14 | 9 | 0 | 5 | 455:428 | +27 | 18:10 |
6. | Oranienburger HC | 13 | 8 | 1 | 4 | 400:371 | +29 | 17:9 |
7. | HSG Eider Harde | 14 | 7 | 0 | 7 | 426:419 | +7 | 14:14 |
8. | TSV Anderten | 13 | 6 | 0 | 7 | 364:367 | −3 | 12:14 |
9. | HSG Ostsee N/G | 14 | 6 | 0 | 8 | 358:394 | −36 | 12:16 |
10. | Stralsunder HV | 14 | 5 | 2 | 7 | 395:394 | +1 | 12:16 |
11. | SC DHfK Leipzig II | 14 | 5 | 1 | 8 | 437:440 | −3 | 11:17 |
12. | HC Burgenland | 14 | 4 | 2 | 8 | 375:426 | −51 | 10:18 |
13. | SG Hamburg-Nord | 13 | 3 | 2 | 8 | 355:391 | −36 | 8:18 |
14. | SV Anhalt Bernburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 355:416 | −61 | 7:21 |
15. | TSV Burgdorf II | 14 | 2 | 2 | 10 | 372:419 | −47 | 6:22 |
16. | HSV Insel Usedom | 14 | 1 | 4 | 9 | 392:470 | −78 | 6:22 |
Quelle: NDR[3], Stand: 11. Dezember 2023 |
Staffel Nord-West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Hildesheim | 15 | 15 | 0 | 0 | 520:433 | +87 | 30:0 |
2. | TV Emsdetten | 14 | 13 | 0 | 1 | 538:388 | +150 | 26:2 |
3. | VfL Gummersbach II | 15 | 12 | 1 | 2 | 510:458 | +52 | 25:5 |
4. | TuS Spenge | 15 | 10 | 2 | 3 | 496:442 | +54 | 22:8 |
5. | Wilhelmshavener HV | 15 | 10 | 0 | 5 | 429:392 | +37 | 20:10 |
6. | TSG Altenhagen-Heepen | 14 | 8 | 0 | 6 | 392:380 | +12 | 16:12 |
7. | GSV Eintracht Baunatal | 15 | 6 | 2 | 7 | 468:492 | −24 | 14:16 |
8. | OHV Aurich | 15 | 6 | 1 | 8 | 444:457 | −13 | 13:17 |
9. | Sportfreunde Söhre | 15 | 5 | 3 | 7 | 438:474 | −36 | 13:17 |
10. | SGSH Dragons | 15 | 5 | 1 | 9 | 426:453 | −27 | 11:19 |
11. | MT Melsungen II | 15 | 4 | 2 | 9 | 455:480 | −25 | 10:20 |
12. | Team HandbALL Lippe II | 15 | 4 | 1 | 10 | 471:502 | −31 | 9:21 |
13. | LiT 1912 | 15 | 3 | 2 | 10 | 418:496 | −78 | 8:22 |
14. | MTV Großenheidorn | 15 | 3 | 2 | 10 | 446:525 | −79 | 8:22 |
15. | Ahlener SG | 15 | 3 | 1 | 11 | 442:456 | −14 | 7:23 |
16. | VfL Fredenbeck | 15 | 3 | 0 | 12 | 430:495 | −65 | 6:24 |
Quelle: sport.de[4], Stand: 27. Dezember 2023 |
Staffel Süd
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oppenweiler/Backnang | 14 | 11 | 1 | 2 | 480:415 | +65 | 23:5 |
2. | HSG Konstanz | 15 | 10 | 3 | 2 | 502:451 | +51 | 23:7 |
3. | SG Leutershausen | 14 | 10 | 0 | 4 | 433:410 | +23 | 20:8 |
4. | SG Pforzheim/Eutingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 438:395 | +43 | 19:9 |
5. | TuS Fürstenfeldbruck | 14 | 9 | 1 | 4 | 473:444 | +29 | 19:9 |
6. | Wölfe Würzburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 473:444 | +29 | 19:9 |
7. | SV Salamander Kornwestheim | 15 | 8 | 1 | 6 | 503:488 | +15 | 17:13 |
8. | VfL Pfullingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 443:435 | +8 | 17:13 |
9. | HC Erlangen II | 14 | 8 | 0 | 6 | 436:425 | +11 | 16:12 |
10. | TSB Heilbronn-Horkheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 464:458 | +6 | 14:14 |
11. | HBW Balingen-Weilstetten II | 15 | 6 | 0 | 9 | 480:510 | −30 | 12:18 |
12. | TSV Neuhausen | 14 | 5 | 1 | 8 | 462:468 | −6 | 11:17 |
13. | Rhein-Neckar Löwen II | 15 | 4 | 1 | 10 | 434:465 | −31 | 9:21 |
14. | HT München | 14 | 2 | 1 | 11 | 399:458 | −59 | 5:23 |
15. | VfL Waiblingen (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 474:537 | −63 | 4:26 |
16. | TGS Pforzheim | 14 | 0 | 2 | 12 | 384:461 | −77 | 2:26 |
Quelle: sport.de[5], Stand: 27. Dezember 2023 |
Staffel Süd-West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Ferndorf | 15 | 14 | 1 | 0 | 477:382 | +95 | 29:1 |
2. | HSG Krefeld | 15 | 11 | 2 | 2 | 499:450 | +49 | 24:6 |
3. | HG Saarlouis | 15 | 10 | 1 | 4 | 524:465 | +59 | 21:9 |
4. | HSG Hanau | 15 | 9 | 3 | 3 | 472:446 | +26 | 21:9 |
5. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 16 | 10 | 1 | 5 | 493:484 | +9 | 21:11 |
6. | TuS 82 Opladen | 15 | 8 | 0 | 7 | 436:412 | +24 | 16:14 |
7. | Longericher Sport Club | 15 | 7 | 2 | 6 | 465:442 | +23 | 16:14 |
8. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 15 | 6 | 3 | 6 | 430:435 | −5 | 15:15 |
9. | TV Gelnhausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 466:458 | +8 | 15:17 |
10. | HSG Bergische Panther | 15 | 5 | 3 | 7 | 432:436 | −4 | 13:17 |
11. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | 15 | 5 | 2 | 8 | 474:498 | −24 | 12:18 |
12. | mHSG Friesenheim-Hochdorf II | 15 | 5 | 1 | 9 | 421:462 | −41 | 11:19 |
13. | TuS 04 Dansenberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 418:477 | −59 | 8:22 |
14. | TSG Haßloch | 15 | 3 | 2 | 10 | 387:462 | −75 | 8:22 |
15. | TV Aldekerk | 15 | 3 | 0 | 12 | 442:476 | −34 | 6:24 |
16. | TV Homburg | 15 | 3 | 0 | 12 | 419:470 | −51 | 6:24 |
Quelle: hessenschau.de[6], Stand: 27. Dezember 2023 |
Einzelnachweise
- DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN SPIELBETRIEB DER 3. LIGA FRAUEN UND MÄNNER. In: dhb.de. DHB, abgerufen am 9. September 2023.
- Staffeleinteilung 3. Liga Männer 23/24. In: dhb.de. DHB, abgerufen am 9. September 2023.
- 3. Liga Männer - Staffel Nord-Ost 2023/24, NDR, abgerufen am 11. Dezember 2023
- 3. Liga Männer - Staffel Nord-West 2023/24, sport.de, abgerufen am 27. Dezember 2023
- 3. Liga Männer - Staffel Süd 2023/24, sport.de, abgerufen am 27. Dezember 2023
- 3. Liga Männer - Staffel Süd-West 2023/24, hessenschau.de, abgerufen am 27. Dezember 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.