Amtsbezirk Nidau
Der Amtsbezirk Nidau war bis zum 31. Dezember 2009 eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern. Der Amtsbezirk mit Hauptort Nidau und Amtssitz im Schloss Nidau umfasste 25 Gemeinden mit 41'036 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2008) auf 87,95 km². Der Bielersee gehörte zum grössten Teil direkt zum Amtsbezirk Nidau.
Amtsbezirk Nidau | |
---|---|
![]() Amtsbezirk Nidau |
![]() Amtsbezirk Nidau |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Kanton: | ![]() |
Hauptort: | Nidau |
Fläche: | 87.95 km² |
Einwohner: | 41'036 (31. Dezember 2008)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 467 Einw. pro km² |
Aufgehoben am: | 31. Dezember 2009 |
Karte | |
![]() Karte von Amtsbezirk Nidau |
Gemeinden
Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2008) |
Fläche in km² | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|
Aegerten | 1665 | 2,16 | 771 |
Bellmund | 1420 | 3,80 | 374 |
Brügg | 4000 | 5,00 | 800 |
Bühl | 427 | 2,97 | 144 |
Epsach | 348 | 3,41 | 102 |
Hagneck | 412 | 1,84 | 224 |
Hermrigen | 238 | 3,42 | 70 |
Ipsach | 3742 | 1,90 | 1969 |
Jens | 662 | 4,58 | 145 |
Ligerz | 522 | 1,79 | 292 |
Merzligen | 402 | 2,30 | 175 |
Mörigen | 846 | 2,16 | 392 |
Nidau | 6739 | 1,52 | 4434 |
Orpund | 2645 | 3,97 | 666 |
Port | 3197 | 2,46 | 1300 |
Safnern | 1865 | 5,62 | 332 |
Scheuren | 444 | 2,11 | 210 |
Schwadernau | 614 | 4,15 | 148 |
Studen (BE) | 2705 | 2,73 | 991 |
Sutz-Lattrigen | 1319 | 3,57 | 369 |
Täuffelen | 2537 | 4,37 | 581 |
Tüscherz-Alfermée | 307 | 3,30 | 93 |
Twann | 826 | 9,10 | 91 |
Walperswil | 878 | 6,96 | 126 |
Worben | 2276 | 2,76 | 825 |
Total (25) | 41'036 | 87,95 | 467 |
Veränderungen im Gemeindebestand
- Gemeinden bis 2006
- Gemeinden bis 2009
- 2007: Namensänderung von Studen → Studen (BE)
- 2010: Fusion Tüscherz-Alfermée und Twann → Twann-Tüscherz
- 2010: Bezirkswechsel von Aegerten, Bellmund, Brügg, Ipsach, Ligerz, Mörigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Sutz-Lattrigen und Twann-Tüscherz vom Amtsbezirk Nidau → Verwaltungskreis Biel/Bienne
- 2010: Bezirkswechsel Bühl, Epsach, Hagneck, Hermrigen, Jens, Merzligen, Studen (BE), Täuffelen, Walperswil und Worben → Verwaltungskreis Seeland
Weblinks
Commons: Amtsbezirk Nidau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.