Basketball-Weltmeisterschaft 1970
Die 6. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 10. bis 24. Mai 1970 in Jugoslawien mit 13 Teilnehmerstaaten statt.
FIBA World Championship 1970 | |
---|---|
6. Basketball-Weltmeisterschaft | |
![]() Sonderbriefmarke zur Basketball-Weltmeisterschaft 1970 | |
Anzahl Nationen | 13 |
Weltmeister | ![]() |
Austragungsort | ![]() |
Eröffnungsspiel | 10. Mai 1970 |
Endspiel | 24. Mai 1970 |
Spiele | 54 |
Korbpunkte | 8329 (∅: 154,24 pro Spiel) |
Wertvollster Spieler | Sergei Belov ![]() |
← WM 1967 WM 1974 → |
Austragungsorte
Gruppe | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Klassifikationsrunde | Finalspiele |
---|---|---|---|---|---|
Spielort | Sarajevo | Karlovac | Split | Skopje | Ljubljana |
Spielstätte | Dvorana Skenderija | Sportska Dvorana Mladost | Mala dvorana Gripe | Sala Gradski Park | Hala Tivoli |
Zuschauerkapazität | 5.500 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 5.600 |
Fotos | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Vorrunde
In der Vorrunde spielten jeweils vier Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung.
Die Auslosung ergab folgende Gruppen:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
Gruppe A – Sarajevo
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1. H. | 2. H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 10. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 37:50 | 33:44 | – | 70:94[2] |
A2 | 10. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 40:27 | 34:26 | – | 74:53[3] |
A3 | 12. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 39:35 | 41:47 | – | 80:82[4] |
A4 | 12. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 44:30 | 55:32 | – | 99:62[5] |
A5 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 34:24 | 38:29 | – | 72:53[6] |
A6 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 50:35 | 49:51 | – | 99:86[7] |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 272:201 | 6 | +71 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 262:249 | 5 | +13 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 205:209 | 4 | − | 4
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 185:265 | 3 | −80 |
Gruppe B – Split
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1. H. | 2. H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 10. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 44:39 | 38:38 | – | 82:77[8] |
B2 | 11. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 50:49 | 38:48 | – | 88:97[9] |
B3 | 11. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 34:44 | 42:32 | 10:10 8:7 |
94:93[10] |
B4 | 12. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 35:45 | 34:39 | – | 69:84[11] |
B5 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 58:28 | 54:31 | – | 112:59[12] |
B6 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 31:36 | 35:41 | – | 66:77[13] |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 288:229 | 6 | +59 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 254:229 | 5 | +25 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 240:247 | 4 | − | 7
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 216:293 | 3 | −77 |
Gruppe C – Karlovac
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1. H. | 2. H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 10. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 40:41 | 50:32 | – | 90:73[14] |
C2 | 11. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 31:43 | 46:64 | – | 77:107[15] |
C3 | 11. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 32:30 | 39:23 | – | 71:53[16] |
C4 | 12. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 23:42 | 29:68 | – | 52:110[17] |
C5 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 44:35 | 35:42 | – | 79:77[18] |
C6 | 13. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 56:19 | 65:37 | – | 121:56[19] |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 302:161 | 6 | +141 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 222:221 | 5 | + | 1
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 236:266 | 4 | − | 30
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 206:318 | 3 | −112 |
Klassifikationsrunde – Skopje
Nach der Vorrunde spielten die dritt- und viertplatzierten jeder Gruppe in der Klassifikationsrunde um die Plätze 8 bis 13.
Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle bestimmte der direkte Vergleich der Mannschaften über die Platzierung. Fand dadurch keine Entscheidung statt, war das Korbverhältnis der Spiele untereinander ausschlaggebend.
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1. H. | 2. H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 22:49 | 43:49 | – | 65:98[20] |
20 | 17. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 53:30 | 42:51 | – | 95:81[21] |
21 | 17. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 34:39 | 50:45 | 4:7 | 88:91[22] |
22 | 19. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 38:39 | 52:44 | – | 90:83[23] |
23 | 19. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 35:47 | 29:56 | – | 64:103[24] |
24 | 19. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 45:45 | 34:32 | – | 79:77[25] |
25 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 36:47 | 37:46 | – | 73:93[26] |
26 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 32:43 | 29:47 | – | 61:90[27] |
27 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 37:37 | 42:44 | – | 79:81[28] |
28 | 22. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 50:33 | 44:36 | – | 94:69[29] |
29 | 22. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 38:42 | 42:34 | – | 80:76[30] |
30 | 22. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 40:39 | 36:38 | – | 76:77[31] |
31 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 41:49 | 38:43 | – | 79:92[32] |
32 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 54:45 | 52:35 | – | 106:80[33] |
33 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 42:35 | 45:36 | – | 87:71[34] |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 455:336 | 10 | +119 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 425:408 | 8 | + | 17
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 409:412 | 8 | − | 3
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 427:397 | 8 | + | 30
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 394:433 | 6 | − | 39
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 367:491 | 5 | −124 |
Finalrunde – Ljubljana
Nach der Vorrunde qualifizierten sich die jeweils ersten zwei Teams einer Gruppe für die Finalrunde. Gastgeber Jugoslawien war direkt für die Finalrunde qualifiziert.
Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle bestimmte der direkte Vergleich der Mannschaften über die Platzierung.
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1. H. | 2. H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 16. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 39:24 | 49:36 | – | 88:60[35] |
35 | 16. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 28:24 | 38:39 | – | 66:63[36] |
36 | 16. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 38:27 | 26:39 | – | 64:66[37] |
37 | 17. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 51:34 | 47:38 | – | 98:72[38] |
38 | 17. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 29:29 | 40:30 | – | 69:59[39] |
39 | 17. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 33:17 | 43:22 | – | 76:39[40] |
40 | 18. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 50:32 | 45:11 | – | 95:43[41] |
41 | 18. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 41:43 | 36:46 | – | 77:89[42] |
42 | 18. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 26:40 | 29:40 | – | 55:80[43] |
43 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 48:27 | 28:38 | – | 76:65[44] |
44 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 44:44 | 28:31 | – | 72:75[45] |
45 | 20. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 40:42 | 44:52 | – | 84:94[46] |
46 | 21. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 34:40 | 38:31 | – | 72:71[47] |
47 | 21. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 32:33 | 34:31 | – | 66:64[48] |
48 | 21. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 26:37 | 19:26 | – | 45:63[49] |
49 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 35:43 | 46:43 | – | 81:86[50] |
50 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 22:28 | 36:34 | – | 58:62[51] |
51 | 23. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 35:32 | 35:31 | – | 70:63[52] |
52 | 24. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 36:35 | 33:40 | – | 69:75[53] |
53 | 24. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 34:35 | 31:34 | – | 65:69[54] |
54 | 24. Mai 1970 | ![]() | ![]() | 38:49 | 34:38 | – | 72:87[55] |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 445:397 | 11 | + | 48
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 416:421 | 10 | − | 5
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 478:386 | 10 | + | 92
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 411:403 | 9 | + | 8
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 431:376 | 9 | + | 55
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 440:509 | 8 | − | 69
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 342:471 | 6 | −129 |
Endstände
Rang | Team | Siege:Niederl. | Korbverhältnis |
---|---|---|---|
Finalrunde | |||
1 | ![]() | 5:1 | 445:397 |
2 | ![]() | 7:2 | 704:650 |
3 | ![]() | 7:2 | 780:547 |
4 | ![]() | 5:4 | 665:632 |
5 | ![]() | 6:3 | 703:577 |
6 | ![]() | 4:5 | 702:758 |
7 | ![]() | 2:7 | 564:692 |
Klassifikationsrunde | |||
8 | ![]() | 6:2 | 660:546 |
9 | ![]() | 4:4 | 661:674 |
10 | ![]() | 3:5 | 625:705 |
11 | ![]() | 4:4 | 668:644 |
12 | ![]() | 1:7 | 579:698 |
13 | ![]() | 0:8 | 573:809 |
Weblinks
- Gesamtspielplan auf Sport.de
- Statistiken auf Fiba.com
Einzelnachweise
- MVP Basketball-WM 1970. Fiba.Basketball.de, abgerufen am 12. Januar 2023.
- Australien-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kuba-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kuba-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Brasilien-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kanada-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Brasilien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kanada-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Brasilien-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Südkorea-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Uruguay-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- VAE-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Panama-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Uruguay-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kanada-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Australien-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Südkorea-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Panama-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- VAE-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Südkorea-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- VAE-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Australien-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Panama-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Panama-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kanada-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Südkorea-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Australien-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kanada-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Kuba-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Jugoslawien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Brasilien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Tschechoslowakei-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Brasilien-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Italien-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Sowjetunion-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Tschechoslowakei-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Tschechoslowakei-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Italien-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Uruguay-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Uruguay-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Italien-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Jugoslawien-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Uruguay-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- USA-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
- Jugoslawien-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.