Europaspiele 2019/Teilnehmer (Island)
Island nahm an den Europaspielen 2019 vom 21. bis 30. Juni 2019 in Minsk teil. Die zwei Athletinnen und fünf Athleten nahmen an fünf Sportarten teil.
ISL
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Kári Gunnarsson | Einzel | Christian Kirchmayr![]() |
1:2 | 0:3 | 4 | ausgeschieden | ||||||||
Brice Leverdez![]() |
0:2 | |||||||||||||
Luka Milić![]() |
1:2 | |||||||||||||
Compound
Judo

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde (64er) | 2. Runde (32er) | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Iura Sveinbjörn | Halbmittelgewicht (bis 81 kg) | − | Iwajlo Iwanow![]() |
0s1 : 10 | − | 17 |
Schießen

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/Scheiben | Rang | Ringe/Scheiben | Rang | |||
Männer | ||||||
Ásgeir Sigurgeirsson | 10 m Luftpistole | 655 | 32 | ausgeschieden | 32 | |
Hákon Svavarsson | Skeet | 109 | 26 | ausgeschieden | 26 |
Geräteturnen
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Agnes Suto-Tuuha | Boden | 11,233 | 30 | ausgeschieden | 30 | |
Schwebebalken | 10,800 | 32 | ausgeschieden | 32 | ||
Stufenbarren | 11,533 | 27 | ausgeschieden | 27 | ||
Sprung | 12,933 | – | ausgeschieden | – | ||
Einzelmehrkampf | 46,499 | 28 | ausgeschieden | 28 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Valgarð Reinhardsson | Boden | 13,333 | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Reck | 12,066 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
Barren | 10,533 | 33 | ausgeschieden | 33 | ||
Pauschenpferd | 11,966 | 34 | ausgeschieden | 34 | ||
Ringe | 12,633 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
Sprung | 12,916 | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
Einzelmehrkampf | 73,364 | 27 | ausgeschieden | 27 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.