Europaspiele 2019/Teilnehmer (Schweiz)
Die Schweiz nimmt mit 78 Athletinnen und Athleten an den Europaspielen 2019 von 21. bis 30. Juni 2019 in Minsk teil.[1] Die Athletinnen und Athleten treten in 14 Sportarten an.
SUI
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 2 | 4 |
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 3 | 2 | 4 | 9 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Jan Lochbihler Nina Christen |
Schießen | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf |
Marlen Reusser | Radsport | Einzelzeitfahren |
Silber | ||
Nina Christen | Schießen | 10 m Luftgewehr |
Bronze |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Sabrina Jaquet | Einzel | |||||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Christian Kirchmayr | Einzel | |||||||||||||
Mixed | ||||||||||||||
Céline Burkart Oliver Schaller |
Doppel | |||||||||||||
Recurve
Geräteturnen
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Boden | Reck | Barren | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||||||||||
Marco Pfyl | Qualifikation | 14,033 | 12 | 13,433 | 12 | 13,866 | 15 | 13,866 | 28 | 12,966 | 22 | 13,566 | - | 80,464 | 12 |
Mehrkampffinals | |||||||||||||||
Moreno Kratter | Qualifikation | 13,500 | 22 | 13,300 | 15 | 13,433 | 22 | 12,533 | 29 | 12,600 | 26 | 13,466 | - | 78,832 | 18 |
Mehrkampffinals |
Trampolin
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Fanny Chilo | Einzel | 51,965 | 21 | − | 21 |
Weblinks
Einzelnachweise
- 78 Schweizer Athletinnen und Athleten bei den European Games 2019. Swiss Olympic, 20. Mai 2019, abgerufen am 22. Juni 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.