FIFA-Konföderationen-Pokal 1997/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 1997.
Gruppe A
Australien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Mark Bosnich | ![]() | 13.01.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zeljko Kalac | ![]() | 16.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Steve Horvat | ![]() | 14.03.1971 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Milan Ivanović | ![]() | 21.12.1960 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Alex Tobin ![]() | ![]() | 03.11.1965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ned Zelic | ![]() | 04.07.1971 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Robbie Hooker | ![]() | 06.03.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tony Vidmar | ![]() | 04.07.1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kevin Muscat | ![]() | 07.08.1973 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
3 | Stan Lazaridis | ![]() | 16.08.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robert Slater | ![]() | 22.11.1964 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Craig Foster | ![]() | 15.04.1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Harry Kewell | ![]() | 22.09.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Matthew Bingley | ![]() | 16.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Josip Skoko | ![]() | 10.12.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ernie Tapai | ![]() | 14.02.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Mark Viduka | ![]() | 09.10.1975 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Aurelio Vidmar | ![]() | 03.02.1967 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Paul Trimboli | ![]() | 25.02.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Damian Mori | ![]() | 30.09.1970 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | John Aloisi | ![]() | 05.02.1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 06.01.1943 |
Brasilien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Dida | ![]() | 07.10.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rogério Ceni | ![]() | 22.01.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Cafu | ![]() | 07.06.1970 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Aldair | ![]() | 30.11.1965 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Júnior Baiano | ![]() | 14.03.1970 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Roberto Carlos | ![]() | 10.04.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zé Maria | ![]() | 25.07.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gonçalves | ![]() | 22.02.1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Flávio Conceição | ![]() | 12.06.1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Carlos Dunga ![]() | ![]() | 31.10.1963 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Leonardo | ![]() | 05.09.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zé Roberto | ![]() | 06.07.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | César Sampaio | ![]() | 31.03.1968 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Doriva | ![]() | 28.05.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Denílson | ![]() | 24.08.1977 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Juninho Paulista | ![]() | 22.02.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rivaldo | ![]() | 19.04.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Bebeto | ![]() | 16.02.1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ronaldo | ![]() | 22.09.1976 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Romário | ![]() | 29.01.1966 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 09.08.1931 |
Mexiko
Saudi-Arabien
Gruppe B
Tschechien
Südafrika
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Andre Arendse | ![]() | 27.06.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brian Baloyi | ![]() | 16.03.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Sizwe Motaung | ![]() | 07.01.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Nyathi | ![]() | 22.03.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Willem Jackson | ![]() | 26.03.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mark Fish | ![]() | 14.03.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Neil Tovey | ![]() | 02.04.1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Radebe ![]() | ![]() | 12.04.1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
7 | Clinton Larsen | ![]() | 17.02.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dumisa Ngobe | ![]() | 05.03.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | John Moshoeu | ![]() | 18.12.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Helman Mkhalele | ![]() | 20.10.1969 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Brendan Augustine | ![]() | 26.11.1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Doctor Khumalo | ![]() | 26.06.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jabulani Mnguni | ![]() | 09.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | John Moeti | ![]() | 30.08.1967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Eric Tinkler | ![]() | 30.07.1970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
6 | Phil Masinga | ![]() | 28.06.1969 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Pollen Ndlanya | ![]() | 22.05.1970 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mark Williams | ![]() | 11.08.1966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 23.06.1944 |
Uruguay
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Carlos Nicola | ![]() | 03.01.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Claudio Flores | ![]() | 10.05.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Diego López | ![]() | 22.08.1974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paolo Montero ![]() | ![]() | 03.09.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Gustavo Méndez | ![]() | 03.02.1971 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Edgardo Adinolfi | ![]() | 27.04.1974 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Pablo Hernández | ![]() | 05.05.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | César Pellegrín | ![]() | 05.03.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Martín Rivas | ![]() | 17.02.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Gonzalo de los Santos | ![]() | 19.07.1976 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Pablo García | ![]() | 11.05.1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Líber Vespa | ![]() | 18.10.1971 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolás Olivera | ![]() | 30.05.1978 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Christian Callejas | ![]() | 17.05.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Carlos Díaz | ![]() | 04.02.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fabián Coelho | ![]() | 20.01.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Marcelo Zalayeta | ![]() | 05.12.1978 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Darío Silva | ![]() | 02.11.1972 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Antonio Pacheco | ![]() | 11.04.1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Álvaro Recoba | ![]() | 17.03.1976 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 31.03.1956 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.