FIFA-Konföderationen-Pokal 2001/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2001.
Gruppe A
Australien
Frankreich
Mexiko
Südkorea
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Lee Woon-jae | ![]() | 26.04.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kim Yong-dae | ![]() | 11.10.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Choi Eun-sung | ![]() | 05.04.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Kang Chul | ![]() | 02.11.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Choi Sung-yong | ![]() | 25.12.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Song Chong-gug | ![]() | 20.02.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Park Yong-ho | ![]() | 25.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kim Tae-young | ![]() | 08.11.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Seo Deok-kyu | ![]() | 22.10.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lee Min-seong | ![]() | 23.06.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lee Young-pyo | ![]() | 23.04.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hong Myung-bo | ![]() | 12.02.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
6 | Yoo Sang-chul | ![]() | 18.10.1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Yoon Jong-hwan | ![]() | 16.02.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Seo Dong-won | ![]() | 14.08.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ha Seok-ju | ![]() | 20.02.1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Park Ji-sung | ![]() | 25.02.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koo Jong-soo | ![]() | 30.10.1978 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Kim Do-hoon | ![]() | 21.07.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Choi Yong-soo | ![]() | 10.09.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Seol Ki-hyeon | ![]() | 08.01.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ahn Hyo-yeon | ![]() | 16.04.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hwang Sun-hong | ![]() | 14.07.1968 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 08.11.1946 |
Gruppe B
Brasilien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Dida | ![]() | 07.10.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Carlos Germano | ![]() | 14.08.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fábio Costa | ![]() | 27.11.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Zé Maria | ![]() | 25.07.1973 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Lúcio | ![]() | 08.05.1978 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Edmílson | ![]() | 10.07.1976 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gustavo Nery | ![]() | 22.07.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Evanilson | ![]() | 12.09.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | César Belli | ![]() | 16.11.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Caçapa | ![]() | 29.05.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Léo | ![]() | 06.07.1975 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Léomar Leiria | ![]() | 26.06.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Vampeta | ![]() | 13.03.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Robert | ![]() | 03.04.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Carlos Miguel | ![]() | 12.06.1972 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Vágner | ![]() | 19.03.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Fábio Rochemback | ![]() | 10.12.1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Júlio Baptista | ![]() | 01.10.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ramon Hubner | ![]() | 30.06.1972 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Leandro Amaral | ![]() | 06.08.1977 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sonny Anderson | ![]() | 19.09.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Washington | ![]() | 01.04.1975 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Magno Alves | ![]() | 13.01.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 11.07.1949 |
Kamerun
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Alioum Boukar | ![]() | 03.01.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jacques Songo’o | ![]() | 17.03.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Carlos Kameni | ![]() | 18.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Bill Tchato | ![]() | 14.05.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pierre Womé | ![]() | 26.03.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rigobert Song | ![]() | 01.07.1976 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Raymond Kalla | ![]() | 22.04.1975 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Pierre Njanka | ![]() | 15.03.1975 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Lauren | ![]() | 19.01.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Daniel Moncharé | ![]() | 24.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Olivier Tchatchoua | ![]() | 04.04.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Michel Pensée | ![]() | 16.06.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
7 | Bernard Tchoutang | ![]() | 02.09.1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Geremi Njitap | ![]() | 20.12.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nicolas Alnoudji | ![]() | 09.12.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Marc-Vivien Foé | ![]() | 01.05.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Salomon Olembé | ![]() | 08.12.1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Daniel Ngom Kome | ![]() | 19.05.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Samuel Eto’o | ![]() | 10.03.1981 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Patrick M’Boma | ![]() | 15.11.1970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Joël Epalle | ![]() | 20.02.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pius N’Diefi | ![]() | 05.07.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Joseph-Désiré Job | ![]() | 01.12.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 10.01.1950 |
Kanada
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Craig Forrest | ![]() | 20.09.1967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pat Onstad | ![]() | 13.01.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mike Franks | ![]() | 27.04.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
3 | Mark Watson | ![]() | 08.09.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tony Menezes | ![]() | 24.11.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jason de Vos | ![]() | 02.01.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Jim Brennan | ![]() | 08.05.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Carl Fletcher | ![]() | 26.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Richard Hastings | ![]() | 18.05.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kevin McKenna | ![]() | 21.01.1980 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Paul Fenwick | ![]() | 25.08.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
2 | Jeff Clarke | ![]() | 18.10.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jason Bent | ![]() | 03.08.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Paul Stalteri | ![]() | 18.10.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nick Dasovic | ![]() | 05.12.1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Daniel Imhof | ![]() | 22.11.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dwayne De Rosario | ![]() | 15.05.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tamandani Nsaliwa | ![]() | 28.01.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Marc Bircham | ![]() | 11.05.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Carlo Corazzin | ![]() | 25.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Davide Xausa | ![]() | 10.03.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Garret Kusch | ![]() | 26.09.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Paul Peschisolido | ![]() | 25.05.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 31.08.1948 |
Japan
Quelle
- Confederations Cup 2001 in Japan/Südkorea auf weltfussball.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.