Finnische Fußballnationalmannschaft
Die finnische Fußballnationalmannschaft (finnisch Suomen jalkapallomaajoukkue) ist die Fußball-Auswahl von Finnland und untersteht dem finnischen Fußballverband Suomen Palloliitto. Finnland hat sich noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert und nahm 2021 erstmals an einer Fußball-Europameisterschaft teil.
![]() | |||
Spitzname(n) | Huuhkajat (die Uhus) | ||
Verband | Suomen Palloliitto Finlands Bollförbund | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | Nike[1] | ||
Cheftrainer | ![]() | ||
Kapitän | Lukáš Hrádecký | ||
Rekordspieler | Jari Litmanen (137) | ||
Rekordtorschütze | Teemu Pukki (39) | ||
Heimstadion | Olympiastadion Helsinki | ||
FIFA-Code | FIN | ||
FIFA-Rang | 59. (1401,31 Punkte) (Stand: 21. Dezember 2023)[2] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
789 Spiele 209 Siege 159 Unentschieden 421 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel Finnland 2:5 Schweden ![]() (Helsinki, Finnland; 22. Oktober 1911) | |||
Höchster Sieg![]() ![]() (Helsinki, Finnland; 11. August 1922) | |||
Höchste Niederlage![]() ![]() (Leipzig, Deutschland; 1. September 1940) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Europameisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 2021) | ||
Beste Ergebnisse | Vorrunde 2021 | ||
(Stand: 23. November 2023) |
Weltmeisterschaften
- 1930 und 1934: nicht teilgenommen
- 1938: nicht qualifiziert
- 1950: Rückzug während der Qualifikation
- 1954 bis 2022: nicht qualifiziert
Europameisterschaften
- 1960 und 1964: nicht teilgenommen
- 1968 bis 2016: nicht qualifiziert
- 2021: Vorrunde
Olympische Spiele (A-Nationalmannschaft)
1908 in London | nicht teilgenommen |
1912 in Stockholm | 4. Platz |
1920 in Antwerpen | nicht teilgenommen |
1924 in Paris | nicht teilgenommen |
1928 in Amsterdam | nicht teilgenommen |
1936 in Berlin | Achtelfinale |
1948 in London | nicht teilgenommen |
Nach 1948 hat die A-Nationalmannschaft nicht mehr an den Olympischen Spielen teilgenommen; sie bestritt aber Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1960 gegen Polen, 1964 gegen die UdSSR und 1976 gegen Norwegen, die von der FIFA nicht als A-Länderspiele anerkannt werden. Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki schied die finnische Olympiamannschaft als Gastgeber in der 1. Runde gegen Österreich aus. 1980 rückte die finnische Olympiamannschaft als Ersatz für die norwegische Olympiamannschaft nach und schied in der Vorrunde aus. Danach konnte sich keine finnische Mannschaft mehr für die Olympischen Spiele qualifizieren.
UEFA Nations League
Aktueller Kader
Folgende Spieler standen im Kader für die EM-Qualifikations-Spiele im November 2023.[3]
Stand der Leistungsdaten: 23. November 2023
Nr.[4] | Name | Geburtstag | Spiele | Tore | Verein | Debüt | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||
1 | Lukas Hradecky ![]() | 24. Nov. 1989 | 90 | 0 | ![]() | 21. Mai 2010 | 17. Nov. 2023 |
23 | Hugo Keto | 9. Feb. 1998 | 0 | 0 | ![]() | ||
12 | Viljami Sinisalo | 1. Okt. 2001 | 2 | 0 | ![]() | 12. Jan. 2023 | 20. Nov. 2023 |
Abwehr | |||||||
17 | Nikolai Alho | 12. März 1993 | 34 | 0 | ![]() | 24. Jan. 2014 | 17. Nov. 2023 |
16 | Tomas Galvez | 28. Jan. 2005 | 2 | 0 | ![]() | 9. Jan. 2023 | 20. Nov. 2023 |
2 | Arttu Hoskonen | 16. Apr. 1997 | 9 | 0 | ![]() | 17. Nov. 2022 | 20. Nov. 2023 |
4 | Robert Ivanov | 21. Juli 1993 | 27 | 0 | ![]() | 8. Jan. 2019 | 17. Nov. 2023 |
3 | Richard Jensen | 17. März 1996 | 12 | 0 | ![]() | 7. Juni 2022 | 20. Nov. 2023 |
22 | Noah Pallas | 9. Feb. 2001 | 3 | 0 | ![]() | 12. Jan. 2023 | 17. Nov. 2023 |
Matti Peltola | 3. Juli 2002 | 5 | 0 | ![]() | 12. Jan. 2023 | 17. Nov. 2023 | |
13 | Pyry Soiri | 22. Sep. 1994 | 43 | 7 | ![]() | 6. Okt. 2017 | 20. Nov. 2023 |
5 | Miro Tenho | 2. Apr. 1995 | 3 | 0 | ![]() | 26. März 2022 | 17. Nov. 2023 |
18 | Jere Uronen | 13. Juli 1994 | 67 | 1 | ![]() | 26. Mai 2012 | 20. Nov. 2023 |
Mittelfeld | |||||||
19 | Fredrik Jensen | 9. Sep. 1997 | 28 | 7 | ![]() | 28. März 2017 | 20. Nov. 2023 |
14 | Kaan Kairinen | 22. Dez. 1998 | 15 | 0 | ![]() | 8. Jan. 2019 | 20. Nov. 2023 |
6 | Glen Kamara | 28. Okt. 1995 | 58 | 2 | ![]() | 9. Nov. 2017 | 20. Nov. 2023 |
15 | Lucas Lingman | 25. Jan. 1998 | 11 | 0 | ![]() | 29. März 2022 | 20. Nov. 2023 |
8 | Robin Lod | 17. Apr. 1993 | 64 | 6 | ![]() | 19. Jan. 2015 | 20. Nov. 2023 |
11 | Rasmus Schüller | 18. Juni 1991 | 73 | 0 | ![]() | 23. Jan. 2013 | 17. Nov. 2023 |
7 | Robert Taylor | 21. Okt. 1994 | 34 | 2 | ![]() | 9. Jan. 2017 | 20. Nov. 2023 |
Sturm | |||||||
21 | Daniel Håkans | 26. Okt. 2000 | 6 | 4 | ![]() | 16. Juni 2023 | 20. Nov. 2023 |
9 | Benjamin Källman | 17. Juni 1998 | 17 | 6 | ![]() | 18. Jan. 2018 | 20. Nov. 2023 |
20 | Joel Pohjanpalo | 13. Sep. 1994 | 69 | 15 | ![]() | 14. Nov. 2012 | 20. Nov. 2023 |
10 | Teemu Pukki | 29. März 1990 | 118 | 39 | ![]() | 4. Feb. 2009 | 20. Nov. 2023 |
Rekordspieler
(Stand: 23. November 2023)
Rekordspieler[5] | |||
---|---|---|---|
Spiele | Spieler | Zeitraum | Tore |
137 | Jari Litmanen | 1989–2010 | 32 |
118 | Teemu Pukki | seit 2009 | 39 |
105 | Sami Hyypiä | 1992–2010 | 5 |
Jonatan Johansson | 1996–2010 | 22 | |
100[6] | Ari Hjelm | 1983–1996 | 20[7] |
98 | Joonas Kolkka | 1994–2010 | 11 |
90 | Lukas Hradecky | seit 2010 | 0 |
87 | Mikael Forssell | 1999–2012 | 29 |
84[8] | Erkka Petäjä | 1983–1994 | 0 |
84 | Tim Sparv | 2009–2021 | 1 |
78 | Joona Toivio | 2011–2021 | 3 |
77 | Arto Tolsa † | 1964–1981 | 9 |
76 | Petri Pasanen | 2000–2013 | 1 |
Hannu Tihinen | 1999–2009 | 5 | |
75 | Toni Kuivasto | 1997–2009 | 1 |
Rekordtorschützen
(Stand: 23. November 2023)
Rekordschützen[5] | |||
---|---|---|---|
Tore | Spieler | Zeitraum | Spiele |
39 | Teemu Pukki | seit 2009 | 118 |
32 | Jari Litmanen | 1989–2010 | 137 |
29 | Mikael Forssell | 1999–2012 | 87 |
22 | Jonatan Johansson | 1996–2010 | 105 |
20[7] | Ari Hjelm | 1983–1996 | 100[6] |
18 | Mika-Matti Paatelainen | 1986–2000 | 70 |
17 | Verner Eklöf † | 1919–1927 | 32 |
16 | Aulis Koponen † | 1924–1935 | 38 |
Gunnar Åström † | 1923–1937 | 43 | |
15 | Joel Pohjanpalo | seit 2012 | 69 |
14 | Alexei Eremenko | 2003–2013 | 57 |
Bisherige Trainer
Name | Nat | Zeitraum | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Kein Trainer | 1911–1921 | 17 | 6 | 2 | 9 | |
Jarl Öhman | ![]() |
1922 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kein Trainer | 1923–1935 | 77 | 22 | 12 | 43 | |
Ferdinand Fabra | ![]() |
1936–1937 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Kein Trainer | 1937–1938 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
Gábor Obitz | ![]() |
1939 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Kein Trainer | 1939–1943 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
Axel Mårtensson | ![]() |
1945 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Niilo Tammisalo | ![]() |
1946 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Aatos Lehtonen | ![]() |
1947–1955 | 51 | 7 | 9 | 35 |
Kurt Weinreich | ![]() |
1955–1958 | 23 | 3 | 1 | 19 |
Aatos Lehtonen | ![]() |
1959–1961 | 19 | 3 | 0 | 16 |
Olavi Laaksonen | ![]() |
1962–1974 | 91 | 16 | 21 | 54 |
Martti Kosma | ![]() |
1975 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Aulis Rytkönen | ![]() |
1975–1978 | 30 | 8 | 4 | 18 |
Esko Malm | ![]() |
1979–1981 | 27 | 4 | 6 | 17 |
Martti Kuusela | ![]() |
1982–1987 | 53 | 9 | 11 | 33 |
Jukka Vakkila | ![]() |
1988–1992 | 48 | 7 | 21 | 20 |
Tommy Lindholm | ![]() |
1993–1994 | 25 | 5 | 7 | 13 |
Jukka Ikäläinen | ![]() |
1994–1996 | 21 | 7 | 4 | 10 |
Richard Møller Nielsen | ![]() |
1996–1999 | 34 | 9 | 12 | 13 |
Antti Muurinen | ![]() |
2000–2005 | 72 | 34 | 12 | 26 |
Jyrki Heliskoski | ![]() |
2005 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Roy Hodgson | ![]() |
2006–2007 | 22 | 6 | 11 | 5 |
Stuart Baxter | ![]() |
2008–2010 | 28 | 8 | 5 | 15 |
Olli Huttunen | ![]() |
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Markku Kanerva | ![]() |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mixu Paatelainen | ![]() |
2011–2015 | 45 | 17 | 11 | 17 |
Markku Kanerva | ![]() |
2015 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Hans Backe | ![]() |
2016 | 11 | 0 | 2 | 9 |
Markku Kanerva | ![]() |
2017– | 77 | 34 | 13 | 30 |
- Stand der Daten 23. November 2023
Länderspiele gegen deutschsprachige Fußballnationalmannschaften
Spiele gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18. September 1921 | Helsinki | ![]() | 3:3 | ![]() |
2. | 12. August 1923 | Dresden | ![]() | 1:2 | ![]() |
3. | 26. Oktober 1925 | Helsinki | ![]() | 3:5 | ![]() |
4. | 20. Oktober 1929 | Altona | ![]() | 4:0 | ![]() |
5. | 1. Juli 1932 | Helsinki | ![]() | 1:4 | ![]() |
6. | 18. August 1935 | München | ![]() | 6:0 | ![]() |
7. | 29. Juni 1937 | Helsinki | ![]() | 0:2 | ![]() |
8. | 1. September 1940 | Leipzig | ![]() | 13:0 | ![]() |
9. | 5. Oktober 1941 | Helsinki | ![]() | 0:6 | ![]() |
10. | 7. Juni 1964 | Helsinki | ![]() | 1:4 | ![]() |
11. | 7. September 1977 | Helsinki | ![]() | 0:1 | ![]() |
12. | 24. Mai 1981 | Lahti | ![]() | 0:4 | ![]() |
13. | 23. September 1981 | Bochum | ![]() | 7:1 | ![]() |
14. | 31. August 1988 | Helsinki | ![]() | 0:4 | ![]() |
15. | 4. Oktober 1989 | Dortmund | ![]() | 6:1 | ![]() |
16. | 27. Mai 1998 | Helsinki | ![]() | 0:0 | ![]() |
17. | 31. März 1999 | Nürnberg | ![]() | 2:0 | ![]() |
18. | 4. September 1999 | Helsinki | ![]() | 1:2 | ![]() |
19. | 2. Juni 2001 | Helsinki | ![]() | 2:2 | ![]() |
20. | 6. Oktober 2001 | Gelsenkirchen | ![]() | 0:0 | ![]() |
21. | 10. September 2008 | Helsinki | ![]() | 3:3 | ![]() |
22. | 14. Oktober 2009 | Hamburg | ![]() | 1:1 | ![]() |
23. | 31. August 2016 | Mönchengladbach | ![]() | 2:0 | ![]() |
Spiele gegen die Fußballnationalmannschaft der DDR
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6. September 1959 | Helsinki | ![]() | 3:2 | ![]() |
2. | 30. Oktober 1960 | Rostock | ![]() | 5:1 | ![]() |
3. | 7. Oktober 1972 | Dresden | ![]() | 5:0 | ![]() |
4. | 6. Juni 1973 | Tampere | ![]() | 1:5 | ![]() |
5. | 16. März 1983 | Magdeburg | ![]() | 3:1 | ![]() |
6. | 20. August 1986 | Lahti | ![]() | 1:0 | ![]() |
7. | 22. März 1989 | Dresden | ![]() | 1:1 | ![]() |
Spiele gegen die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6. Juni 2009 | Helsinki | ![]() | 2:1 | ![]() |
2. | 9. September 2009 | Vaduz | ![]() | 1:1 | ![]() |
3. | 7. Juni 2017 | Turku | ![]() | 1:1 | ![]() |
4. | 11. Juni 2019 | Vaduz | ![]() | 0:2 | ![]() |
5. | 15. November 2019 | Helsinki | ![]() | 3:0 | ![]() |
Spiele gegen die luxemburgische Fußballnationalmannschaft
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. November 1951 | Luxemburg | ![]() | 3:0 | ![]() |
2. | 22. September 1976 | Helsinki | ![]() | 7:1 | ![]() |
3. | 26. Mai 1977 | Luxemburg | ![]() | 0:1 | ![]() |
4. | 28. Februar 2001 | Luxemburg | ![]() | 0:1 | ![]() |
5. | 26. März 2013 | Luxemburg | ![]() | 0:3 | ![]() |
Spiele gegen die österreichische Fußballnationalmannschaft
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31. Juli 1921 | Helsinki | ![]() | 2:3 | ![]() |
2. | 15. August 1923 | Wien | ![]() | 2:1 | ![]() |
3. | 10. Juli 1925 | Helsinki | ![]() | 1:2 | ![]() |
4. | 2. Oktober 1966 | Helsinki | ![]() | 0:0 | ![]() |
5. | 24. September 1967 | Wien | ![]() | 2:1 | ![]() |
6. | 24. September 1980 | Helsinki | ![]() | 0:2 | ![]() |
7. | 17. Juni 1981 | Linz | ![]() | 5:1 | ![]() |
8. | 13. Mai 1993 | Turku | ![]() | 3:1 | ![]() |
9. | 25. August 1993 | Wien | ![]() | 3:0 | ![]() |
10. | 29. Februar 2012 | Klagenfurt | ![]() | 3:1 | ![]() |
11. | 28. März 2017 | Innsbruck | ![]() | 1:1 | ![]() |
Spiele gegen die Schweizer Fussballnationalmannschaft
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19. Mai 1976 | Kuopio | ![]() | 1:0 | ![]() |
2. | 5. Oktober 1977 | Zürich | ![]() | 2:0 | ![]() |
3. | 6. Oktober 1996 | Helsinki | ![]() | 2:3 | ![]() |
4. | 6. September 1997 | Lausanne | ![]() | 1:2 | ![]() |
5. | 19. November 2008 | St. Gallen | ![]() | 1:0 | ![]() |
6. | 31. März 2021 | St. Gallen | ![]() | 3:2 | ![]() |
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- Nike and Finnish National Team Announce New Partnership In: news.nike.com, April 2014. Abgerufen am 10. April 2015
- Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 21. Dezember 2023, abgerufen am 22. Dezember 2023. (Mannschaften ohne Platz und Punkte sind seit mehr als 48 Monaten inaktiv.)
- palloliitto.fi: Huuhkajat nimetty marraskuun EM-karsintaotteluihin
- Rückennummern am 23. November 2023
- rsssf.com: Finland – International Player Records
- Darunter 7 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1984, die von der FIFA nicht als A-Länderspiele gezählt werden.
- Darunter 2 Tore in einem Qualifikationsspiel zu den Olympischen Spielen 1984, das von der FIFA nicht als A-Länderspiel gezählt wird.
- Darunter 8 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1984, die von der FIFA nicht als A-Länderspiele gezählt werden.