Galatasaray Istanbul/Saison 1964/65
Die Saison 1964/65 von Galatasaray Istanbul war die 57. Saison in der Vereinsgeschichte und die 7. Saison in der türkischen Liga, der 1. Lig. Der Klub beendete die Saison auf dem 3. Platz. Die Türkiye Kupası gewannen die Gelb-Roten zum dritten Mal und im Europapokal der Pokalsieger schieden sie in der 1. Runde aus.
Galatasaray Istanbul Saison 1964/65 | |
---|---|
Liga | 1. Lig |
Platz | 3. Platz |
Türkiye Kupası | Sieger |
Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde |
Trainer | Çoşkun Özarı (bis zum 3. Spieltag) Gündüz Kılıç (ab dem 4. Spieltag) |
Kapitän | Turgay Şeren |
Toptorjäger | Liga: Metin Oktay (17) Gesamt: Metin Oktay (23) |
Höchster Sieg | 5:0 gegen Izmirspor |
Höchste Niederlage | 0:2 gegen Legia Warschau |
← 1963/64 • 1965/66→ |
Personalien
Kader
Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
![]() | Erdem Arat | 1. Jan. 1946 | 1964 | Çukurova İdman Yurdu |
![]() | Bülent Gürbüz | 1. Jan. 1930 | 1960 | Kasımpaşa Istanbul |
![]() | Turgay Şeren ![]() | 15. Mai 1932 | 1949 | eigene Jugend |
![]() | Aydoğan Tunay | 16. März 1945 | 1964 | eigene Jugend |
Abwehr | ||||
![]() | Ergün Acuner | 18. Juni 1941 | 1964 | Izmirspor |
![]() | Candemir Berkman | 25. Dez. 1934 | 1957 | eigene Jugend |
![]() | Naci Erdem | 28. Jan. 1931 | 1964 | Beyoğluspor |
![]() | Ahmet Karlıklı | 1. Jan. 1930 | 1957 | Adalet SK |
![]() | Doğan Sel | 1. Dez. 1936 | 1963 | Fatih Karagümrük SK |
![]() | İsmail Şerbetçigil | 1. Jan. 1940 | 1964 | Unbekannt |
Mittelfeld | ||||
![]() | Bahri Altıntabak | 1. Jan. 1939 | 1960 | Göztepe Izmir |
![]() | Necdet Atsüren | 1. Jan. 1940 | 1964 | MKE Ankaragücü |
![]() | Erol Boralı | 1. Jan. 1943 | 1961 | Unbekannt |
![]() | Turan Doğangün | 20. Aug. 1941 | 1964 | MKE Ankaragücü |
![]() | Ergun Ercins | 1. Jan. 1935 | 1954 | Eskişehir Şekerspor |
![]() | Ahmet Tuna Kozan | 1. Jan. 1943 | 1964 | Karşıyaka SK |
![]() | Talat Özkarslı | 21. Sep. 1940 | 1961 | Göztepe Izmir |
![]() | İsmet Yurtsü | 1. Jan. 1938 | 1964 | Feriköy SK |
![]() | Mustafa Yürür | 26. Juni 1938 | 1959 | Beykozspor |
Angriff | ||||
![]() | Kadri Aytaç | 6. Aug. 1931 | 1962 | Fenerbahçe Istanbul |
![]() | Ahmet Berman | 30. Nov. 1931 | 1959 | Beşiktaş Istanbul |
![]() | Ayhan Elmastaşoğlu | 23. Aug. 1941 | 1960 | Altay Izmir |
![]() | Yılmaz Gökdel | 20. Feb. 1940 | 1963 | Beykozspor |
![]() | Mazhar Güremek | 1. Jan. 1944 | 1964 | Fatih Karagümrük SK |
![]() | Uğur Köken | 28. Nov. 1937 | 1959 | eigene Jugend |
![]() | Tarık Kutver | 1. Jan. 1940 | 1962 | Fatih Karagümrük SK |
![]() | Metin Oktay | 2. Feb. 1936 | 1962 | Palermo |
Transfers
Zugänge | Abgänge |
---|---|
|
|
Spielkleidung
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Heim
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auswärts
|
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle 1.-Lig-Spiele des Vereins der Saison 1964/65 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
1. Lig
ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5. September 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 4:0 (1:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 19. September 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 0:0 | keine |
3 | 20. September 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:1) | ![]() |
4 | 10. Oktober 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:1 (2:1) | ![]() ![]() ![]() |
5 | 17. Oktober 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (0:0) | ![]() |
6 | 18. Oktober 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:2 (2:0) | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29. Oktober 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() |
8 | 7. November 1964 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 0:1 (0:0) | |
9 | 8. November 1964 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:2 (0:1) | ![]() |
10 | 14. November 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() |
11 | 28. November 1964 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 0:1 (0:0) | |
12 | 12. Dezember 1964 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 1:2 (1:1) | ![]() |
13 | 13. Dezember 1964 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 5:0 (4:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 3. Januar 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (0:1) | ![]() |
15 | 10. Januar 1965 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 0:0 | keine |
16 | 31. Januar 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 0:1 (0:1) | |
17 | 14. Februar 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:2 (1:0) | ![]() ![]() ![]() |
18 | 27. Februar 1965 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:1 (0:0) | ![]() |
19 | 28. Februar 1965 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 3:3 (3:1) | ![]() ![]() ![]() |
20 | 6. März 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 4:1 (2:1) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 13. März 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() |
22 | 14. März 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:1 (1:1) | ![]() ![]() ![]() |
23 | 21. März 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() |
24 | 10. April 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 2:1 (1:0) | ![]() ![]() |
25 | 11. April 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() |
26 | 21. April 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 2:1 (1:1) | ![]() ![]() |
27 | 29. Mai 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:2 (3:2) | ![]() ![]() ![]() |
28 | 30. Mai 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:1) | ![]() |
29 | 5. Juni 1965 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 3:3 (2:1) | ![]() ![]() ![]() |
30 | 6. Juni 1965 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 1:1 (1:0) | ![]() |
Türkiye Kupası
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
Viertelfinale-Hinspiel | 21. Februar 1965 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:0 (0:0) | ![]() |
Viertelfinale-Rückspiel | 28. März 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() |
Halbfinale-Hinspiel | 12. Juni 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() |
Halbfinale-Rückspiel | 20. Juni 1965 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 2:1 (1:0) | ![]() ![]() |
Finale-Hinspiel | 27. Juni 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 0:0 | keine |
Finale-Rückspiel | 1. September 1965 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() |
Europapokal der Pokalsieger
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
Vorrunde-Hinspiel | 9. September 1964 | ![]() | Ernst-Grube-Stadion, Magdeburg | 1:1 (0:1) | ![]() |
Vorrunde-Rückspiel | 17. September 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() |
Vorrunde-Entscheidungsspiel | 11. Dezember 1963 | ![]() | Stadion Hohe Warte, Wien | 1:1 n. V. (M) (1:1, 0:0) | ![]() |
1. Runde-Hinspiel | 18. November 1964 | ![]() | Stadion Wojska Polskiego, Warschau | 1:2 (0:0) | ![]() |
1. Runde-Rückspiel | 3. Dezember 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() |
1. Runde-Entscheidungsspiel | 10. Dezember 1964 | ![]() | 23 August-Stadion, Bukarest | 0:1 (0:1) |
TSYD Kupası
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|
19. August 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() |
30. August 1964 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 2:2 (1:0) | ![]() ![]() |
Statistiken
Teamstatistik
Wettbewerb | Punkte | daheim | auswärts | Gesamt | Tordifferenz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | |||
1. Lig | 39:21 | 15 | 10 | 5 | 0 | 26:11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:20 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51:31 | +20 |
Türkiye Kupası | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:2 | +4 |
Europapokal der Pokalsieger | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | –1 |
Gesamt | 39:21 | 20 | 13 | 7 | 0 | 31:13 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31:26 | 42 | 19 | 16 | 7 | 62:39 | +23 |
Spielerstatistiken
Spieler | 1. Lig | Türkiye Kupası | Europapokal der Pokalsieger | TSYD Kupası | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ergün Acuner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erdem Arat | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Necdet Atsüren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bahri Altıntabak | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Kadri Aytaç | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 |
Candemir Berkman | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Ahmet Berman | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Erol Boralı | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Turan Doğangün | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 |
Ayhan Elmastaşoğlu | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Ergun Ercins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Naci Erdem | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Yılmaz Gökdel | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 |
Bülent Gürbüz | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Mazhar Güremek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ahmet Karlıklı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uğur Köken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ahmet Tuna Kozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarık Kutver | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 |
Metin Oktay | 22 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 |
Talat Özkarslı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Doğan Sel | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
İsmail Şerbetçigil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turgay Şeren | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Aydoğan Tunay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsmet Yurtsü | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Mustafa Yürür | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.