Galatasaray Istanbul/Saison 1971/72
Die Saison 1971/72 von Galatasaray Istanbul war die 64. Saison in der Vereinsgeschichte und die 14. Saison in der türkischen Liga, der 1. Lig. Der Klub beendete die Saison wie im Vorjahr auf dem 1. Platz und wurde zum fünften Mal türkischer Meister. In der Türkiye Kupası schied Galatasaray wie in den beiden Spielzeiten zuvor im Viertelfinale aus. Die Teilnahme am Europapokal der Landesmeister war nach der 1. Runde zu Ende.
Galatasaray Istanbul Saison 1971/72 | |
---|---|
Liga | 1. Lig |
Platz | 1. Platz |
Türkiye Kupası | Viertelfinale |
Europapokal der Landesmeister | 1. Runde |
Trainer | ![]() |
Kapitän | Uğur Köken |
Toptorjäger | Liga: Gökmen Özdenak (10) Gesamt: Gökmen Özdenak (13) |
Höchster Sieg | 4:0 gegen Giresunspor |
Höchste Niederlage | 0:3 gegen ZSKA Moskau |
← 1970/71 • 1972/73→ |
Personalien
Kader
Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
![]() | Nihat Akbay | 1. Jan. 1945 | 1968 | Beykozspor |
![]() | Yasin Özdenak | 11. Okt. 1948 | 1967 | Istanbulspor |
Abwehr | ||||
![]() | Ekrem Günalp | 1. Jan. 1947 | 1969 | Gençlerbirliği Ankara |
![]() | Tarık Küpoğlu | 1. Jan. 1948 | 1971 | Sarıyer SK |
![]() | Muzaffer Sipahi | 1. Jan. 1941 | 1968 | Ankara Demirspor |
![]() | Tuncay Temeller | 1. Jan. 1948 | 1970 | PTT |
![]() | Samim Yağız | 15. Apr. 1950 | 1969 | eigene Jugend |
Mittelfeld | ||||
![]() | Ahmet Akkuş | 1. Jan. 1944 | 1970 | Kütahyaspor |
![]() | Aydın Güleş | 1. Jan. 1944 | 1970 | PTT |
![]() | Ljubomir Milić | 22. Apr. 1946 | 1971 | Holland Sport |
![]() | Mehmet Oğuz | 3. Mai 1949 | 1967 | Kadırga SK |
![]() | Bülent Ünder | 16. Apr. 1949 | 1969 | eigene Jugend |
![]() | Savaş Yarbay | 1. Jan. 1946 | 1970 | Aydınspor |
Angriff | ||||
![]() | Olcay Başarır | 1. Jan. 1949 | 1969 | Mersin İdman Yurdu |
![]() | Yıldırım Benayyat | 18. Okt. 1945 | 1971 | n.a. |
![]() | Ayhan Elmastaşoğlu | 23. Aug. 1941 | 1960 | Altay Izmir |
![]() | Uğur Köken ![]() | 28. Nov. 1937 | 1959 | eigene Jugend |
![]() | Metin Kurt | 15. März 1948 | 1970 | PTT |
![]() | Gökmen Özdenak | 22. Juni 1947 | 1967 | Istanbulspor |
![]() | Suphi Soylu | 1. Jan. 1949 | 1970 | Sarıyer SK |
Transfers
Zugänge | Abgänge |
---|---|
|
|
Spielkleidung
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Heim
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auswärts
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ausweich
|
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle 1.-Lig-Spiele des Vereins der Saison 1971/72 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
1. Lig
ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. August 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() | keine |
2 | 29. August 1971 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 0:1 (0:0) | keine | keine |
3 | 5. September 1971 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 3:2 (3:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
4 | 3. Oktober 1971 | ![]() | Şehir Stadı, Samsun | 0:0 | keine | keine |
5 | 10. Oktober 1971 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
6 | 23. Oktober 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
7 | 31. Oktober 1971 | ![]() | Atatürk Stadı, Bursa | 0:0 | keine | ![]() |
8 | 7. November 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:2 (1:1) | ![]() | keine |
9 | 21. November 1971 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:0 | keine | keine |
10 | 27. November 1971 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:0 | keine | keine |
11 | 11. Dezember 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
12 | 18. Dezember 1971 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (1:0) | ![]() ![]() | keine |
13 | 26. Dezember 1971 | ![]() | Tevfik Sırrı Gür Stadı, Mersin | 1:1 (1:0) | ![]() | keine |
14 | 2. Januar 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:0 (3:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() | keine |
15 | 9. Januar 1972 | ![]() | Şehir Stadı, Bolu | 2:0 (0:0) | ![]() ![]() | keine |
16 | 20. Februar 1972 | ![]() | Atatürk Stadı, Eskişehir | 1:1 (1:1) | ![]() | keine |
17 | 26. Februar 1972 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 2:0 (0:0) | ![]() ![]() | keine |
18 | 4. März 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:1 (2:0) | ![]() ![]() | keine |
19 | 12. März 1972 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:2 (1:1) | ![]() | keine |
20 | 19. März 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
21 | 26. März 1972 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 3:1 (1:1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 | 2. April 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
23 | 9. April 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
24 | 16. April 1972 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 0:1 (0:1) | keine | keine |
25 | 23. April 1972 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
26 | 30. April 1972 | ![]() | Şehir Stadı, Adana | 0:0 | keine | keine |
27 | 6. Mai 1972 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
28 | 14. Mai 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
29 | 21. Mai 1972 | ![]() | Şehir Stadı, Giresun | 0:1 (0:0) | keine | keine |
30 | 28. Mai 1972 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (2:0) | ![]() ![]() | keine |
Türkiye Kupası
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde-Hinspiel | 3. November 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 0:0 | keine | keine |
1. Runde-Rückspiel | 24. November 1971 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 3:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
2. Runde-Hinspiel | 22. Dezember 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 3:0 (1:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
2. Runde-Rückspiel | 22. März 1972 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 1:1 (0:1) | ![]() | keine |
Viertelfinale-Hinspiel | 29. März 1972 | ![]() | Atatürk Stadı, Bursa | 0:1 (0:1) | keine | keine |
Viertelfinale-Rückspiel | 19. April 1972 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() | keine |
Europapokal der Landesmeister
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde-Hinspiel | 15. September 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:1 (0:1) | ![]() | keine |
1. Runde-Rückspiel | 29. September 1971 | ![]() | W. I. Lenin-Zentralstadion, Moskau | 0:3 (0:1) | keine | keine |
Cumhurbaşkanlığı Kupası
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
11. Juni 1972 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 3:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
TSYD Kupası
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
11. August 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
15. August 1971 | ![]() | Mithatpaşa Stadı, Istanbul | 0:1 (0:1) | keine | keine |
Statistiken
Teamstatistik
Wettbewerb | Punkte | daheim | auswärts | Gesamt | Tordifferenz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | |||
1. Lig | 42:18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 20:2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:12 | 30 | 17 | 8 | 5 | 34:14 | +20 |
Türkiye Kupası | – | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | +5 |
Europapokal der Landesmeister | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | –3 |
Gesamt | 42:18 | 19 | 14 | 5 | 0 | 25:4 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:17 | 38 | 19 | 12 | 7 | 43:21 | +22 |
Saisonverlauf
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielort | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | H | A | S | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H |
Resultat | U | N | S | S | U | S | U | N | U | U | S | S | U | S | S | U | S | S | N | S | S | S | S | N | S | U | S | S | N | S |
Platz | 4 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quelle: https://www.weltfussball.de/spielplan/tur-sueperlig-1971-1972
Legende: Spielort: H = Heim; A = Auswärts. Resultat: S/G = Sieg; U = Unentschieden; N/V = Niederlage
Spielerstatistiken
Spieler | 1. Lig | Türkiye Kupası/Cumhurbaşkanlığı Kupası | Europapokal der Landesmeister | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Nihat Akbay | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ahmet Akkuş | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 |
Olcay Başarır | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Yıldırım Benayyat | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ayhan Elmastaşoğlu | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Aydın Güleş | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Ekrem Günalp | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Uğur Köken | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Tarık Küpoğlu | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Metin Kurt | 27 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 |
Ljubomir Milić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Oğuz | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 1 |
Gökmen Özdenak | 24 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 |
Yasin Özdenak | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Muzaffer Sipahi | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Suphi Soylu | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Tuncay Temeller | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
Bülent Ünder | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Samim Yağız | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Savaş Yarbay | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)