HT Premijer Liga 2018/19
Die HT Premijer Liga-Saison 2018/19 (offiziell: Hrvatski Telekom Prva Liga) war die 28. Spielzeit der höchsten kroatischen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 6. Oktober 2018 und endete am 20. April 2019 mit dem 22. und letzten Spieltag.[1] Daran schlossen sich die Play-offs der acht bestplatzierten Mannschaften der regulären Saison um die Meisterschaft an. Diese dauerte bis zum 30. Mai 2019. Als amtierender Meister ging KK Cedevita in die Saison. Allerdings musste die Mannschaft im Finale der Play-offs den Titel an Rekordmeister KK Cibona abgeben. Somit sicherte sich das Team von Trainer Ivan Velić den 19. Meisterschaftstitel.
HT Premijer Liga 2018/19 | |||
Dauer | 6. Oktober 2018 – 20. April 2019 (Hauptrunde) 23. April – 30. Mai 2019 (Play-offs) | ||
Reihenfolge der Austragung | 28. Saison | ||
Veranstalter | Hrvatski košarkaški savez | ||
Anzahl der Spiele | 155 | ||
Anzahl der Mannschaften | 12 | ||
Hauptrunde | |||
Hauptrundenerster | KK Zadar | ||
Play-offs | |||
Kroatien Meister | KK Cibona Zagreb | ||
Vizemeister | KK Cedevita Zagreb | ||
← 2017/18 2019/20 → | |||
↑ ABA-Liga 2018/19 Prva Liga 2018/19 ↓ |
Teilnehmende Mannschaften
Die folgende Tabelle listet die Mannschaften der Saison 2018/19 und ihre dazugehörigen Basketballhallen auf.
Daneben werden die Austragungsorte in der Positionskarte aufgezeigt.
Austragungsorte der Saison 2018/19 |
Team | Stadt | Halle | Plätze |
---|---|---|---|
KK Adria Oil Škrljevo | Škrljevo | SD Mavrinci | 720 |
KK Alkar | Sinj | GSD "Ivica Glavan-Ićo" | 600 |
KK Bosco | Zagreb | SD Trnsko | 2.500 |
KK Cedevita | Zagreb | Dom sportova | 3.100 |
KK Cibona | Zagreb | KC "Dražen Petrović" | 5.400 |
KK Gorica | Velika Gorica | GSD Velika Gorica | 1.000 |
KK Hermes Analitica | Zagreb | KC "Dražen Petrović" | 5.400 |
KK Split | Split | SC "Gripe" | 3.500 |
GKK Šibenka | Šibenik | SD "Baldekin" | 900 |
KK Vrijednosnice Osijek | Osijek | SD "Gradski vrt" | 3.538 |
KK Zabok | Zabok | GSD Zabok | 3.000 |
KK Zadar | Zadar | Arena "Krešimir Ćosić" | 7.997 |
Hauptrunde
Abschlusstabelle
Pl | Team | Sp | S | N | % | GB | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 22 | 18 | 4 | 81,8 | 0 | 11:0 | 7:4 |
2 | KK Cibona | 22 | 17 | 5 | 77,3 | 0 | 10:1 | 7:4 |
3 | KK Split | 22 | 14 | 8 | 63,6 | 0 | 8:3 | 6:5 |
4 | KK Cedevita (M, P) | 22 | 13 | 9 | 59,1 | 0 | 9:2 | 4:7 |
5 | KK Vrijednosnice Osijek | 22 | 12 | 10 | 54,5 | 0 | 9:2 | 3:8 |
6 | KK Gorica (N) | 22 | 11 | 11 | 50 | 0 | 7:4 | 4:7 |
7 | KK Zabok | 22 | 11 | 11 | 50 | 0 | 8:3 | 3:8 |
8 | GKK Šibenka | 22 | 10 | 12 | 45,5 | 0 | 7:4 | 3:8 |
9 | KK Adria Oil Škrljevo | 22 | 10 | 12 | 45,5 | 0 | 6:5 | 4:7 |
10 | KK Alkar | 22 | 7 | 15 | 31,8 | 0 | 6:5 | 1:10 |
11 | KK Hermes Analitica | 22 | 7 | 15 | 31,8 | 0 | 4:7 | 3:8 |
12 | KK Bosco (N) | 22 | 2 | 20 | 9,1 | 0 | 1:10 | 1:10 |
Zur Play-off-Runde 2018/19: | |
|
Zum Saisonende 2017/18: | |
(N) | Neuling, Aufsteiger aus der Prva Liga: KK Bosco, KK Gorica |
(M) | Kroatischer Meister der Saison 2017/18: KK Cedevita |
(P) | Kroatischer Pokalsieger der Saison 2017/18: KK Cedevita |
Kreuztabelle
2018/19[2] | ADR | ALK | BOS | CED | CIB | GOR | HER | SPL | SIB | VRI | ZAB | ZAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Adria Oil Škrljevo | : 62 | 93: 82 | 96: 61 | 79: 86 | 66: 79 | 82: 84 | 79: 89 | 74: 78 | 83: 66 | 79: 66 | 63: 88 | 87|
KK Alkar | : 79 | 73: 80 | 86: 96 | 79: 101 | 89: 64 | 85: 82 | 96: 95 | 79: 86 | 91: 78 | 82: 82 | 84: 103 | 62|
KK Bosco | : 93 | 88: 87 | 78: 53 | 73: 107 | 67: 96 | 73: 103 | 92: 79 | 77: 87 | 74: 71 | 66: 94 | 81: 101 | 88|
KK Cedevita | : 79 | 86103 : 75 | : 76 | 93: 84 | 99: 66 | 71: 79 | 83: 78 | 79100 : 103 | : 59 | 82: 77 | 80: 77 | 73|
KK Cibona | 101 : 92 | 100 : 55 | : 64 | 94: 73 | 94: 83 | 77132 : 77 | : 84 | 99: 87 | 92: 71 | 89: 68 | 88: 55 | 76|
KK Gorica | : 82 | 91104 : 79 | : 68 | 98: 92 | 75: 76 | 83: 99 | 98: 87 | 97: 87 | 86117 : 76 | : 69 | 82: 85 | 77|
KK Hermes Analitica | : 99 | 96: 86 | 92: 82 | 76: 103 | 93: 102 | 90: 109 | 90: 90 | 71: 86 | 88: 103 | 97: 78 | 99: 79 | 95|
KK Split | : 77 | 87: 49 | 97: 70 | 94: 77 | 61: 67 | 70: 86 | 79: 76 | 86: 65 | 81: 84 | 93: 64 | 82: 76 | 75|
KK Šibenik | 100 : 84 | : 79 | 88: 68 | 81: 88 | 96: 86 | 72: 79 | 86115 : 62 | : 76 | 83: 72 | 65: 73 | 72: 73 | 70|
KK Vrijednosnice Osijek | : 79 | 97121 : 91 | : 84 | 93: 78 | 83: 108 | 78: 80 | 82: 77 | 79: 78 | 75104 : 95 | : 75 | 87: 69 | 88|
KK Zabok | : 81 | 78: 77 | 97: 79 | 97: 72 | 74: 74 | 73: 61 | 73: 84 | 96: 91 | 86: 65 | 79: 69 | 84: 88 | 91|
KK Zadar | : 75 | 86: 71 | 99: 79 | 88: 63 | 69: 76 | 79: 80 | 97118 : 83 | : 88 | 91: 72 | 94: 69 | 90: 66 | 90|
Relegation
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Elften der HT Premijer Liga und dem Zweiten der Prva Liga wurden am 25. und 28. April 2019 ausgetragen.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
KK Hermes Analitica | 2:0 | KK Dubrava Furnir | 85:82 | 83:72 |
Damit blieb KK Hermes Analitica in der ersten kroatischen Basketballliga.
Play-offs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | KK Zadar | 2 | ||||||||||
8 | GKK Šibenka | 0 | ||||||||||
1 | KK Zadar | 2 | ||||||||||
4 | KK Cedevita | 3 | ||||||||||
4 | KK Cedevita | 2 | ||||||||||
5 | KK Vrijednosnice Osijek | 0 | ||||||||||
4 | KK Cedevita | 0 | ||||||||||
2 | KK Cibona | 4 | ||||||||||
2 | KK Cibona | 2 | ||||||||||
7 | KK Zabok | 0 | ||||||||||
2 | KK Cibona | 3 | ||||||||||
3 | KK Split | 0 | ||||||||||
3 | KK Split | 2 | ||||||||||
6 | KK Gorica | 1 |
Viertelfinale
Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
KK Zadar | 2:0 | GKK Šibenka | : 73 | 82: 66 | 86– |
KK Cibona | 2:0 | KK Zabok | : 66 | 76: 79 | 85– |
KK Split | 2:1 | KK Gorica | 102 : 71 | : 89 | 80: 65 | 73
KK Cedevita | 2:0 | KK Vrijednosnice Osijek | 104 : 86 | 102 : 80 | – |
Halbfinale
Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | 5. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Zadar | 2:3 | KK Cedevita | : 75 | 67: 96 | 57: 83 | 85: 78 | 84: 72 | 71
KK Cibona | 3:0 | KK Split | : 82 | 89: 66 | 88: 78 | 83– | – |
Finale
Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | 5. Spiel | 6. Spiel | 7. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Cedevita | 0:4 | KK Cibona | : 88 | 84: 90 | 82: 76 | 65: 100 | 98– | – | – |
Einzelnachweise
- Croatian Games / Schedule (2018-2019). Abgerufen am 22. September 2019 (englisch).
- Gesamtspielplan hks-cbf.hr