HT Premijer Liga 2022/23
Die HT Premijer Liga-Saison 2022/23 (offiziell: Hrvatski Telekom Prva Liga) war die 32. Spielzeit der höchsten kroatischen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 30. September 2022 und endete am 12. März 2023 mit dem 22. und letzten Spieltag.[1] Im Anschluss wurden eine Meisterrunde mit den ersten sechs Teams und eine Abstiegsrunde mit den letzten sechs Team erspielt. Hierbei wurden in der Meisterrunde die Startplätze für die Play-offs erspielt, während in der Abstiegsrunde der Absteiger und Relegationsteilnehmer erspielt wurden. Die ersten beiden Plätze der Abstiegsrunde dürfen bei den Play-offs teilnehmen. Daran schlossen sich die Play-offs der acht bestplatzierten Mannschaften der regulären Saison um die Meisterschaft an. Diese dauerte bis zum 6. Mai 2023. Als amtierender Meister ging KK Cibona in die Saison.
HT Premijer Liga 2022/23 | |||
Dauer | 30. September 2022 – 12. März 2023 (Hauptrunde) 18. März – 6. Mai 2023 (Play-offs)10. Mai – 30. Mai 2023 | ||
Reihenfolge der Austragung | 32. Saison | ||
Veranstalter | Hrvatski košarkaški savez | ||
Anzahl der Spiele | 181 | ||
Anzahl der Mannschaften | 12 | ||
Hauptrunde | |||
Hauptrundenerster | KK Cedevita | ||
Play-offs | |||
← 2021/22 2023/24 → | |||
↑ ABA-Liga 2022/23 Prva Liga 2022/23 ↓ |
Teilnehmende Mannschaften
Die folgende Tabelle listet die Mannschaften der Saison 2022/23 und ihre dazugehörigen Basketballhallen auf.
Daneben werden die Austragungsorte in der Positionskarte aufgezeigt.
Austragungsorte der Saison 2022/23 |
Team | Stadt | Halle | Plätze |
---|---|---|---|
KK DepoLink Škrljevo | Škrljevo | SD Mavrinci | 720 |
KK Dubrava Furnir | Zagreb | KC "Dražen Petrović" | 5400 |
KK Bosco | Zagreb | SD Trnsko | 2.500 |
KK Cedevita | Zagreb | Dom sportova | 3.100 |
KK Cibona | Zagreb | KC "Dražen Petrović" | 5.400 |
KK Gorica | Velika Gorica | GSD Velika Gorica | 1.000 |
KK Dinamo | Zagreb | KC "Dražen Petrović" | 5.400 |
KK Split | Split | SC "Gripe" | 3.500 |
GKK Šibenka | Šibenik | SD "Baldekin" | 900 |
KK Vrijednosnice Osijek | Osijek | SD "Gradski vrt" | 3.538 |
KK Zabok | Zabok | GSD Zabok | 3.000 |
KK Zadar | Zadar | Arena "Krešimir Ćosić" | 7.997 |
Hauptrunde
Abschlusstabelle
Pl | Team | Sp | S | N | % | GB | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Cedevita | 22 | 18 | 4 | 81,8 | 0 | 9:2 | 9:2 |
2 | KK Cibona | 22 | 18 | 4 | 81,8 | 0 | 10:1 | 8:3 |
3 | KK Zadar | 22 | 18 | 4 | 81,8 | 0 | 10:1 | 8:3 |
4 | KK Split | 22 | 18 | 4 | 81,8 | 0 | 9:2 | 9:2 |
5 | GKK Šibenka | 22 | 13 | 9 | 59,1 | 0 | 8:3 | 5:6 |
6 | KK Dubrava Furnir | 22 | 11 | 11 | 50 | 0 | 4:7 | 7:4 |
7 | KK Dinamo | 22 | 8 | 14 | 36,4 | 0 | 6:5 | 2:9 |
8 | KK Zabok | 22 | 6 | 16 | 27,3 | 0 | 3:8 | 3:8 |
9 | KK Alkar | 22 | 6 | 16 | 27,3 | 0 | 3:8 | 3:8 |
10 | KK Bosco | 22 | 6 | 16 | 27,3 | 0 | 4:7 | 2:9 |
11 | KK Gorica | 22 | 5 | 17 | 22,7 | 0 | 3:8 | 2:9 |
12 | KK DepoLink Škrljevo | 22 | 5 | 17 | 22,7 | 0 | 4:7 | 1:10 |
Kreuztabelle
2022/23[2] | ADR | ALK | BOS | CED | CIB | DIN | DUB | GOR | SPL | SIB | ZAB | ZAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK DepoLink Škrljevo | : 76 | 79: 92 | 74: 95 | 83: 89 | 85: 80 | 68: 90 | 81: 88 | 92: 97 | 90: 70 | 78: 66 | 93: 85 | 71|
KK Alkar | : 78 | 86: 82 | 88: 84 | 75: 81 | 70: 86 | 74: 84 | 76: 75 | 77: 94 | 88: 86 | 63: 87 | 81: 100 | 83|
KK Bosco | : 80 | 86: 66 | 70: 84 | 75: 99 | 88: 105 | 111: 86 | 60: 78 | 82: 104 | 71: 95 | 63: 78 | 70: 109 | 79|
KK Cedevita | : 81 | 97: 87 | 100: 62 | 97: 88 | 67: 75 | 103: 67 | 63: 86 | 101: 62 | 87: 55 | 90: 70 | 75: 59 | 76|
KK Cibona | : 57 | 82: 72 | 110: 68 | 118: 80 | 78: 84 | 90: 73 | 94: 77 | 105: 84 | 102: 64 | 74: 59 | 96: 73 | 91|
KK Dinamo | : 68 | 75: 83 | 91: 89 | 107: 95 | 86: 71 | 77: 84 | 89: 71 | 51: 88 | 73: 65 | 89: 107 | 83: 97 | 87|
KK Dubrava Furnir | : 77 | 88: 90 | 72: 82 | 95: 92 | 75: 76 | 75: 77 | 87: 77 | 61: 79 | 76: 86 | 85: 71 | 76: 85 | 73|
KK Gorica | : 65 | 78: 101 | 93: 73 | 67: 95 | 88: 108 | 82: 75 | 87: 80 | 79: 94 | 88: 100 | 77: 53 | 71: 82 | 71|
KK Split | : 70 | 89: 67 | 91: 67 | 104: 78 | 63: 71 | 84: 62 | 96: 73 | 90: 64 | 110: 55 | 70: 81 | 84: 89 | 83|
GKK Šibenka | : 55 | 74: 59 | 75: 74 | 81: 58 | 60: 87 | 56: 71 | 78: 78 | 70: 70 | 100: 92 | 66: 57 | 68: 76 | 77|
KK Zabok | : 91 | 80: 80 | 75: 87 | 94: 81 | 68: 86 | 80: 77 | 82: 65 | 61: 84 | 91: 109 | 76: 88 | 74: 85 | 70|
KK Zadar | : 76 | 81: 66 | 90: 81 | 97: 72 | 91: 68 | 83: 70 | 79: 71 | 92: 63 | 79: 84 | 81: 62 | 82: 70 | 93|
Zur Play-off-Runde 2022/23: | |
|
Meisterrunde
Abschlusstabelle
Pl | Team | Sp | S | N | % | GB | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Split | 32 | 26 | 6 | 81,3 | 0 | 13:3 | 13:3 |
2 | KK Zadar | 32 | 26 | 6 | 81,3 | 0 | 14:2 | 12:4 |
3 | KK Cibona | 32 | 25 | 7 | 78,1 | 0 | 13:3 | 12:4 |
4 | KK Cedevita | 32 | 22 | 10 | 68,8 | 0 | 11:5 | 11:5 |
5 | GKK Šibenka | 32 | 14 | 18 | 43,8 | 0 | 9:7 | 5:11 |
6 | KK Dubrava Furnir | 32 | 13 | 19 | 40,6 | 0 | 5:11 | 8:8 |
Kreuztabelle
2018/19[3] | CED | CIB | DUB | SIB | SPL | ZAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Cedevita | : 96 | 93: 100 | 65: 78 | 86: 87 | 94: 94 | 78|||||||
KK Cibona | : 73 | 86: 86 | 88: 48 | 84: 81 | 76: 96 | 75|||||||
KK Dubrava Furnir | : 71 | 68: 109 | 77: 74 | 76: 88 | 80: 76 | 66|||||||
GKK Šibenka | : 77 | 70: 86 | 70: 72 | 107: 85 | 53: 78 | 55|||||||
KK Split | : 82 | 93: 77 | 75: 68 | 92: 75 | 101: 76 | 85|||||||
KK Zadar | : 67 | 85: 76 | 93: 67 | 99: 64 | 89: 84 | 83|||||||
Zur Play-off-Runde 2022/23: | |
|
Abstiegsrunde
Abschlusstabelle
Pl | Team | Sp | S | N | % | GB | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Dinamo | 32 | 15 | 17 | 46,9 | 0 | 9:7 | 6:10 |
2 | KK Bosco | 32 | 11 | 21 | 34,4 | 0 | 6:10 | 5:11 |
3 | KK DepoLink Škrljevo | 32 | 11 | 21 | 34,4 | 0 | 7:9 | 4:12 |
4 | KK Alkar | 32 | 10 | 22 | 31,3 | 0 | 5:11 | 5:11 |
5 | KK Zabok | 32 | 10 | 22 | 31,3 | 0 | 5:11 | 5:11 |
6 | KK Gorica | 32 | 9 | 23 | 28,1 | 0 | 4:12 | 5:11 |
Kreuztabelle
2018/19[4] | ADR | ALK | BOS | DIN | GOR | ZAB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK DepoLink Škrljevo | : 102 | 78: 80 | 91: 55 | 69: 71 | 69: 87 | 104|||||||
KK Alkar | : 74 | 89: 80 | 72: 85 | 75: 109 | 102: 87 | 114|||||||
KK Bosco | : 76 | 71: 78 | 84: 87 | 74: 80 | 107: 102 | 100|||||||
KK Dinamo | : 85 | 70: 72 | 99: 80 | 79: 73 | 79: 75 | 79|||||||
KK Gorica | : 90 | 83: 81 | 92: 96 | 80: 84 | 83: 93 | 88|||||||
KK Zabok | : 81 | 93: 88 | 63: 77 | 96: 84 | 72: 86 | 77|||||||
Zur Play-off-Runde 2022/23: | |
|
Relegation
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Elften der HT Premijer Liga und dem Zweiten der Prva Liga wurden am 25. und 28. April 2019 ausgetragen.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
KK Zabok | 1:1 | KK Kastela | 83:70 | 86:91 |
Damit blieb KK Zabok in der ersten kroatischen Basketballliga (bessere Korbdifferenz 169:161).
Play-offs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | KK Split | 2 | ||||||||||
8 | KK Bosco | 0 | ||||||||||
1 | KK Split | 2 | ||||||||||
4 | KK Cedevita | 0 | ||||||||||
4 | KK Cedevita | 2 | ||||||||||
5 | GKK Šibenka | 0 | ||||||||||
4 | KK Split | 0 | ||||||||||
2 | KK Zadar | 3 | ||||||||||
2 | KK Zadar | 2 | ||||||||||
7 | KK Dinamo | 1 | ||||||||||
2 | KK Zadar | 2 | ||||||||||
3 | KK Cibona | 0 | ||||||||||
3 | KK Cibona | 2 | ||||||||||
6 | KK Dubrava | 0 |
Viertelfinale
Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
KK Split | 2:0 | KK Bosco | 104 : 55 | 92 : 91 | – |
KK Cedevita | 2:0 | GKK Šibenka | 87 : 65 | 95 : 76 | – |
KK Zadar | 2:1 | KK Dinamo | 80: 62 | 76 : 77 | 90 : 65 |
KK Cibona | 2:0 | KK Dubrava Furnir | 102 : 62 | 93 : 76 | – |
Halbfinale
Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
KK Split | 2:0 | KK Cedevita | 86: 68 | 90 : 67 | – |
KK Zadar | 2:0 | KK Cibona | 85 : 82 | 85 : 70 | – |
Einzelnachweise
- Croatian Games / Schedule (2022-2023). Abgerufen am 15. Mai 2023 (englisch).
- Gesamtspielplan hks-cbf.hr
- Gesamtspielplan hks-cbf.hr
- Gesamtspielplan hks-cbf.hr