Kanton La Région Limouxine
Der Kanton La Région Limouxine ist ein französischer Wahlkreis im Département Aude in der Region Okzitanien. Er umfasst 35 Gemeinden im Arrondissement Limoux und hat sein bureau centralisateur in Limoux. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone Anfang 2015 erhielt der alte Kanton Limoux zunächst einen neuen Zuschnitt, bevor er durch einen weiteren Erlass zum 1. Januar 2016 in La Région Limouxine umbenannt wurde.[1]
Kanton La Région Limouxine | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Aude |
Arrondissement | Limoux |
Bureau centralisateur | Limoux |
Einwohner | 20.095 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 52 Einw./km² |
Fläche | 390,02 km² |
Gemeinden | 35 |
INSEE-Code | 1109 |
![]() Lage des Kantons La Région Limouxine im Département Aude |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt 20.095 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 390,02 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ajac | 199 | 5,29 | 38 | 11003 | 11300 |
Alet-les-Bains | 386 | 23,54 | 16 | 11008 | 11580 |
Belcastel-et-Buc | 61 | 14,15 | 4 | 11029 | 11580 |
Bouriège | 147 | 10,65 | 14 | 11045 | 11300 |
Bourigeole | 55 | 9,08 | 6 | 11046 | 11300 |
Castelreng | 206 | 11,02 | 19 | 11078 | 11300 |
Caunette-sur-Lauquet | 10 | 4,97 | 2 | 11082 | 11250 |
Cépie | 609 | 6,61 | 92 | 11090 | 11300 |
Clermont-sur-Lauquet | 29 | 18,29 | 2 | 11094 | 11250 |
Cournanel | 685 | 6,34 | 108 | 11105 | 11300 |
Festes-et-Saint-André | 189 | 18,07 | 10 | 11142 | 11300 |
Gaja-et-Villedieu | 303 | 7,75 | 39 | 11158 | 11300 |
Gardie | 128 | 4,65 | 28 | 11161 | 11250 |
Greffeil | 92 | 13,67 | 7 | 11169 | 11250 |
La Bezole | 49 | 6,51 | 8 | 11039 | 11300 |
La Digne-d’Amont | 292 | 3,61 | 81 | 11119 | 11300 |
La Digne-d’Aval | 531 | 3,14 | 169 | 11120 | 11300 |
Ladern-sur-Lauquet | 265 | 24,64 | 11 | 11183 | 11250 |
Limoux | 10.302 | 32,41 | 318 | 11206 | 11300 |
Loupia | 247 | 4,46 | 55 | 11207 | 11300 |
Magrie | 538 | 9,95 | 54 | 11211 | 11300 |
Malras | 431 | 4,22 | 102 | 11214 | 11300 |
Pauligne | 368 | 6,06 | 61 | 11274 | 11300 |
Pieusse | 962 | 12,92 | 74 | 11289 | 11300 |
Pomas | 954 | 10,15 | 94 | 11293 | 11250 |
Saint-Couat-du-Razès | 38 | 6,40 | 6 | 11338 | 11300 |
Saint-Hilaire | 713 | 23,02 | 31 | 11344 | 11250 |
Saint-Martin-de-Villereglan | 368 | 9,38 | 39 | 11355 | 11300 |
Saint-Polycarpe | 150 | 13,81 | 11 | 11364 | 11300 |
Tourreilles | 133 | 6,29 | 21 | 11394 | 11300 |
Véraza | 32 | 14,66 | 2 | 11406 | 11580 |
Villardebelle | 57 | 13,14 | 4 | 11412 | 11580 |
Villar-Saint-Anselme | 121 | 5,88 | 21 | 11415 | 11250 |
Villebazy | 139 | 12,18 | 11 | 11420 | 11250 |
Villelongue-d’Aude | 306 | 13,11 | 23 | 11427 | 11300 |
Kanton La Région Limouxine | 20.095 | 390,02 | 52 | 1109 | – |
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Pierre Bardies Rose-Marie Jalabert-Tailhan | PS |
Einzelnachweise
- Décret n° 2015-1767 du 24 décembre 2015 modifiant ... les cantons dans le département de l’Aude publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.