FIFA-Konföderationen-Pokal 2013/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2013. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Gruppe A
Brasilien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Jefferson | ![]() | 2. Januar 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Júlio César | ![]() | 3. September 1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Diego Cavalieri | ![]() | 1. Dezember 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Dani Alves | ![]() | 6. Mai 1983 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Thiago Silva ![]() | ![]() | 22. September 1984 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | David Luiz | ![]() | 22. April 1987 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Marcelo | ![]() | 12. Mai 1988 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Dante | ![]() | 18. Oktober 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Filipe Luís | ![]() | 9. August 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jean | ![]() | 24. Juni 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Réver | ![]() | 4. Januar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Fernando | ![]() | 3. März 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lucas Moura | ![]() | 13. August 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hernanes | ![]() | 29. Mai 1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oscar | ![]() | 9. September 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Luiz Gustavo | ![]() | 23. Juli 1987 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Paulinho | ![]() | 25. Juli 1988 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bernard | ![]() | 8. September 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jádson | ![]() | 5. Oktober 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Fred | ![]() | 3. Oktober 1983 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Neymar | ![]() | 5. Februar 1992 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Hulk | ![]() | 25. Juli 1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jô | ![]() | 20. März 1987 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 9. November 1948 |
Italien
Japan
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Eiji Kawashima | ![]() | 20. März 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Shūsaku Nishikawa | ![]() | 18. Juni 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Shūichi Gonda | ![]() | 3. März 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Masahiko Inoha | ![]() | 28. August 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gōtoku Sakai | ![]() | 14. März 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yūto Nagatomo | ![]() | 12. September 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Atsuto Uchida | ![]() | 27. März 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Yasuyuki Konno | ![]() | 25. Januar 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Yūzō Kurihara | ![]() | 18. September 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hiroki Sakai | ![]() | 12. April 1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Maya Yoshida | ![]() | 24. August 1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
4 | Keisuke Honda | ![]() | 13. Juni 1986 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Yasuhito Endō | ![]() | 28. Januar 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hiroshi Kiyotake | ![]() | 12. November 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Shinji Kagawa | ![]() | 17. März 1989 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hajime Hosogai | ![]() | 10. Juni 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kengo Nakamura | ![]() | 31. Oktober 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Makoto Hasebe ![]() | ![]() | 18. Januar 1984 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Takashi Inui | ![]() | 2. Juni 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hideto Takahashi | ![]() | 17. Oktober 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Shinji Okazaki | ![]() | 16. April 1986 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mike Havenaar | ![]() | 20. Mai 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ryōichi Maeda | ![]() | 9. Oktober 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 1. April 1953 |
Mexiko
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Guillermo Ochoa | ![]() | 13. Juli 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Jesús Corona | ![]() | 26. Januar 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Alfredo Talavera | ![]() | 18. September 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Maza ![]() | ![]() | 20. Oktober 1981 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Carlos Salcido | ![]() | 2. April 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Diego Reyes | ![]() | 19. September 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Severo Meza | ![]() | 9. Juli 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Héctor Moreno | ![]() | 17. Januar 1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Jorge Torres Nilo | ![]() | 16. Januar 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hiram Mier | ![]() | 25. August 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gerardo Flores | ![]() | 5. Februar 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Jesús Molina | ![]() | 29. März 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gerardo Torrado | ![]() | 30. April 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ángel Reyna | ![]() | 19. September 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Giovani dos Santos | ![]() | 11. Mai 1989 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Javier Aquino | ![]() | 11. Februar 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Héctor Miguel Herrera | ![]() | 19. April 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Jesús Zavala | ![]() | 21. Juli 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Andrés Guardado | ![]() | 28. September 1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Pablo Barrera | ![]() | 21. Juni 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aldo de Nigris | ![]() | 22. Juli 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Chicharito | ![]() | 1. Juni 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Raúl Jiménez | ![]() | 5. Mai 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 13. November 1965 |
Gruppe B
Nigeria
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Vincent Enyeama ![]() | ![]() | 29. August 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Austin Ejide | ![]() | 8. April 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Chigozie Agbim | ![]() | 28. November 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Godfrey Oboabona | ![]() | 16. August 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elderson Echiéjilé | ![]() | 20. Januar 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Efe Ambrose | ![]() | 18. Oktober 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Azubuike Egwuekwe | ![]() | 16. Juli 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Solomon Kwambe | ![]() | 30. September 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Francis Benjamin | ![]() | 2. Januar 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kenneth Omeruo | ![]() | 17. Oktober 1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
4 | John Ogu | ![]() | 20. April 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | John Obi Mikel | ![]() | 22. April 1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fedor Ogude | ![]() | 29. Juli 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michel Babatunde | ![]() | 24. Dezember 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Ogenyi Onazi | ![]() | 25. Dezember 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emeka Eze | ![]() | 22. Dezember 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sunday Mba | ![]() | 28. November 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Ahmed Musa | ![]() | 14. Oktober 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ideye Brown | ![]() | 10. Oktober 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Joseph Akpala | ![]() | 24. August 1986 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Mohammed Gambo | ![]() | 10. März 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Anthony Ujah | ![]() | 14. Oktober 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nnamdi Oduamadi | ![]() | 17. Oktober 1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 23. Januar 1962 |
Spanien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Iker Casillas ![]() | ![]() | 20. Mai 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Víctor Valdés | ![]() | 14. Januar 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pepe Reina | ![]() | 31. August 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Raúl Albiol | ![]() | 4. September 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gerard Piqué | ![]() | 2. Februar 1987 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
5 | César Azpilicueta | ![]() | 28. August 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sergio Ramos | ![]() | 30. März 1986 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Álvaro Arbeloa | ![]() | 17. Januar 1983 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Jordi Alba | ![]() | 21. März 1989 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nacho Monreal | ![]() | 26. Februar 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
4 | Javi Martínez | ![]() | 2. September 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andrés Iniesta | ![]() | 11. Mai 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Xavi | ![]() | 25. Januar 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cesc Fàbregas | ![]() | 4. Mai 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juan Mata | ![]() | 28. April 1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sergio Busquets | ![]() | 16. Juli 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Santi Cazorla | ![]() | 13. Dezember 1984 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | David Silva | ![]() | 8. Januar 1986 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jesús Navas | ![]() | 21. November 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | David Villa | ![]() | 3. Dezember 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fernando Torres | ![]() | 20. März 1984 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pedro | ![]() | 28. Juli 1987 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Roberto Soldado | ![]() | 27. Mai 1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 23. Dezember 1950 |
Tahiti
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Mickaël Roche | ![]() | 24. Dezember 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gilbert Meriel | ![]() | 11. November 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Xavier Samin | ![]() | 1. Januar 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
4 | Teheivarii Ludivion | ![]() | 1. Juli 1989 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Stephane Faatiarau | ![]() | 12. März 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolas Vallar ![]() | ![]() | 22. Oktober 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Edson Lemaire | ![]() | 30. März 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rainui Aroita | ![]() | 25. Januar 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jonathan Tehau | ![]() | 5. Januar 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vincent Simon | ![]() | 28. September 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Yannick Vero | ![]() | 28. Februar 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
2 | Alvin Tehau | ![]() | 10. April 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tamatoa Wagemann | ![]() | 18. März 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Henri Caroine | ![]() | 7. September 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Heimano Bourebare | ![]() | 15. Mai 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stanley Atani | ![]() | 27. Januar 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lorenzo Tehau | ![]() | 10. April 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ricky Aitamai | ![]() | 22. Dezember 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
3 | Marama Vahirua | ![]() | 12. Mai 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Teaonui Tehau | ![]() | 1. September 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Steevy Chong Hue | ![]() | 26. Januar 1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Yohann Tihoni | ![]() | 20. Juli 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Samuel Hnanyine | ![]() | 1. März 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 1. Juni 1970 |
Uruguay
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Fernando Muslera | ![]() | 16. Juni 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Juan Guillermo Castillo | ![]() | 17. April 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martín Silva | ![]() | 25. März 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Diego Lugano ![]() | ![]() | 2. November 1980 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Diego Godín | ![]() | 16. Februar 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sebastián Coates | ![]() | 7. Oktober 1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Álvaro Pereira | ![]() | 28. November 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Matías Aguirregaray | ![]() | 1. April 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Maxi Pereira | ![]() | 8. Juni 1984 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Andrés Scotti | ![]() | 14. Dezember 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Martín Cáceres | ![]() | 7. April 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Walter Gargano | ![]() | 23. Juli 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cristian Rodríguez | ![]() | 30. September 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sebastián Eguren | ![]() | 8. Januar 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nicolás Lodeiro | ![]() | 21. März 1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diego Pérez | ![]() | 18. Mai 1980 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Egidio Arévalo Ríos | ![]() | 1. Januar 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gastón Ramírez | ![]() | 2. Dezember 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Álvaro González | ![]() | 29. Oktober 1984 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Luis Suárez | ![]() | 24. Januar 1987 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Diego Forlán | ![]() | 19. Mai 1979 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Abel Hernández | ![]() | 8. August 1990 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Edinson Cavani | ![]() | 14. Februar 1987 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
![]() | 3. März 1947 |
Schiedsrichter
Vom Weltverband wurden am 13. Mai 2013 folgende beim Turnier einzusetzende Schiedsrichter und Assistenten nominiert:[1]
Verband | Schiedsrichter | Jahrgang | Spiele | Spiele (4. Off.) | ![]() | ![]() | ![]() | Assistent 1 | Jahrgang | Assistent 2 | Jahrgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | ![]() | 1977 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ![]() | 1976 | ![]() | 1970 | |
![]() | 1972 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ![]() | 1976 | ![]() | 1971 | ||
CAF | ![]() | 1970 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ![]() | 1972 | ![]() | 1981 | |
CONCACAF | ![]() | 1975 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1975 | ![]() | 1982 | |
CONMEBOL | ![]() | 1971 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ![]() | 1972 | ![]() | 1979 | |
![]() | 1974 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | ![]() | 1976 | ![]() | 1969 | ||
OFC | kein Schiedsrichter | keine Assistenten | ||||||||||
UEFA | ![]() | 1975 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 1977 | ![]() | 1978 | |
![]() | 1973 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | ![]() | 1974 | ![]() | 1977 | ||
![]() | 1970 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ![]() | 1972 | ![]() | 1972 | ||
![]() | 1971 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ![]() | 1970 | ![]() | 1969 |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.