Mailand–Sanremo 1970
Mailand–Sanremo 1970 war die 61. Austragung von Mailand–Sanremo, einem eintägigen Radrennen. Es wurde am 19. März 1970 über eine Distanz von 288 km ausgetragen. Das Rennen wurde von Michele Dancelli vor Gerben Karstens und Eric Leman gewonnen.[1]
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 61. Mailand–Sanremo | ||
Rennserie | 1970 Super Prestige Pernod | ||
Datum | 19. März 1970 | ||
Gesamtlänge | 288 km | ||
Austragungsland | ![]() | ||
Start | Mailand | ||
Ziel | Sanremo | ||
Teams | 24 | ||
Fahrer am Start | 238 | ||
Fahrer im Ziel | 151 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 43,976 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | ![]() | ||
Zweiter | ![]() | ||
Dritter | ![]() | ||
◀1969 | 1971▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Teilnehmende Mannschaften
Ergebnis
Rang | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Molteni | 6h 32' 56" |
2 | ![]() |
Peugeot-BP-Michelin | + 1' 39" |
3 | ![]() |
Flandria-Mars | gl. Zeit |
4 | ![]() |
Faemino-Faema | gl. Zeit |
5 | ![]() |
Salvarani | gl. Zeit |
6 | ![]() |
Fagor-Mercier-Hutchinson | gl. Zeit |
7 | ![]() |
Ferretti | + 1' 43" |
8 | ![]() |
Faemino-Faema | + 1' 56" |
9 | ![]() |
Geens-Watney | gl. Zeit |
10 | ![]() |
Germanvox-Wega | gl. Zeit |
Weblinks
- Mailand–Sanremo 1970 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Mailand-Sanremo 1970. In: bikeraceinfo.com. Abgerufen am 18. Oktober 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.