Mailand–Sanremo 1999
Mailand–Sanremo 1999 war die 90. Austragung von Mailand–Sanremo, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 20. März 1999 über eine Distanz von 294 km ausgetragen. Das Rennen wurde von Andreï Tchmil vor Erik Zabel und Zbigniew Spruch gewonnen.[1]
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 90. Mailand–Sanremo | ||
Rennserie | Rad-Weltcup 1999 | ||
Datum | 20. März 1999 | ||
Gesamtlänge | 294 km | ||
Austragungsland | ![]() | ||
Start | Mailand | ||
Ziel | Sanremo | ||
Teams | 26 | ||
Fahrer am Start | 198 | ||
Fahrer im Ziel | 169 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 42,752 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | ![]() | ||
Zweiter | ![]() | ||
Dritter | ![]() | ||
◀1998 | 2000▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Teilnehmende Mannschaften
|
Ergebnis
Rang | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lotto-Mobistar | 6h 52' 37" |
2 | ![]() |
Deutsche Telekom | + 0" |
3 | ![]() |
Lampre-Daikin | gl. Zeit |
4 | ![]() |
Mercatone Uno-Bianchi | gl. Zeit |
5 | ![]() |
Casino-AG2R Prévoyance | gl. Zeit |
6 | ![]() |
Rabobank | gl. Zeit |
7 | ![]() |
TVM-Farm Frites | gl. Zeit |
8 | ![]() |
Lotto-Mobistar | gl. Zeit |
9 | ![]() |
US Postal Service | gl. Zeit |
10 | ![]() |
Navigare-Gaerne | gl. Zeit |
Weblinks
- Mailand–Sanremo 1999 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Mailand-Sanremo 1999. In: bikeraceinfo.com. Abgerufen am 15. Oktober 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.