Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Palau)
Palau nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teil. Es war die insgesamt sechste Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Palau National Olympic Committee nominierte drei Athleten in zwei Sportarten.

PLW
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Adrian Ililau | 100 m | 11,42 s | 25 | ausgeschieden | 74 |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Osisang Chilton | 50 m Freistil | 30,67 s | 73 | ausgeschieden | 73 | |||
Männer | ||||||||
Shawn Dingilius-Wallace | 50 m Freistil | 27,46 s | 67 | ausgeschieden | 67 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.