Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Syrien)
Syrien nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit sechs Sportlern in sechs Sportarten teil. Es war die insgesamt 14. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Neun Personen aus Syrien nahmen für das Refugee Olympic Team teil.

SYR
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | 1 |
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
![]() | ||
Man Asaad | Gewichtheben | Superschwergewicht |
Teilnehmer nach Sportarten
Gewichtheben

Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Männer | ||||||||
Man Asaad | Superschwergewicht über 109 kg |
190 kg | 3 | 234 kg | 4 | 424 kg | 3 | Bronze |
Leichtathletik

Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Majd Eddin Ghazal | Hochsprung | 2,21 m | 19 | ausgeschieden | 19 |
Springreiten

Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelwertung | Nationenpreis | |||||||
1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | |||
Ahmad Hamcho mit Deville | Einzel | DNF | – | - |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Ayman Kelzi | 200 m Schmetterling | 1:59,57 min | 32 | ausgeschieden | 32 |
Tischtennis

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Hend Zaza | Einzel | Liu Jia ![]() |
0:4 | ausgeschieden | 65–70 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.