Olympische Sommerspiele 2024/Fechten/Qualifikation
Die Qualifikation für die Fechtwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 erfolgt in erster Linie über die FIE-Rangliste mit dem Stichtag 1. April 2024. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit Quotenplätze über vier kontinentale Qualifikationsturniere zu erkämpfen. Die kontinentalen Qualifikationsturniere sollen im Zeitraum zwischen dem 15. und 30. April 2024 stattfinden. Insgesamt stehen im Fechten 212 Quotenplätze, 106 pro Geschlecht, zur Verfügung.
Für jeden Mannschaftswettbewerb qualifizieren sich jeweils acht Mannschaften. Jede Mannschaft besteht dabei aus 3 Fechtern. Neben den vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich die nächstbesten Teams eines Kontinents (Afrika, Amerika, Europa und Asien-Ozeanien), sofern diese unter den ersten 16 platziert sind. Wenn von einem Kontinent keine Teams unter den Top 16 platziert sind, wird der Quotenplatz an die bestplatzierte Nation, die noch nicht qualifiziert ist, vergeben.
Für die Einzelwettbewerbe qualifizieren sich die 3 Fechter jeder Mannschaft aus den Mannschaftswettbewerben automatisch. Zudem werden sechs weitere Plätze vergeben. So erhalten die zwei besten Fechter aus Europa und Asien-Ozeanien, die sich noch nicht qualifiziert haben, einen Quotenplatz. Dies gilt auch für den besten Fechter aus Afrika und Amerika, die noch nicht qualifiziert sind. Vier weitere Plätze (einer pro Kontinent) werden durch kontinentale Turniere vergeben. An diesen Turnieren können nur Nationen teilnehmen von denen sich bisher kein Athlet der jeweiligen Disziplin qualifiziert hat.
Die französische Delegation erhält zudem als Gastgeber mindestens 6 Quotenplätze. Außerdem werden zwei Wildcards, eine pro Geschlecht, vergeben.
Übersicht
Nation | Männer | Frauen | Quotenplätze Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | ||||||||||
Degen | Florett | Säbel | Degen | Florett | Säbel | Degen | Florett | Säbel | Degen | Florett | Säbel | ||
![]() |
6 | ||||||||||||
Gesamt: 1 NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Männer
Degen
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
---|---|---|---|---|---|
Athleten aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Florett
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
---|---|---|---|---|---|
Athleten aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Säbel
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
---|---|---|---|---|---|
Athleten aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Bester Athlet der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athleten der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Degen Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |
Florett Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |
Säbel Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |
Frauen
Degen
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
---|---|---|---|---|---|
Athletinnen aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Florett
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
---|---|---|---|---|---|
Athletinnen aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Säbel
Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
---|---|---|---|---|---|
Athletinnen aus dem Mannschaftswettbewerb | 1. April 2024 | — | 24 | ||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Asien & Ozeanien | 2 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Afrika | 1 | ||||
Beste Athletin der Rangliste aus Amerika | 1 | ||||
Zwei beste Athletinnen der Rangliste aus Europa | 2 | ||||
Qualifikationsturnier Asien & Ozeanien | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Afrika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Amerika | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Qualifikationsturnier Europa | 15. – 30. April 2024 | 1 | |||
Gastgeber/Wildcard | — | — | 0 bis 3 | ||
Gesamt | 34 bis 37 | 0 | 0 |
Degen Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |
Florett Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |
Säbel Mannschaft
Qualifikationswettbewerb | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
---|---|---|
Die vier besten Mannschaften der Rangliste | 4 | |
Beste Mannschaft aus Asien & Ozeanien (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Afrika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Amerika (Rang 5–16) | 1 | |
Beste Mannschaft aus Europa (Rang 5–16) | 1 | |
Gesamt | 8 | 0 |