Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Schweiz)
Die Schweiz nimmt an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es ist die insgesamt 30. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

Logo
SUI
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Mujinga Kambundji | 100 m | |||||||
Ditaji Kambundji | 100 m Hürden | |||||||
Audrey Werro | 800 m | |||||||
Lore Hoffmann | 800 m | |||||||
Fabienne Schlumpf | Marathon | |||||||
Männer | ||||||||
Jason Joseph | 110 m Hürden | |||||||
Tadesse Abraham | Marathon |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Angelica Moser | Stabhochsprung |
Moderner Fünfkampf

Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Männer | ||||||||||
Alexandre Dällenbach |
Mountainbike
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Cross-Country | |||
Cross-Country | |||
Männer | |||
Cross-Country | |||
Cross-Country |
Straßenradsport
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Straßenrennen | |||
Straßenrennen | |||
Straßenrennen | |||
Straßenrennen | |||
Einzelzeitfahren | |||
Männer | |||
Straßenrennen | |||
Straßenrennen | |||
Einzelzeitfahren | |||
Einzelzeitfahren |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Antonio Djakovic | 400 m Freistil | |||||||
Noè Ponti | 100 m Schmetterling | |||||||
200 m Schmetterling | ||||||||
Roman Mityukov | 100 m Rücken | |||||||
200 m Rücken |
Segeln

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Maud Jayet | Laser Radial | ||||||
Männer | |||||||
Sébastien Schneiter Arno de Planta |
49er |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.