Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Schweiz)
Die Schweiz wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

CHE
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | — | 1 |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Lena Baumann | Einzel 10 km | 7 (1+5+1+0) | 46 | |
Molly Kafka | Einzel 10 km | 6 (1+2+1+2) | 26 | |
Eliane Kiser | Einzel 10 km | 4 (1+1+1+1) | 43 | |
Maeline Triponez | Einzel 10 km | 3 (0+1+1+1) | 38 | |
Männer | ||||
Pablo Brosi Baselgia | Einzel 12,5 km | 7 (1+2+4+0) | 54 | |
Yanis Dumaz | Einzel 12,5 km | 12 (3+3+3+3) | 79 | |
Levin Janis Kunz | Einzel 12,5 km | 6 (2+3+1+0) | 28 | |
Björn Niederhauser | Einzel 12,5 km | 6 (1+2+0+3) | 50 | |
Mixed | ||||
Levin Janis Kunz Molly Kafka |
Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) | 0+7 (0+3 0+4) | 4 |
Curling

Wettbewerb | Mixed Team | Mixed Doppel |
---|---|---|
Athleten | Nathan Dryburgh Livio Ernst Alissa Rudolf Jana Soltermann |
Jana-Tamara Hählen Nevio Orlando Caccivio |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale/Spiel um Bronze | ||
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | Frauen Mannschaft |
---|---|
Athleten | Jil May Baker Lorie-Lou Besson Luana Birnstiel Miriana Bottoni Valntina Camenzind Mila Croll Hannah Estermann Alicia Skye Fausch Anne-Eugénie Gendre Laure Mériguet Shayna Angelina Merkofer Sarina Messikommer Nornia Müller Anaïs Rohner Maëlle Rohner Norina Schrupkowski Livia Tschannen Marlen Wälti |
Vorrunde | ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Carla Anthea Gradinaru | Einzel | ||||||
Männer | |||||||
Aurélian Chervet | Einzel | ||||||
Georgii Pavlov | Einzel |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Männer | |
Nevio Gross |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Nour El Khazen | ||||||
Männer | ||||||
Alan Bornet | ||||||
Viktor Maksyagin | ||||||
Aloïs Penchaud | ||||||
Lars Ruchti |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | |||
Männer | |||||||||||
Tazio Buzzi | Dual Moguls | ||||||||||
Joel Gianella | Dual Moguls |
Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | |||||
Valentine Lagger | Skicross | ||||
Leena Martha Sophie Thommen | Skicross | ||||
Männer | |||||
Lorenzo Rosset | Skicross | ||||
Lucas Looze | Skicross |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | |||||||
Giulia Belz | |||||||
Männer | |||||||
Finn Kempf | |||||||
Noé Kempf |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Justine Herzog | Super-G | – | 54,96 s | 4 | |||
Fabienne Wenger | Super-G | – | 54,01 s | 5 | |||
Shaienne Zehnder | Super-G | – | 53,75 s | Bronze | |||
Männer | |||||||
Robert Clarke | Super-G | – | 55,12 s | 8 | |||
Yanis Häusermann | Super-G | – | 55,86 s | 20 | |||
Romain Monney | Super-G | – | 55,71 s | 19 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Ilaria Gruber | |||
Leandra Schöpfer | |||
Männer | |||
Nolan Gertsch | |||
Maximilian Alexander Wanger |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Celina Wasser | Normalschanze | 69,5 m | 34,8 | 23 | 65,0 | 28,8 | 27 | 63,6 | 26 |
Männer | |||||||||
Lars Künzle | Normalschanze | 67,5 m | 38,2 | 36 | 68,5 m | 32,9 | 37 | 71,4 | 37 |
Felix Trunz | Normalschanze | 103,5 m | 110,1 | 4 | 101,0 m | 98,9 | 8 | 209,0 | 4 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Lura Wick | ||||||
Mischa Zürcher | ||||||
Männer | ||||||
Jonas Hasler | ||||||
Reef Hasler |
Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | ||||||
Nuria Gubser | Snowboardcross | 9 | – | ausgeschieden | 17 | |
Noémie Wiedmer | Snowboardcross | 1 | – | 1 | Finale: 1 | Gold |
Männer | ||||||
Jonas Aschilier | Snowboardcross | 11 | – | ausgeschieden | 21 | |
Noah Kocherhans | Snowboardcross | 8 | – | ausgeschieden | 16 | |
Mixed | ||||||
Noah Kocherhans Noémie Wiedmer |
Mixed-Team Snowboardcross | Freilos | 2 | 2 | Finale: 4 | 4 |
Jonas Aschilier Nuria Gubser |
Mixed-Team Snowboardcross | Freilos | 3 | ausgeschieden | 11 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.