Scottish Division Two 1893/94
Die Scottish Football League Division Two wurde 1893/94 zum ersten Mal ausgetragen. Nach der Einführung der Scottish Football League Division One, die ihre Premiere bereits in der Saison 1890/91 feierte, war es die erste Austragung einer zweithöchsten Spielklasse im schottischen Ligasystem. Es war zugleich die erste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Division Two.
Scottish Division Two 1893/94 | |
Meister | Hibernian Edinburgh |
Aufsteiger | FC Clyde |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Tore | 513 (ø 5,7 pro Spiel) |
↑ Division One 1893/94 |
In der Saison 1893/94 traten 10 Klubs in insgesamt 18 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Hibernian Edinburgh. Den Aufstieg in die folgende Division One-Saison 1894/95 trat der Drittplatzierte FC Clyde wegen seiner Wiederwahl bei der Hauptversammlung am Ende der Saison an. Die Mannschaften des FC Northern und FC Thistle zogen sich am Saisonende zurück.
Vereine
![]() Scottish Division Two 1893/94 (Schottland) |
Lage der Vereine der Scottish Division Two 1893/94 |
Verein | Stadt | Stadion |
---|---|---|
FC Abercorn | Paisley | Underwood Park |
FC Clyde | Glasgow | Barrowfield Park |
FC Cowlairs | Glasgow | Springvale Park |
FC Motherwell | Motherwell | Fir Park |
FC Northern | Glasgow | Hyde Park |
FC Thistle | Glasgow | Braehead Park |
Greenock Morton | Greenock | Cappielow Park |
Hibernian Edinburgh | Edinburgh | Easter Road |
Partick Thistle | Glasgow | Meadowside |
Port Glasgow Athletic | Port Glasgow | Clune Park |
Statistiken
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hibernian Edinburgh | 18 | 13 | 3 | 2 | 83:29 | +54 | 29:7 |
2. | FC Cowlairs | 18 | 13 | 1 | 4 | 72:32 | +40 | 27:9 |
3. | FC Clyde (A) | 18 | 11 | 2 | 5 | 51:36 | +15 | 24:12 |
4. | FC Motherwell | 18 | 11 | 1 | 6 | 61:46 | +15 | 23:13 |
5. | Partick Thistle | 18 | 10 | 0 | 8 | 56:58 | −2 | 20:16 |
6. | Port Glasgow Athletic1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52:52 | ±0 | 13:23 |
7. | FC Abercorn | 18 | 5 | 2 | 11 | 42:60 | −18 | 12:24 |
8. | Greenock Morton | 18 | 4 | 1 | 13 | 36:62 | −26 | :27 | 9
FC Northern | 18 | 3 | 3 | 12 | 29:66 | −37 | :27 | 9|
10. | FC Thistle | 18 | 2 | 3 | 13 | 31:72 | −41 | :29 | 7
Legende | |
---|---|
Saison 1893/94 | |
Aufsteiger in die Division One | |
Mannschaft am Saisonende zurückgezogen | |
Zum Saisonende 1892/93 | |
(A) | Absteiger aus der Division One |
Weblinks
- Scottish Division Two 1893/94 bei statto.com
Einzelnachweise
- Point deductions and additions. scottish-football-historical-archive.co.uk, abgerufen am 19. Juli 2016 (englisch).