Scottish Championship 2023/24
Die Scottish Championship wird 2023/24 zum 11. Mal als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland ausgespielt. Die Liga wird offiziell als cinch Championship ausgetragen,[1] und ist nach der Premiership und vor der League One und League Two eine der vier Ligen innerhalb der Scottish Professional Football League.[2] Es ist zudem die 117. Austragung einer zweithöchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Professional Football League.
Scottish Championship 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 180 + 6 Relegationsspiele (davon 101 gespielt) |
Tore | 287 (ø 2,84 pro Spiel) |
Zuschauer | 334.480 (ø 3312 pro Spiel) |
← Championship 2022/23 | |
↑ Premiership 2023/24 |
Die Saison begann am 5. August 2023 und endet mit dem 36. Spieltag am 3. Mai 2024.[3]
In der Saison 2023/24 treten zehn Klubs in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielt jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team.
Vereine
Lage der Vereine der Scottish Championship 2023/24 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Airdrieonians FC | Airdrie | Excelsior Stadium | 10.101 |
FC Arbroath | Arbroath | Gayfield Park | 6.600 |
Ayr United | Ayr | Somerset Park | 10.185 |
Dundee United | Dundee | Tannadice Park | 14.233 |
Dunfermline Athletic | Dunfermline | East End Park | 11.480 |
Greenock Morton | Greenock | Cappielow Park | 11.589 |
Inverness Caledonian Thistle | Inverness | Caledonian Stadium | 7.750 |
FC Queen’s Park | Glasgow | Hampden Park | 51.866 |
Partick Thistle | Glasgow | Firhill Stadium | 10.102 |
Raith Rovers | Kirkcaldy | Stark’s Park | 8.867 |
Tabelle
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dundee United (A) | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:10 | +33 | 44 |
2. | Raith Rovers | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:28 | +10 | 44 |
3. | Partick Thistle | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:33 | +9 | 36 |
4. | Airdrieonians FC (N) | 20 | 8 | 3 | 9 | 19:23 | −4 | 27 |
5. | Greenock Morton | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:27 | −3 | 26 |
6. | Dunfermline Athletic (N) | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:24 | ±0 | 23 |
7. | Inverness Caledonian Thistle | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:25 | −2 | 21 |
8. | FC Queen’s Park | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:39 | −13 | 20 |
9. | Ayr United | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:38 | −13 | 20 |
10. | FC Arbroath | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:40 | −17 | 18 |
Stand: 13. Januar 2024 |
Zum Saisonende 2023/24: | |
| |
Zum Saisonende 2021/22: | |
(A) | Absteiger aus der Scottish Premiership 2022/23 |
(N) | Aufsteiger aus der Scottish League One 2022/23 |
Personal und Sponsoren
Verein | Logo | Trainer | Kapitän | Ausrüster | Hauptsponsor |
---|---|---|---|---|---|
Airdrieonians FC | ![]() | ![]() | ![]() | Joma | Holemasters |
FC Arbroath | ![]() | ![]() | ![]() | Macron | Megatech |
Ayr United | ![]() | ![]() | ![]() | O’Neills | Jewson |
Dundee United | ![]() | ![]() | ![]() | Erreà | Bartercard |
Dunfermline Athletic | ![]() | ![]() | ![]() | Erreà | SRJ Windows |
Greenock Morton | ![]() | ![]() | ![]() | Joma | Dalrada Technology |
Inverness Caledonian Thistle | ![]() | ![]() | ![]() | Puma | Intelligent Land Investments |
Partick Thistle | ![]() | ![]() | ![]() | O’Neills | Clydebuilt Home Improvements |
FC Queen’s Park | ![]() | ![]() | ![]() | Adidas | City Facilities Management |
Raith Rovers | ![]() | ![]() | ![]() | Joma | Dean Park Hotel |
Einzelnachweise
- cinch announced as SPFL title sponsor. Scottish Professional Football League, 10. Juni 2021, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- SFL clubs vote in favour of merger with SPL. BBC Sport, 12. Juni 2013, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Key dates for Season 2023/24. Scottish Professional Football League, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.