Scottish League One 2023/24
Die Scottish League One wird 2023/24 zum 11. Mal als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland ausgetragen. Die Liga wird offiziell als cinch League One ausgetragen[1] und ist nach der Premiership, Championship und vor der League Two eine der vier Ligen in der Scottish Professional Football League.[2] Gefolgt wird die League One von der League Two.
Scottish League One 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 180 + 4 Relegationsspiele (davon 100 gespielt) |
Tore | 306 (ø 3,06 pro Spiel) |
Zuschauer | 119.269 (ø 1193 pro Spiel) |
← League One 2022/23 | |
↑ Championship 2023/24 |
Die Saison wird von der Scottish Professional Football League geleitet und ausgetragen und beginnt am 5. August 2023 und endet mit dem 36. Spieltag am 4. Mai 2023.[3]
In der Saison 2023/24 treten zehn Klubs in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielt jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team.
Vereine
Lage der Vereine der League One 2023/24 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Alloa Athletic | Alloa | Recreation Park | 3.100 |
Annan Athletic | Annan | Galabank | 2.504 |
Cove Rangers | Cove Bay | Balmoral Stadium | 3.023 |
Edinburgh City | Edinburgh | Meadowbank Stadium | 1.280 |
FC Falkirk | Falkirk | Falkirk Stadium | 7.937 |
Hamilton Academical | Hamilton | New Douglas Park | 6.018 |
Kelty Hearts | Kelty | New Central Park | 2.181 |
FC Montrose | Montrose | Links Park | 4.936 |
Stirling Albion | Stirling | Forthbank Stadium | 3.808 |
Queen of the South | Dumfries | Palmerston Park | 8.690 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Falkirk | 21 | 16 | 5 | 0 | 51:13 | +38 | 53 |
2. | Hamilton Academical (A) | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:13 | +30 | 44 |
3. | Cove Rangers (A) | 21 | 9 | 6 | 6 | 36:29 | +7 | 33 |
4. | FC Montrose | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:31 | −2 | 26 |
5. | Alloa Athletic | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:28 | −3 | 26 |
6. | Kelty Hearts | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:28 | −1 | 24 |
7. | Queen of the South | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:34 | −6 | 24 |
8. | Stirling Albion (N) | 19 | 6 | 4 | 9 | 16:32 | −16 | 22 |
9. | Annan Athletic (N) | 20 | 2 | 7 | 11 | 24:42 | −18 | 13 |
10. | Edinburgh City | 20 | 2 | 4 | 14 | 27:56 | −29 | 10 |
Stand: 13. Januar 2024 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
Zum Saisonende 2023/24: | |
| |
Zum Saisonende 2022/23: | |
(A) | Absteiger aus der Scottish Championship 2022/23 |
(N) | Aufsteiger aus der Scottish League Two 2022/23 |
Einzelnachweise
- cinch announced as SPFL title sponsor. Scottish Professional Football League, 24. Juni 2021, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- SFL clubs vote in favour of merger with SPL. BBC Sport, 12. Juni 2013, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Key dates for Season 2023/24. Scottish Professional Football League, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).